تاریخ | نرخ فروش - ابتدای روز | نرخ فروش - بالاترین | نرخ فروش - پایین ترین | نرخ فروش - انتهای روز |
---|---|---|---|---|
USD نرخ دلار آمریکا در بازار تهران در 1401/11/16 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/16] | 44,820 | 44,860 | 43,557 | 43,557 |
USD نرخ دلار آمریکا در بازار تهران در 1401/11/15 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/15] | 44,980 | 44,980 | 43,610 | 43,610 |
USD نرخ دلار آمریکا در بازار تهران در 1401/11/14 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/14] | 45,000 | 45,000 | 43,610 | 43,610 |
USD نرخ دلار آمریکا در بازار تهران در 1401/11/13 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/13] | 44,720 | 45,100 | 43,588 | 43,610 |
USD نرخ دلار آمریکا در بازار تهران در 1401/11/12 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/12] | 44,700 | 44,770 | 43,616 | 43,644 |
USD نرخ دلار آمریکا در بازار تهران در 1401/11/11 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/11] | 44,320 | 44,770 | 43,554 | 43,729 |
USD نرخ دلار آمریکا در بازار تهران در 1401/11/10 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/10] | 44,700 | 44,960 | 43,497 | 43,656 |
USD نرخ دلار آمریکا در بازار تهران در 1401/11/9 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/9] | 43,800 | 44,700 | 43,304 | 43,881 |
USD نرخ دلار آمریکا در بازار تهران در 1401/11/8 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/8] | 44,800 | 44,850 | 42,434 | 43,713 |
USD نرخ دلار آمریکا در بازار تهران در 1401/11/7 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/7] | 44,550 | 44,990 | 42,434 | 42,434 |
|
||||
USD نرخ دلار آمریکا در بازار تهران در 1401/11/6 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/6] | 43,800 | 44,590 | 42,064 | 42,434 |
USD نرخ دلار آمریکا در بازار تهران در 1401/11/5 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/5] | 43,550 | 44,050 | 41,966 | 42,064 |
USD نرخ دلار آمریکا در بازار تهران در 1401/11/4 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/4] | 44,750 | 44,760 | 41,999 | 41,999 |
USD نرخ دلار آمریکا در بازار تهران در 1401/11/3 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/3] | 45,000 | 45,030 | 43,200 | 43,200 |
USD نرخ دلار آمریکا در بازار تهران در 1401/11/2 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/2] | 44,900 | 45,400 | 43,003 | 43,632 |
USD نرخ دلار آمریکا در بازار تهران در 1401/11/1 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/1] | 43,050 | 44,900 | 42,003 | 43,003 |
USD نرخ دلار آمریکا در بازار تهران در 1401/10/30 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/30] | 43,000 | 43,050 | 42,003 | 42,003 |
USD نرخ دلار آمریکا در بازار تهران در 1401/10/29 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/29] | 43,000 | 43,250 | 41,850 | 42,003 |
USD نرخ دلار آمریکا در بازار تهران در 1401/10/28 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/28] | 41,950 | 43,000 | 41,039 | 42,324 |
USD نرخ دلار آمریکا در بازار تهران در 1401/10/27 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/27] | 41,100 | 41,950 | 40,285 | 41,039 |
|
||||
USD نرخ دلار آمریکا در بازار تهران در 1401/10/26 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/26] | 41,010 | 41,100 | 40,099 | 40,285 |
USD نرخ دلار آمریکا در بازار تهران در 1401/10/25 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/25] | 40,900 | 41,030 | 40,124 | 40,139 |
USD نرخ دلار آمریکا در بازار تهران در 1401/10/24 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/24] | 41,200 | 41,200 | 40,150 | 40,265 |
USD نرخ دلار آمریکا در بازار تهران در 1401/10/23 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/23] | 41,190 | 41,200 | 40,514 | 40,514 |
USD نرخ دلار آمریکا در بازار تهران در 1401/10/22 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/22] | 41,100 | 41,300 | 40,474 | 40,514 |
USD نرخ دلار آمریکا در بازار تهران در 1401/10/21 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/21] | 40,820 | 41,120 | 40,188 | 40,474 |
USD نرخ دلار آمریکا در بازار تهران در 1401/10/20 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/20] | 40,640 | 41,080 | 40,041 | 40,200 |
USD نرخ دلار آمریکا در بازار تهران در 1401/10/19 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/19] | 41,100 | 41,160 | 39,527 | 40,041 |
USD نرخ دلار آمریکا در بازار تهران در 1401/10/18 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/18] | 41,400 | 41,850 | 40,065 | 40,282 |
نرخ های فوق به صورت خودکار از منابع معتبر جمع آوری شده اند. |
پس زمینه سبز نشان دهنده افزایش قیمت و پس زمینه قرمز نشان دهنده کاهش قیمت نسبت به روز قبل می باشد.