تاریخ | نرخ فروش - ابتدای روز | نرخ فروش - بالاترین | نرخ فروش - پایین ترین | نرخ فروش - انتهای روز |
---|---|---|---|---|
PKR نرخ روپیه پاکستان در بازار تهران در 1401/11/16 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/16] | 167 | 167 | 143 | 143 |
PKR نرخ روپیه پاکستان در بازار تهران در 1401/11/15 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/15] | 167 | 167 | 167 | 167 |
PKR نرخ روپیه پاکستان در بازار تهران در 1401/11/14 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/14] | 167 | 167 | 167 | 167 |
PKR نرخ روپیه پاکستان در بازار تهران در 1401/11/13 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/13] | 167 | 167 | 166 | 167 |
PKR نرخ روپیه پاکستان در بازار تهران در 1401/11/12 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/12] | 167 | 168 | 166 | 167 |
PKR نرخ روپیه پاکستان در بازار تهران در 1401/11/11 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/11] | 170 | 170 | 166 | 167 |
PKR نرخ روپیه پاکستان در بازار تهران در 1401/11/10 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/10] | 179 | 179 | 170 | 170 |
PKR نرخ روپیه پاکستان در بازار تهران در 1401/11/9 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/9] | 175 | 179 | 175 | 179 |
PKR نرخ روپیه پاکستان در بازار تهران در 1401/11/8 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/8] | 184 | 184 | 175 | 175 |
PKR نرخ روپیه پاکستان در بازار تهران در 1401/11/7 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/7] | 184 | 184 | 184 | 184 |
|
||||
PKR نرخ روپیه پاکستان در بازار تهران در 1401/11/6 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/6] | 189 | 189 | 183 | 184 |
PKR نرخ روپیه پاکستان در بازار تهران در 1401/11/5 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/5] | 189 | 190 | 187 | 189 |
PKR نرخ روپیه پاکستان در بازار تهران در 1401/11/4 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/4] | 194 | 194 | 189 | 189 |
PKR نرخ روپیه پاکستان در بازار تهران در 1401/11/3 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/3] | 196 | 196 | 193 | 194 |
PKR نرخ روپیه پاکستان در بازار تهران در 1401/11/2 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/2] | 195 | 198 | 195 | 196 |
PKR نرخ روپیه پاکستان در بازار تهران در 1401/11/1 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/1] | 186 | 195 | 186 | 195 |
PKR نرخ روپیه پاکستان در بازار تهران در 1401/10/30 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/30] | 186 | 186 | 186 | 186 |
PKR نرخ روپیه پاکستان در بازار تهران در 1401/10/29 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/29] | 188 | 188 | 186 | 186 |
PKR نرخ روپیه پاکستان در بازار تهران در 1401/10/28 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/28] | 183 | 188 | 183 | 188 |
PKR نرخ روپیه پاکستان در بازار تهران در 1401/10/27 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/27] | 180 | 183 | 180 | 183 |
|
||||
PKR نرخ روپیه پاکستان در بازار تهران در 1401/10/26 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/26] | 179 | 180 | 179 | 180 |
PKR نرخ روپیه پاکستان در بازار تهران در 1401/10/25 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/25] | 179 | 179 | 179 | 179 |
PKR نرخ روپیه پاکستان در بازار تهران در 1401/10/24 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/24] | 180 | 180 | 178 | 179 |
PKR نرخ روپیه پاکستان در بازار تهران در 1401/10/23 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/23] | 180 | 180 | 180 | 180 |
PKR نرخ روپیه پاکستان در بازار تهران در 1401/10/22 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/22] | 180 | 180 | 180 | 180 |
PKR نرخ روپیه پاکستان در بازار تهران در 1401/10/21 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/21] | 179 | 180 | 179 | 180 |
PKR نرخ روپیه پاکستان در بازار تهران در 1401/10/20 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/20] | 179 | 180 | 179 | 179 |
PKR نرخ روپیه پاکستان در بازار تهران در 1401/10/19 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/19] | 181 | 181 | 178 | 179 |
PKR نرخ روپیه پاکستان در بازار تهران در 1401/10/18 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/18] | 182 | 184 | 180 | 181 |
نرخ های فوق به صورت خودکار از منابع معتبر جمع آوری شده اند. |
پس زمینه سبز نشان دهنده افزایش قیمت و پس زمینه قرمز نشان دهنده کاهش قیمت نسبت به روز قبل می باشد.