نمودار تغییرات نرخ ارز ریال عمان در بازار تهران در 747 روز گذشته از 1401/1/15 تا 1403/2/1


تاریخچه نرخ فروش ریال عمان (OMR)

تاریخجه قیمت ارز در بازار تهران (تومان یا دلار)
تاریخ ابتدای روز بالاترین پایین ترین انتهای روز
OMR نرخ ریال عمان در 1403/1/30 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/30]  171,850 180,440 171,350 175,340
OMR نرخ ریال عمان در 1403/1/29 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/29]  170,150 180,470 170,150 180,330
OMR نرخ ریال عمان در 1403/1/28 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/28]  171,600 174,330 169,400 172,580
OMR نرخ ریال عمان در 1403/1/27 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/27]  171,850 177,470 168,200 174,330
OMR نرخ ریال عمان در 1403/1/26 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/26]  174,200 179,880 171,850 177,470
OMR نرخ ریال عمان در 1403/1/25 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/25]  168,700 174,450 167,110 174,340
OMR نرخ ریال عمان در 1403/1/24 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/24]  167,550 168,700 167,110 167,110
OMR نرخ ریال عمان در 1403/1/23 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/23]  166,000 168,100 166,000 167,110
OMR نرخ ریال عمان در 1403/1/22 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/22]  166,000 168,640 166,000 167,110
OMR نرخ ریال عمان در 1403/1/21 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/21]  164,050 167,110 164,050 167,110
OMR نرخ ریال عمان در 1403/1/20 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/20]  166,400 167,650 163,800 166,250
OMR نرخ ریال عمان در 1403/1/19 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/19]  170,000 170,750 166,000 167,650
OMR نرخ ریال عمان در 1403/1/18 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/18]  166,500 170,750 166,500 170,750
OMR نرخ ریال عمان در 1403/1/17 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/17]  167,800 167,800 166,250 167,460
OMR نرخ ریال عمان در 1403/1/16 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/16]  165,000 167,950 164,950 167,460
OMR نرخ ریال عمان در 1403/1/15 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/15]  162,900 165,540 162,750 165,540
OMR نرخ ریال عمان در 1403/1/14 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/14]  161,600 165,000 160,800 164,680
OMR نرخ ریال عمان در 1403/1/13 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/13]  159,550 165,000 159,400 165,000
OMR نرخ ریال عمان در 1403/1/12 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/12]  158,900 165,000 158,900 165,000
OMR نرخ ریال عمان در 1403/1/11 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/11]  159,600 166,060 158,600 165,000
OMR نرخ ریال عمان در 1403/1/10 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/10]  159,250 160,720 159,000 160,720
OMR نرخ ریال عمان در 1403/1/9 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/9]  158,700 160,860 158,700 159,250
OMR نرخ ریال عمان در 1403/1/8 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/8]  157,700 160,060 157,700 160,060
OMR نرخ ریال عمان در 1403/1/7 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/7]  158,350 160,010 157,200 158,590
OMR نرخ ریال عمان در 1403/1/6 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/6]  159,250 161,250 158,050 160,010
OMR نرخ ریال عمان در 1403/1/5 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/5]  158,950 161,350 157,210 161,250
OMR نرخ ریال عمان در 1403/1/4 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/4]  158,950 158,950 157,210 157,210
OMR نرخ ریال عمان در 1403/1/3 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/3]  159,000 159,000 157,210 157,210
OMR نرخ ریال عمان در 1403/1/2 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/2]  159,000 159,000 157,210 157,210
OMR نرخ ریال عمان در 1403/1/1 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/1]  158,350 159,000 157,210 157,210
OMR نرخ ریال عمان در 1402/12/29 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/29]  157,700 159,350 157,210 157,210
OMR نرخ ریال عمان در 1402/12/28 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/28]  156,900 157,800 156,560 157,210
OMR نرخ ریال عمان در 1402/12/27 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/27]  155,850 156,900 155,850 156,560
OMR نرخ ریال عمان در 1402/12/26 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/26]  154,450 156,690 154,300 156,690
OMR نرخ ریال عمان در 1402/12/25 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/25]  154,300 155,220 154,300 154,450
OMR نرخ ریال عمان در 1402/12/24 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/24]  154,700 155,260 153,900 155,220
OMR نرخ ریال عمان در 1402/12/23 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/23]  154,300 155,710 153,900 154,700
OMR نرخ ریال عمان در 1402/12/22 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/22]  155,100 156,240 154,200 155,710
OMR نرخ ریال عمان در 1402/12/21 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/21]  154,050 156,420 153,900 156,240
OMR نرخ ریال عمان در 1402/12/20 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/20]  156,650 157,750 153,650 154,540
OMR نرخ ریال عمان در 1402/12/19 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/19]  158,050 158,990 156,650 157,750
OMR نرخ ریال عمان در 1402/12/18 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/18]  157,950 158,990 157,950 158,990
OMR نرخ ریال عمان در 1402/12/17 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/17]  156,900 158,990 156,900 158,990
OMR نرخ ریال عمان در 1402/12/16 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/16]  157,800 158,900 156,500 157,830
OMR نرخ ریال عمان در 1402/12/15 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/15]  155,850 158,980 155,850 158,900
OMR نرخ ریال عمان در 1402/12/14 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/14]  154,700 157,720 154,550 157,720
OMR نرخ ریال عمان در 1402/12/13 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/13]  154,450 155,100 153,650 154,690
OMR نرخ ریال عمان در 1402/12/12 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/12]  153,900 155,500 152,250 154,610
OMR نرخ ریال عمان در 1402/12/11 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/11]  152,750 153,900 152,250 152,250
OMR نرخ ریال عمان در 1402/12/10 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/10]  152,350 152,750 151,450 152,250
OMR نرخ ریال عمان در 1402/12/9 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/9]  153,250 153,300 151,450 151,450
OMR نرخ ریال عمان در 1402/12/8 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/8]  151,300 153,250 151,200 152,770
OMR نرخ ریال عمان در 1402/12/7 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/7]  149,350 151,300 149,220 151,210
OMR نرخ ریال عمان در 1402/12/6 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/6]  148,850 149,350 148,850 149,220
OMR نرخ ریال عمان در 1402/12/5 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/5]  148,700 149,530 148,700 149,220
OMR نرخ ریال عمان در 1402/12/4 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/4]  148,750 149,100 148,700 149,090
OMR نرخ ریال عمان در 1402/12/3 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/3]  148,200 149,450 148,200 149,090
OMR نرخ ریال عمان در 1402/12/2 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/2]  147,450 148,680 147,300 148,670
OMR نرخ ریال عمان در 1402/12/1 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/1]  148,200 148,740 147,050 147,420
OMR نرخ ریال عمان در 1402/11/30 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/30]  148,200 148,980 148,200 148,740
OMR نرخ ریال عمان در 1402/11/29 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/29]  147,700 148,910 146,730 148,630
OMR نرخ ریال عمان در 1402/11/28 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/28]  146,500 147,700 146,010 146,730
OMR نرخ ریال عمان در 1402/11/27 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/27]  146,500 146,750 146,060 146,060
OMR نرخ ریال عمان در 1402/11/26 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/26]  146,100 146,750 144,670 146,060
OMR نرخ ریال عمان در 1402/11/25 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/25]  145,350 146,100 144,550 144,670
OMR نرخ ریال عمان در 1402/11/24 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/24]  144,300 145,350 143,750 144,610
OMR نرخ ریال عمان در 1402/11/23 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/23]  144,450 144,850 143,100 143,750
OMR نرخ ریال عمان در 1402/11/22 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/22]  144,050 144,550 143,100 143,100
OMR نرخ ریال عمان در 1402/11/21 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/21]  144,300 145,190 143,100 143,100
OMR نرخ ریال عمان در 1402/11/20 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/20]  145,100 145,190 144,150 145,190
OMR نرخ ریال عمان در 1402/11/19 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/19]  145,200 145,350 144,950 145,190
OMR نرخ ریال عمان در 1402/11/18 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/18]  143,500 145,600 143,500 145,190
OMR نرخ ریال عمان در 1402/11/17 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/17]  144,150 145,360 143,250 144,440
OMR نرخ ریال عمان در 1402/11/16 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/16]  142,100 144,150 141,050 143,880
OMR نرخ ریال عمان در 1402/11/15 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/15]  146,200 147,030 146,200 147,030
OMR نرخ ریال عمان در 1402/11/14 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/14]  151,200 152,100 145,950 147,030
OMR نرخ ریال عمان در 1402/11/13 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/13]  149,750 151,200 149,750 150,630
OMR نرخ ریال عمان در 1402/11/12 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/12]  151,950 152,600 149,750 150,630
OMR نرخ ریال عمان در 1402/11/11 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/11]  152,800 152,900 151,050 152,250
OMR نرخ ریال عمان در 1402/11/10 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/10]  151,450 154,450 151,200 152,800
OMR نرخ ریال عمان در 1402/11/9 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/9]  148,300 151,970 145,620 151,970
OMR نرخ ریال عمان در 1402/11/8 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/8]  146,000 148,300 145,440 145,620
OMR نرخ ریال عمان در 1402/11/7 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/7]  144,550 146,810 144,550 146,780
OMR نرخ ریال عمان در 1402/11/6 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/6]  144,050 145,090 144,050 145,090
OMR نرخ ریال عمان در 1402/11/5 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/5]  143,900 145,090 143,650 145,090
OMR نرخ ریال عمان در 1402/11/4 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/4]  143,400 145,090 143,120 145,090
OMR نرخ ریال عمان در 1402/11/3 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/3]  141,050 143,550 140,950 143,120
OMR نرخ ریال عمان در 1402/11/2 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/2]  139,600 141,200 139,250 141,000
OMR نرخ ریال عمان در 1402/11/1 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/1]  140,650 141,410 139,450 140,530
OMR نرخ ریال عمان در 1402/10/30 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/30]  139,500 141,410 139,250 141,410
OMR نرخ ریال عمان در 1402/10/29 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/29]  140,150 140,820 139,350 140,820
OMR نرخ ریال عمان در 1402/10/28 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/28]  140,400 141,260 139,600 140,820
OMR نرخ ریال عمان در 1402/10/27 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/27]  138,200 140,400 137,850 139,960
OMR نرخ ریال عمان در 1402/10/26 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/26]  137,150 138,200 136,640 137,850
OMR نرخ ریال عمان در 1402/10/25 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/25]  136,900 137,150 135,750 136,640
OMR نرخ ریال عمان در 1402/10/24 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/24]  137,800 138,600 135,500 135,750
OMR نرخ ریال عمان در 1402/10/23 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/23]  135,700 137,800 134,520 136,740
OMR نرخ ریال عمان در 1402/10/22 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/22]  134,950 135,700 134,560 134,560
OMR نرخ ریال عمان در 1402/10/21 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/21]  135,600 136,100 134,450 134,560
OMR نرخ ریال عمان در 1402/10/20 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/20]  134,450 135,750 134,200 135,490
OMR نرخ ریال عمان در 1402/10/19 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/19]  132,500 134,450 132,500 134,200
OMR نرخ ریال عمان در 1402/10/18 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/18]  132,750 132,990 132,200 132,810
OMR نرخ ریال عمان در 1402/10/17 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/17]  132,850 133,000 132,500 132,840
OMR نرخ ریال عمان در 1402/10/16 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/16]  132,900 134,040 132,200 132,910
OMR نرخ ریال عمان در 1402/10/15 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/15]  133,150 134,040 132,750 134,040
OMR نرخ ریال عمان در 1402/10/14 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/14]  132,000 134,100 131,950 134,040
OMR نرخ ریال عمان در 1402/10/13 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/13]  131,450 132,670 131,450 132,590
OMR نرخ ریال عمان در 1402/10/12 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/12]  131,550 132,000 131,200 132,000
OMR نرخ ریال عمان در 1402/10/11 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/11]  131,200 135,440 130,750 131,780
OMR نرخ ریال عمان در 1402/10/10 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/10]  131,550 131,950 130,800 131,820
OMR نرخ ریال عمان در 1402/10/9 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/9]  131,200 132,040 131,130 131,950
OMR نرخ ریال عمان در 1402/10/8 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/8]  131,050 131,300 130,950 131,130
OMR نرخ ریال عمان در 1402/10/7 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/7]  130,800 131,250 130,800 131,130
OMR نرخ ریال عمان در 1402/10/6 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/6]  130,600 131,250 130,600 131,250
OMR نرخ ریال عمان در 1402/10/5 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/5]  130,950 131,090 130,200 130,660
OMR نرخ ریال عمان در 1402/10/4 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/4]  130,300 131,180 129,950 130,760
OMR نرخ ریال عمان در 1402/10/3 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/3]  130,950 131,170 130,300 130,480
OMR نرخ ریال عمان در 1402/10/2 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/2]  130,250 131,430 130,250 131,130
OMR نرخ ریال عمان در 1402/10/1 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/1]  130,150 130,540 130,150 130,540
OMR نرخ ریال عمان در 1402/9/30 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/30]  129,500 130,680 129,500 130,540
OMR نرخ ریال عمان در 1402/9/29 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/29]  130,150 130,470 129,350 129,870
OMR نرخ ریال عمان در 1402/9/28 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/28]  130,550 130,980 130,150 130,470
OMR نرخ ریال عمان در 1402/9/27 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/27]  130,900 131,510 130,550 130,980
OMR نرخ ریال عمان در 1402/9/26 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/26]  130,800 131,540 130,650 131,510
OMR نرخ ریال عمان در 1402/9/25 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/25]  131,050 131,770 130,650 131,510
OMR نرخ ریال عمان در 1402/9/24 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/24]  131,050 131,560 130,950 131,560
OMR نرخ ریال عمان در 1402/9/23 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/23]  130,950 131,630 130,950 131,560
OMR نرخ ریال عمان در 1402/9/22 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/22]  130,950 131,510 130,900 131,490
OMR نرخ ریال عمان در 1402/9/21 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/21]  131,300 131,900 130,950 131,510
OMR نرخ ریال عمان در 1402/9/20 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/20]  130,750 131,960 130,600 131,900
OMR نرخ ریال عمان در 1402/9/19 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/19]  131,050 131,800 130,750 131,690
OMR نرخ ریال عمان در 1402/9/18 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/18]  131,050 131,980 130,950 131,720
OMR نرخ ریال عمان در 1402/9/17 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/17]  130,950 131,750 130,900 131,750
OMR نرخ ریال عمان در 1402/9/16 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/16]  131,200 131,750 130,950 131,750
OMR نرخ ریال عمان در 1402/9/15 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/15]  131,300 131,670 130,900 131,490
OMR نرخ ریال عمان در 1402/9/14 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/14]  131,450 132,080 131,150 131,600
OMR نرخ ریال عمان در 1402/9/13 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/13]  131,300 132,080 131,300 132,080
OMR نرخ ریال عمان در 1402/9/12 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/12]  131,300 131,960 131,150 131,830
OMR نرخ ریال عمان در 1402/9/11 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/11]  131,300 132,030 130,450 131,620
OMR نرخ ریال عمان در 1402/9/10 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/10]  131,300 132,030 131,300 132,030
OMR نرخ ریال عمان در 1402/9/9 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/9]  131,450 132,290 131,250 132,030
OMR نرخ ریال عمان در 1402/9/8 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/8]  130,800 132,120 130,100 132,010
OMR نرخ ریال عمان در 1402/9/7 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/7]  131,050 131,370 130,800 131,250
OMR نرخ ریال عمان در 1402/9/6 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/6]  130,950 131,690 130,800 131,370
OMR نرخ ریال عمان در 1402/9/5 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/5]  131,300 131,450 130,650 130,850
OMR نرخ ریال عمان در 1402/9/4 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/4]  131,300 131,600 130,770 130,940
OMR نرخ ریال عمان در 1402/9/3 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/3]  131,200 131,450 130,770 130,770
OMR نرخ ریال عمان در 1402/9/2 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/2]  131,050 131,300 130,360 130,770
OMR نرخ ریال عمان در 1402/9/1 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/1]  131,050 131,300 130,250 130,380
OMR نرخ ریال عمان در 1402/8/30 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/30]  130,900 131,300 130,390 130,420
OMR نرخ ریال عمان در 1402/8/29 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/29]  130,650 130,950 129,930 130,760
OMR نرخ ریال عمان در 1402/8/28 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/28]  131,600 131,710 130,650 130,650
OMR نرخ ریال عمان در 1402/8/27 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/27]  132,250 132,250 131,300 131,500
OMR نرخ ریال عمان در 1402/8/26 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/26]  132,250 132,350 132,030 132,030
OMR نرخ ریال عمان در 1402/8/25 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/25]  132,350 132,700 131,990 132,030
OMR نرخ ریال عمان در 1402/8/24 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/24]  132,900 132,900 132,310 132,370
OMR نرخ ریال عمان در 1402/8/23 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/23]  133,000 133,150 132,600 132,800
OMR نرخ ریال عمان در 1402/8/22 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/22]  133,400 134,080 132,850 132,920
OMR نرخ ریال عمان در 1402/8/21 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/21]  133,900 134,150 133,250 133,740
OMR نرخ ریال عمان در 1402/8/20 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/20]  133,500 134,000 133,200 133,400
OMR نرخ ریال عمان در 1402/8/19 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/19]  133,550 133,550 133,150 133,200
OMR نرخ ریال عمان در 1402/8/18 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/18]  133,400 133,650 132,380 133,200
OMR نرخ ریال عمان در 1402/8/17 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/17]  133,250 133,650 132,380 132,380
OMR نرخ ریال عمان در 1402/8/16 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/16]  133,500 133,550 132,890 132,920
OMR نرخ ریال عمان در 1402/8/15 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/15]  133,400 134,650 132,990 133,280
OMR نرخ ریال عمان در 1402/8/14 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/14]  134,100 134,320 132,990 132,990
OMR نرخ ریال عمان در 1402/8/13 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/13]  134,320 135,100 133,500 134,320
OMR نرخ ریال عمان در 1402/8/12 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/12]  135,350 135,450 134,320 134,320
OMR نرخ ریال عمان در 1402/8/11 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/11]  134,300 135,450 134,300 134,320
OMR نرخ ریال عمان در 1402/8/10 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/10]  134,050 134,450 133,450 134,320
OMR نرخ ریال عمان در 1402/8/9 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/9]  133,400 134,450 129,170 134,150
OMR نرخ ریال عمان در 1402/8/8 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/8]  133,250 133,500 128,340 129,170
OMR نرخ ریال عمان در 1402/8/7 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/7]  135,200 135,380 133,250 133,370
OMR نرخ ریال عمان در 1402/8/6 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/6]  133,800 136,000 133,800 135,380
OMR نرخ ریال عمان در 1402/8/5 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/5]  133,800 134,050 133,800 133,970
OMR نرخ ریال عمان در 1402/8/4 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/4]  132,900 134,050 132,900 133,970
OMR نرخ ریال عمان در 1402/8/3 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/3]  131,850 133,020 131,850 132,980
OMR نرخ ریال عمان در 1402/8/2 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/2]  131,850 132,240 131,390 131,860
OMR نرخ ریال عمان در 1402/8/1 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/1]  131,300 132,350 131,300 131,390
OMR نرخ ریال عمان در 1402/7/30 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/30]  130,300 131,950 130,000 131,600
OMR نرخ ریال عمان در 1402/7/29 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/29]  132,250 132,970 130,300 130,610
OMR نرخ ریال عمان در 1402/7/28 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/28]  132,750 133,020 132,100 132,970
OMR نرخ ریال عمان در 1402/7/27 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/27]  133,250 133,390 132,750 133,020
OMR نرخ ریال عمان در 1402/7/26 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/26]  132,500 133,730 132,470 133,390
OMR نرخ ریال عمان در 1402/7/25 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/25]  130,650 132,500 130,630 132,470
OMR نرخ ریال عمان در 1402/7/24 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/24]  131,650 131,700 130,550 130,630
OMR نرخ ریال عمان در 1402/7/23 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/23]  132,300 132,460 131,460 131,540
OMR نرخ ریال عمان در 1402/7/22 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/22]  133,250 133,840 132,050 132,320
OMR نرخ ریال عمان در 1402/7/21 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/21]  133,900 133,900 133,250 133,840
OMR نرخ ریال عمان در 1402/7/20 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/20]  133,650 134,490 133,000 133,840
OMR نرخ ریال عمان در 1402/7/19 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/19]  135,850 135,850 133,650 134,490
OMR نرخ ریال عمان در 1402/7/18 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/18]  137,650 137,900 135,190 135,210
OMR نرخ ریال عمان در 1402/7/17 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/17]  136,200 139,260 136,190 136,970
OMR نرخ ریال عمان در 1402/7/16 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/16]  131,300 136,350 129,560 136,190
OMR نرخ ریال عمان در 1402/7/15 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/15]  129,350 131,300 129,350 129,560
OMR نرخ ریال عمان در 1402/7/14 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/14]  129,600 129,600 129,350 129,560
OMR نرخ ریال عمان در 1402/7/13 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/13]  128,550 129,600 128,550 129,560
OMR نرخ ریال عمان در 1402/7/12 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/12]  128,550 128,990 128,450 128,840
OMR نرخ ریال عمان در 1402/7/11 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/11]  128,700 128,910 128,550 128,910
OMR نرخ ریال عمان در 1402/7/10 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/10]  128,450 132,710 127,900 128,910
OMR نرخ ریال عمان در 1402/7/9 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/9]  128,550 129,070 128,450 128,720
OMR نرخ ریال عمان در 1402/7/8 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/8]  128,700 129,640 128,550 128,770
OMR نرخ ریال عمان در 1402/7/7 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/7]  129,100 129,100 128,700 128,910
OMR نرخ ریال عمان در 1402/7/6 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/6]  128,450 130,580 128,450 128,910
OMR نرخ ریال عمان در 1402/7/5 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/5]  128,050 130,580 127,900 128,450
OMR نرخ ریال عمان در 1402/7/4 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/4]  128,550 128,550 128,050 128,050
OMR نرخ ریال عمان در 1402/7/3 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/3]  128,200 128,600 128,200 128,460
OMR نرخ ریال عمان در 1402/7/2 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/2]  128,200 128,450 128,200 128,290
OMR نرخ ریال عمان در 1402/7/1 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/1]  128,300 128,450 128,200 128,290
OMR نرخ ریال عمان در 1402/6/31 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/31]  128,400 128,550 128,290 128,290
OMR نرخ ریال عمان در 1402/6/30 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/30]  127,800 128,550 127,550 128,290
OMR نرخ ریال عمان در 1402/6/29 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/29]  128,850 128,970 127,470 127,550
OMR نرخ ریال عمان در 1402/6/28 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/28]  128,950 129,100 128,560 128,970
OMR نرخ ریال عمان در 1402/6/27 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/27]  129,400 129,400 128,290 128,860
OMR نرخ ریال عمان در 1402/6/26 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/26]  129,700 129,960 129,030 129,030
OMR نرخ ریال عمان در 1402/6/25 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/25]  129,750 129,960 129,350 129,960
OMR نرخ ریال عمان در 1402/6/24 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/24]  129,500 129,960 129,500 129,750
OMR نرخ ریال عمان در 1402/6/23 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/23]  130,000 130,000 129,500 129,960
OMR نرخ ریال عمان در 1402/6/22 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/22]  129,350 130,250 129,260 129,960
OMR نرخ ریال عمان در 1402/6/21 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/21]  129,100 129,500 128,630 129,260
OMR نرخ ریال عمان در 1402/6/20 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/20]  129,350 129,600 128,980 128,980
OMR نرخ ریال عمان در 1402/6/19 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/19]  129,750 129,750 129,090 129,180
OMR نرخ ریال عمان در 1402/6/18 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/18]  129,500 130,250 129,280 129,550
OMR نرخ ریال عمان در 1402/6/17 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/17]  129,200 129,500 129,200 129,280
OMR نرخ ریال عمان در 1402/6/16 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/16]  128,950 129,330 128,910 129,280
OMR نرخ ریال عمان در 1402/6/15 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/15]  129,200 129,270 128,950 129,270
OMR نرخ ریال عمان در 1402/6/14 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/14]  129,100 129,670 129,100 129,270
OMR نرخ ریال عمان در 1402/6/13 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/13]  129,200 129,700 129,100 129,290
OMR نرخ ریال عمان در 1402/6/12 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/12]  128,850 129,730 128,730 129,430
OMR نرخ ریال عمان در 1402/6/11 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/11]  127,650 128,850 127,550 128,730
