تاریخ | نرخ فروش - ابتدای روز | نرخ فروش - بالاترین | نرخ فروش - پایین ترین | نرخ فروش - انتهای روز |
---|---|---|---|---|
EUR نرخ یورو در بازار تهران در 1401/11/16 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/16] | 48,530 | 49,506 | 48,157 | 48,299 |
EUR نرخ یورو در بازار تهران در 1401/11/15 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/15] | 48,830 | 49,506 | 48,530 | 49,506 |
EUR نرخ یورو در بازار تهران در 1401/11/14 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/14] | 49,305 | 49,506 | 48,700 | 49,506 |
EUR نرخ یورو در بازار تهران در 1401/11/13 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/13] | 48,840 | 49,600 | 48,816 | 49,506 |
EUR نرخ یورو در بازار تهران در 1401/11/12 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/12] | 48,500 | 48,840 | 48,465 | 48,816 |
EUR نرخ یورو در بازار تهران در 1401/11/11 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/11] | 48,255 | 48,583 | 47,960 | 48,583 |
EUR نرخ یورو در بازار تهران در 1401/11/10 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/10] | 48,515 | 48,865 | 48,255 | 48,442 |
EUR نرخ یورو در بازار تهران در 1401/11/9 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/9] | 47,620 | 48,742 | 47,620 | 48,742 |
EUR نرخ یورو در بازار تهران در 1401/11/8 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/8] | 48,680 | 48,765 | 47,600 | 47,630 |
EUR نرخ یورو در بازار تهران در 1401/11/7 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/7] | 48,570 | 48,940 | 48,335 | 48,539 |
|
||||
EUR نرخ یورو در بازار تهران در 1401/11/6 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/6] | 47,600 | 48,734 | 47,600 | 48,539 |
EUR نرخ یورو در بازار تهران در 1401/11/5 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/5] | 47,315 | 48,016 | 46,750 | 47,669 |
EUR نرخ یورو در بازار تهران در 1401/11/4 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/4] | 48,625 | 48,762 | 47,315 | 47,458 |
EUR نرخ یورو در بازار تهران در 1401/11/3 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/3] | 48,945 | 49,140 | 48,550 | 48,738 |
EUR نرخ یورو در بازار تهران در 1401/11/2 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/2] | 48,840 | 49,380 | 48,681 | 48,810 |
EUR نرخ یورو در بازار تهران در 1401/11/1 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/1] | 46,625 | 48,840 | 46,352 | 48,681 |
EUR نرخ یورو در بازار تهران در 1401/10/30 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/30] | 46,390 | 46,625 | 46,352 | 46,352 |
EUR نرخ یورو در بازار تهران در 1401/10/29 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/29] | 46,570 | 46,805 | 46,230 | 46,352 |
EUR نرخ یورو در بازار تهران در 1401/10/28 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/28] | 45,315 | 46,737 | 45,205 | 46,737 |
EUR نرخ یورو در بازار تهران در 1401/10/27 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/27] | 44,490 | 45,480 | 44,490 | 45,275 |
|
||||
EUR نرخ یورو در بازار تهران در 1401/10/26 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/26] | 44,485 | 44,550 | 44,324 | 44,526 |
EUR نرخ یورو در بازار تهران در 1401/10/25 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/25] | 44,365 | 44,510 | 44,273 | 44,412 |
EUR نرخ یورو در بازار تهران در 1401/10/24 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/24] | 44,615 | 44,615 | 44,196 | 44,326 |
EUR نرخ یورو در بازار تهران در 1401/10/23 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/23] | 44,525 | 44,685 | 44,285 | 44,285 |
EUR نرخ یورو در بازار تهران در 1401/10/22 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/22] | 44,195 | 44,635 | 44,077 | 44,285 |
EUR نرخ یورو در بازار تهران در 1401/10/21 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/21] | 43,790 | 44,195 | 43,702 | 44,077 |
EUR نرخ یورو در بازار تهران در 1401/10/20 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/20] | 43,650 | 44,070 | 43,650 | 43,747 |
EUR نرخ یورو در بازار تهران در 1401/10/19 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/19] | 43,830 | 43,955 | 43,255 | 43,660 |
EUR نرخ یورو در بازار تهران در 1401/10/18 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/18] | 44,150 | 44,630 | 43,405 | 43,628 |
نرخ های فوق به صورت خودکار از منابع معتبر جمع آوری شده اند. |
پس زمینه سبز نشان دهنده افزایش قیمت و پس زمینه قرمز نشان دهنده کاهش قیمت نسبت به روز قبل می باشد.