نمودار تغییرات نرخ ارز دلار استرالیا در بازار تهران در 120 روز گذشته از 1402/10/8 تا 1403/2/8


تاریخچه نرخ فروش دلار استرالیا (AUD)

تاریخجه قیمت ارز در بازار تهران (تومان یا دلار)
تاریخ ابتدای روز بالاترین پایین ترین انتهای روز
AUD نرخ دلار استرالیا در 1403/2/6 [مشاهده همه نرخ های 1403/2/6]  41,150 41,670 40,900 41,270
AUD نرخ دلار استرالیا در 1403/2/5 [مشاهده همه نرخ های 1403/2/5]  41,500 42,040 41,100 41,620
AUD نرخ دلار استرالیا در 1403/2/4 [مشاهده همه نرخ های 1403/2/4]  41,550 42,030 41,350 41,870
AUD نرخ دلار استرالیا در 1403/2/3 [مشاهده همه نرخ های 1403/2/3]  41,400 41,870 41,400 41,870
AUD نرخ دلار استرالیا در 1403/2/2 [مشاهده همه نرخ های 1403/2/2]  41,150 41,820 41,050 41,740
AUD نرخ دلار استرالیا در 1403/2/1 [مشاهده همه نرخ های 1403/2/1]  42,600 43,310 41,150 41,820
AUD نرخ دلار استرالیا در 1403/1/31 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/31]  42,900 43,310 42,350 43,310
AUD نرخ دلار استرالیا در 1403/1/30 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/30]  42,450 43,310 42,450 43,310
AUD نرخ دلار استرالیا در 1403/1/29 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/29]  42,000 43,300 41,950 43,270
AUD نرخ دلار استرالیا در 1403/1/28 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/28]  42,700 43,150 41,850 42,500
AUD نرخ دلار استرالیا در 1403/1/27 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/27]  42,800 43,970 41,950 43,150
AUD نرخ دلار استرالیا در 1403/1/26 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/26]  43,500 44,560 42,800 43,970
AUD نرخ دلار استرالیا در 1403/1/25 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/25]  42,050 43,550 42,050 43,190
AUD نرخ دلار استرالیا در 1403/1/24 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/24]  42,050 42,450 41,800 42,450
AUD نرخ دلار استرالیا در 1403/1/23 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/23]  41,600 42,450 41,600 42,450
AUD نرخ دلار استرالیا در 1403/1/22 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/22]  42,300 42,850 41,600 42,450
AUD نرخ دلار استرالیا در 1403/1/21 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/21]  41,700 42,450 41,700 42,450
AUD نرخ دلار استرالیا در 1403/1/20 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/20]  42,150 42,310 41,550 42,070
AUD نرخ دلار استرالیا در 1403/1/19 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/19]  43,050 43,150 42,050 42,310
AUD نرخ دلار استرالیا در 1403/1/18 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/18]  42,200 43,090 42,200 43,090
AUD نرخ دلار استرالیا در 1403/1/17 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/17]  42,750 42,750 42,000 42,490
AUD نرخ دلار استرالیا در 1403/1/16 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/16]  41,650 42,750 41,650 42,490
AUD نرخ دلار استرالیا در 1403/1/15 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/15]  40,850 41,710 40,850 41,710
AUD نرخ دلار استرالیا در 1403/1/14 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/14]  40,300 41,140 40,030 41,090
AUD نرخ دلار استرالیا در 1403/1/13 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/13]  40,000 40,300 39,750 40,030
AUD نرخ دلار استرالیا در 1403/1/12 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/12]  39,800 40,030 39,800 40,030
AUD نرخ دلار استرالیا در 1403/1/11 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/11]  40,100 40,280 39,750 40,030
AUD نرخ دلار استرالیا در 1403/1/10 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/10]  40,000 40,200 39,900 40,100
AUD نرخ دلار استرالیا در 1403/1/9 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/9]  39,850 40,230 39,850 40,000
AUD نرخ دلار استرالیا در 1403/1/8 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/8]  39,700 40,080 39,600 40,080
AUD نرخ دلار استرالیا در 1403/1/7 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/7]  39,850 40,090 39,550 39,830
AUD نرخ دلار استرالیا در 1403/1/6 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/6]  39,950 40,300 39,800 40,090
AUD نرخ دلار استرالیا در 1403/1/5 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/5]  39,900 40,320 39,600 40,300
AUD نرخ دلار استرالیا در 1403/1/4 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/4]  39,900 39,900 39,600 39,600
AUD نرخ دلار استرالیا در 1403/1/3 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/3]  40,200 40,200 39,600 39,600
AUD نرخ دلار استرالیا در 1403/1/2 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/2]  39,950 40,550 39,600 39,600
AUD نرخ دلار استرالیا در 1403/1/1 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/1]  39,800 39,950 39,600 39,600
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/12/29 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/29]  39,800 40,050 39,550 39,600
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/12/28 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/28]  39,650 39,900 39,400 39,600
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/12/27 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/27]  39,400 39,650 39,380 39,400
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/12/26 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/26]  39,050 39,500 38,920 39,430
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/12/25 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/25]  39,100 39,370 38,950 39,050
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/12/24 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/24]  39,450 39,450 39,100 39,370
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/12/23 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/23]  39,200 39,490 39,200 39,450
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/12/22 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/22]  39,450 39,610 39,150 39,490
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/12/21 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/21]  39,400 39,610 39,150 39,590
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/12/20 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/20]  40,050 40,080 39,250 39,270
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/12/19 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/19]  40,400 40,450 40,040 40,080
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/12/18 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/18]  40,200 40,450 40,200 40,300
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/12/17 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/17]  39,700 40,300 39,700 40,300
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/12/16 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/16]  39,600 39,760 39,300 39,760
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/12/15 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/15]  39,100 39,750 39,000 39,670
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/12/14 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/14]  38,900 39,440 38,720 39,440
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/12/13 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/13]  38,850 39,000 38,650 38,720
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/12/12 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/12]  38,700 39,100 38,060 38,700
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/12/11 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/11]  38,300 38,700 38,060 38,060
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/12/10 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/10]  38,100 38,300 37,710 38,060
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/12/9 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/9]  38,600 38,600 37,710 37,710
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/12/8 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/8]  38,100 38,650 37,910 38,370
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/12/7 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/7]  37,700 38,150 37,570 37,910
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/12/6 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/6]  37,550 37,700 37,550 37,570
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/12/5 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/5]  37,550 37,700 37,550 37,570
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/12/4 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/4]  37,450 37,750 37,450 37,560
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/12/3 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/3]  37,350 37,800 37,320 37,560
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/12/2 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/2]  37,250 37,450 37,080 37,320
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/12/1 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/1]  37,300 37,300 37,050 37,100
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/11/30 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/30]  37,200 37,450 37,200 37,280
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/11/29 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/29]  36,950 37,350 36,770 37,250
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/11/28 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/28]  36,800 36,950 36,450 36,770
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/11/27 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/27]  36,750 36,850 36,450 36,450
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/11/26 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/26]  36,500 36,750 35,990 36,450
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/11/25 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/25]  36,150 36,500 35,810 35,990
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/11/24 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/24]  36,300 36,350 35,720 35,810
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/11/23 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/23]  36,300 36,400 35,800 36,000
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/11/22 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/22]  36,200 36,300 35,800 35,800
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/11/21 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/21]  36,200 36,310 35,800 35,800
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/11/20 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/20]  36,200 36,400 36,200 36,310
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/11/19 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/19]  36,500 36,500 36,200 36,310
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/11/18 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/18]  36,000 36,600 36,000 36,310
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/11/17 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/17]  35,900 36,200 35,720 36,070
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/11/16 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/16]  35,950 35,950 35,350 35,720
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/11/15 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/15]  37,000 37,000 36,720 36,720
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/11/14 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/14]  37,950 38,200 36,720 36,720
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/11/13 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/13]  37,750 38,200 37,750 37,760
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/11/12 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/12]  38,700 38,700 37,750 37,760
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/11/11 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/11]  38,700 38,700 38,200 38,580
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/11/10 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/10]  38,450 39,300 38,410 38,700
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/11/9 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/9]  37,550 38,550 36,780 38,410
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/11/8 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/8]  36,950 37,550 36,740 36,780
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/11/7 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/7]  36,650 37,100 36,600 37,080
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/11/6 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/6]  36,500 36,740 36,500 36,740
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/11/5 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/5]  36,600 36,740 36,350 36,740
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/11/4 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/4]  36,250 36,800 36,060 36,740
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/11/3 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/3]  35,800 36,400 35,610 36,060
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/11/2 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/2]  35,400 35,800 35,350 35,610
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/11/1 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/1]  35,750 35,800 35,350 35,550
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/10/30 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/30]  35,350 35,750 35,250 35,600
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/10/29 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/29]  35,350 35,550 35,300 35,410
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/10/28 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/28]  35,300 35,550 35,050 35,410
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/10/27 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/27]  35,100 35,300 34,790 35,050
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/10/26 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/26]  35,150 35,200 34,790 34,790
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/10/25 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/25]  35,250 35,300 34,810 34,930
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/10/24 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/24]  35,450 35,650 34,810 34,810
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/10/23 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/23]  35,000 35,450 34,500 35,070
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/10/22 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/22]  34,600 35,000 34,600 34,630
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/10/21 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/21]  34,950 35,200 34,550 34,630
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/10/20 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/20]  34,600 35,000 34,410 34,760
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/10/19 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/19]  34,200 34,600 34,180 34,410
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/10/18 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/18]  34,150 34,240 34,050 34,180
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/10/17 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/17]  34,150 34,230 34,050 34,200
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/10/16 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/16]  34,450 34,560 34,100 34,220
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/10/15 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/15]  34,400 34,560 34,150 34,560
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/10/14 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/14]  34,100 34,670 34,100 34,560
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/10/13 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/13]  34,250 34,300 34,050 34,190
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/10/12 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/12]  34,500 34,600 34,250 34,300
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/10/11 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/11]  34,400 34,500 34,370 34,470
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/10/10 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/10]  34,500 34,500 34,300 34,440
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/10/9 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/9]  34,450 34,600 34,400 34,470
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/10/8 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/8]  34,600 34,600 34,200 34,420
نرخ های فوق به صورت خودکار از منابع معتبر جمع آوری شده اند.



پس زمینه سبز نشان دهنده افزایش قیمت و پس زمینه قرمز نشان دهنده کاهش قیمت نسبت به روز قبل می باشد.