نمودار تغییرات نرخ ارز دلار استرالیا در بازار تهران در 210 روز گذشته از 1402/7/8 تا 1403/2/8


تاریخچه نرخ فروش دلار استرالیا (AUD)

تاریخجه قیمت ارز در بازار تهران (تومان یا دلار)
تاریخ ابتدای روز بالاترین پایین ترین انتهای روز
AUD نرخ دلار استرالیا در 1403/2/6 [مشاهده همه نرخ های 1403/2/6]  41,150 41,670 40,900 41,270
AUD نرخ دلار استرالیا در 1403/2/5 [مشاهده همه نرخ های 1403/2/5]  41,500 42,040 41,100 41,620
AUD نرخ دلار استرالیا در 1403/2/4 [مشاهده همه نرخ های 1403/2/4]  41,550 42,030 41,350 41,870
AUD نرخ دلار استرالیا در 1403/2/3 [مشاهده همه نرخ های 1403/2/3]  41,400 41,870 41,400 41,870
AUD نرخ دلار استرالیا در 1403/2/2 [مشاهده همه نرخ های 1403/2/2]  41,150 41,820 41,050 41,740
AUD نرخ دلار استرالیا در 1403/2/1 [مشاهده همه نرخ های 1403/2/1]  42,600 43,310 41,150 41,820
AUD نرخ دلار استرالیا در 1403/1/31 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/31]  42,900 43,310 42,350 43,310
AUD نرخ دلار استرالیا در 1403/1/30 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/30]  42,450 43,310 42,450 43,310
AUD نرخ دلار استرالیا در 1403/1/29 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/29]  42,000 43,300 41,950 43,270
AUD نرخ دلار استرالیا در 1403/1/28 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/28]  42,700 43,150 41,850 42,500
AUD نرخ دلار استرالیا در 1403/1/27 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/27]  42,800 43,970 41,950 43,150
AUD نرخ دلار استرالیا در 1403/1/26 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/26]  43,500 44,560 42,800 43,970
AUD نرخ دلار استرالیا در 1403/1/25 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/25]  42,050 43,550 42,050 43,190
AUD نرخ دلار استرالیا در 1403/1/24 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/24]  42,050 42,450 41,800 42,450
AUD نرخ دلار استرالیا در 1403/1/23 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/23]  41,600 42,450 41,600 42,450
AUD نرخ دلار استرالیا در 1403/1/22 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/22]  42,300 42,850 41,600 42,450
AUD نرخ دلار استرالیا در 1403/1/21 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/21]  41,700 42,450 41,700 42,450
AUD نرخ دلار استرالیا در 1403/1/20 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/20]  42,150 42,310 41,550 42,070
AUD نرخ دلار استرالیا در 1403/1/19 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/19]  43,050 43,150 42,050 42,310
AUD نرخ دلار استرالیا در 1403/1/18 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/18]  42,200 43,090 42,200 43,090
AUD نرخ دلار استرالیا در 1403/1/17 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/17]  42,750 42,750 42,000 42,490
AUD نرخ دلار استرالیا در 1403/1/16 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/16]  41,650 42,750 41,650 42,490
AUD نرخ دلار استرالیا در 1403/1/15 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/15]  40,850 41,710 40,850 41,710
AUD نرخ دلار استرالیا در 1403/1/14 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/14]  40,300 41,140 40,030 41,090
AUD نرخ دلار استرالیا در 1403/1/13 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/13]  40,000 40,300 39,750 40,030
AUD نرخ دلار استرالیا در 1403/1/12 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/12]  39,800 40,030 39,800 40,030
AUD نرخ دلار استرالیا در 1403/1/11 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/11]  40,100 40,280 39,750 40,030
AUD نرخ دلار استرالیا در 1403/1/10 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/10]  40,000 40,200 39,900 40,100
AUD نرخ دلار استرالیا در 1403/1/9 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/9]  39,850 40,230 39,850 40,000
AUD نرخ دلار استرالیا در 1403/1/8 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/8]  39,700 40,080 39,600 40,080
AUD نرخ دلار استرالیا در 1403/1/7 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/7]  39,850 40,090 39,550 39,830
AUD نرخ دلار استرالیا در 1403/1/6 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/6]  39,950 40,300 39,800 40,090
AUD نرخ دلار استرالیا در 1403/1/5 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/5]  39,900 40,320 39,600 40,300
AUD نرخ دلار استرالیا در 1403/1/4 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/4]  39,900 39,900 39,600 39,600
AUD نرخ دلار استرالیا در 1403/1/3 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/3]  40,200 40,200 39,600 39,600
AUD نرخ دلار استرالیا در 1403/1/2 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/2]  39,950 40,550 39,600 39,600
AUD نرخ دلار استرالیا در 1403/1/1 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/1]  39,800 39,950 39,600 39,600
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/12/29 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/29]  39,800 40,050 39,550 39,600
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/12/28 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/28]  39,650 39,900 39,400 39,600
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/12/27 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/27]  39,400 39,650 39,380 39,400
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/12/26 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/26]  39,050 39,500 38,920 39,430
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/12/25 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/25]  39,100 39,370 38,950 39,050
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/12/24 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/24]  39,450 39,450 39,100 39,370
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/12/23 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/23]  39,200 39,490 39,200 39,450
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/12/22 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/22]  39,450 39,610 39,150 39,490
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/12/21 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/21]  39,400 39,610 39,150 39,590
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/12/20 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/20]  40,050 40,080 39,250 39,270
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/12/19 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/19]  40,400 40,450 40,040 40,080
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/12/18 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/18]  40,200 40,450 40,200 40,300
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/12/17 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/17]  39,700 40,300 39,700 40,300
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/12/16 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/16]  39,600 39,760 39,300 39,760
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/12/15 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/15]  39,100 39,750 39,000 39,670
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/12/14 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/14]  38,900 39,440 38,720 39,440
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/12/13 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/13]  38,850 39,000 38,650 38,720
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/12/12 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/12]  38,700 39,100 38,060 38,700
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/12/11 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/11]  38,300 38,700 38,060 38,060
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/12/10 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/10]  38,100 38,300 37,710 38,060
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/12/9 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/9]  38,600 38,600 37,710 37,710
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/12/8 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/8]  38,100 38,650 37,910 38,370
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/12/7 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/7]  37,700 38,150 37,570 37,910
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/12/6 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/6]  37,550 37,700 37,550 37,570
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/12/5 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/5]  37,550 37,700 37,550 37,570
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/12/4 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/4]  37,450 37,750 37,450 37,560
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/12/3 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/3]  37,350 37,800 37,320 37,560
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/12/2 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/2]  37,250 37,450 37,080 37,320
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/12/1 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/1]  37,300 37,300 37,050 37,100
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/11/30 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/30]  37,200 37,450 37,200 37,280
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/11/29 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/29]  36,950 37,350 36,770 37,250
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/11/28 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/28]  36,800 36,950 36,450 36,770
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/11/27 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/27]  36,750 36,850 36,450 36,450
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/11/26 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/26]  36,500 36,750 35,990 36,450
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/11/25 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/25]  36,150 36,500 35,810 35,990
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/11/24 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/24]  36,300 36,350 35,720 35,810
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/11/23 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/23]  36,300 36,400 35,800 36,000
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/11/22 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/22]  36,200 36,300 35,800 35,800
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/11/21 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/21]  36,200 36,310 35,800 35,800
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/11/20 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/20]  36,200 36,400 36,200 36,310
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/11/19 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/19]  36,500 36,500 36,200 36,310
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/11/18 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/18]  36,000 36,600 36,000 36,310
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/11/17 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/17]  35,900 36,200 35,720 36,070
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/11/16 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/16]  35,950 35,950 35,350 35,720
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/11/15 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/15]  37,000 37,000 36,720 36,720
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/11/14 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/14]  37,950 38,200 36,720 36,720
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/11/13 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/13]  37,750 38,200 37,750 37,760
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/11/12 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/12]  38,700 38,700 37,750 37,760
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/11/11 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/11]  38,700 38,700 38,200 38,580
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/11/10 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/10]  38,450 39,300 38,410 38,700
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/11/9 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/9]  37,550 38,550 36,780 38,410
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/11/8 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/8]  36,950 37,550 36,740 36,780
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/11/7 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/7]  36,650 37,100 36,600 37,080
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/11/6 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/6]  36,500 36,740 36,500 36,740
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/11/5 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/5]  36,600 36,740 36,350 36,740
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/11/4 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/4]  36,250 36,800 36,060 36,740
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/11/3 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/3]  35,800 36,400 35,610 36,060
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/11/2 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/2]  35,400 35,800 35,350 35,610
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/11/1 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/1]  35,750 35,800 35,350 35,550
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/10/30 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/30]  35,350 35,750 35,250 35,600
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/10/29 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/29]  35,350 35,550 35,300 35,410
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/10/28 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/28]  35,300 35,550 35,050 35,410
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/10/27 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/27]  35,100 35,300 34,790 35,050
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/10/26 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/26]  35,150 35,200 34,790 34,790
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/10/25 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/25]  35,250 35,300 34,810 34,930
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/10/24 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/24]  35,450 35,650 34,810 34,810
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/10/23 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/23]  35,000 35,450 34,500 35,070
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/10/22 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/22]  34,600 35,000 34,600 34,630
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/10/21 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/21]  34,950 35,200 34,550 34,630
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/10/20 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/20]  34,600 35,000 34,410 34,760
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/10/19 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/19]  34,200 34,600 34,180 34,410
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/10/18 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/18]  34,150 34,240 34,050 34,180
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/10/17 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/17]  34,150 34,230 34,050 34,200
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/10/16 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/16]  34,450 34,560 34,100 34,220
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/10/15 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/15]  34,400 34,560 34,150 34,560
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/10/14 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/14]  34,100 34,670 34,100 34,560
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/10/13 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/13]  34,250 34,300 34,050 34,190
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/10/12 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/12]  34,500 34,600 34,250 34,300
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/10/11 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/11]  34,400 34,500 34,370 34,470
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/10/10 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/10]  34,500 34,500 34,300 34,440
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/10/9 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/9]  34,450 34,600 34,400 34,470
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/10/8 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/8]  34,600 34,600 34,200 34,420
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/10/7 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/7]  34,500 34,600 34,310 34,420
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/10/6 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/6]  34,200 34,550 34,110 34,480
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/10/5 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/5]  34,150 34,350 34,050 34,110
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/10/4 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/4]  34,050 34,200 33,950 34,050
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/10/3 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/3]  34,250 34,300 34,010 34,030
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/10/2 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/2]  34,100 34,300 33,880 34,190
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/10/1 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/1]  34,000 34,150 33,880 33,880
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/9/30 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/30]  33,750 34,000 33,590 33,880
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/9/29 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/29]  33,900 33,900 33,680 33,740
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/9/28 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/28]  33,650 33,900 33,650 33,860
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/9/27 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/27]  33,750 33,910 33,650 33,650
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/9/26 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/26]  33,700 33,800 33,700 33,800
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/9/25 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/25]  33,900 33,900 33,230 33,800
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/9/24 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/24]  33,800 33,900 33,230 33,230
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/9/23 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/23]  33,200 33,900 33,200 33,230
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/9/22 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/22]  33,050 33,210 33,000 33,210
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/9/21 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/21]  33,200 33,350 33,050 33,210
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/9/20 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/20]  33,150 33,330 33,050 33,310
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/9/19 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/19]  33,250 33,300 33,150 33,260
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/9/18 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/18]  33,250 33,350 33,180 33,270
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/9/17 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/17]  33,200 33,350 33,180 33,180
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/9/16 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/16]  33,200 33,350 32,950 33,180
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/9/15 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/15]  33,150 33,350 33,080 33,160
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/9/14 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/14]  33,450 33,530 33,080 33,080
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/9/13 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/13]  33,700 33,740 33,450 33,530
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/9/12 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/12]  33,700 33,800 33,650 33,740
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/9/11 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/11]  33,550 33,700 33,500 33,690
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/9/10 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/10]  33,550 33,550 33,400 33,500
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/9/9 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/9]  33,500 33,670 33,300 33,500
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/9/8 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/8]  33,450 33,680 33,290 33,460
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/9/7 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/7]  33,300 33,680 33,270 33,680
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/9/6 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/6]  33,150 33,400 33,070 33,270
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/9/5 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/5]  33,250 33,300 33,060 33,070
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/9/4 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/4]  33,300 33,350 32,930 33,180
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/9/3 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/3]  33,150 33,300 32,930 32,930
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/9/2 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/2]  32,950 33,200 32,720 32,930
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/9/1 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/1]  33,100 33,100 32,650 32,720
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/8/30 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/30]  33,000 33,200 32,950 32,960
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/8/29 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/29]  32,750 33,050 32,750 32,950
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/8/28 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/28]  33,000 33,040 32,750 32,770
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/8/27 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/27]  33,100 33,150 32,790 32,990
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/8/26 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/26]  33,000 33,100 32,820 32,820
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/8/25 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/25]  33,250 33,250 32,800 32,820
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/8/24 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/24]  33,150 33,300 33,030 33,180
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/8/23 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/23]  32,650 33,150 32,500 33,150
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/8/22 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/22]  32,650 32,730 32,480 32,520
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/8/21 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/21]  32,650 32,750 32,600 32,640
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/8/20 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/20]  32,650 32,920 32,640 32,640
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/8/19 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/19]  33,000 33,000 32,550 32,920
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/8/18 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/18]  32,950 33,000 32,860 32,920
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/8/17 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/17]  32,950 33,200 32,800 32,860
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/8/16 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/16]  33,400 33,400 32,900 33,040
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/8/15 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/15]  33,450 33,500 33,340 33,380
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/8/14 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/14]  33,350 33,600 32,890 33,370
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/8/13 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/13]  32,890 33,850 32,890 32,890
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/8/12 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/12]  33,450 33,900 32,890 32,890
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/8/11 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/11]  32,900 33,600 32,890 32,890
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/8/10 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/10]  32,650 33,060 32,450 32,890
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/8/9 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/9]  32,700 32,950 32,570 32,570
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/8/8 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/8]  32,500 32,750 32,450 32,670
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/8/7 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/7]  32,950 32,950 32,450 32,530
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/8/6 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/6]  32,700 33,100 32,440 32,890
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/8/5 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/5]  32,500 32,800 32,440 32,440
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/8/4 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/4]  32,400 32,550 32,100 32,440
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/8/3 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/3]  32,200 32,450 32,200 32,390
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/8/2 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/2]  32,150 32,370 32,080 32,220
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/8/1 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/1]  31,900 32,150 31,900 32,080
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/7/30 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/30]  31,650 32,100 31,600 31,970
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/7/29 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/29]  32,150 32,410 31,650 31,720
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/7/28 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/28]  32,300 32,410 32,150 32,410
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/7/27 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/27]  32,500 32,500 32,250 32,410
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/7/26 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/26]  32,500 32,860 32,500 32,500
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/7/25 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/25]  31,900 32,510 31,890 32,510
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/7/24 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/24]  31,900 32,050 31,800 31,890
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/7/23 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/23]  32,050 32,090 31,900 32,000
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/7/22 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/22]  32,250 32,890 32,000 32,050
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/7/21 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/21]  32,650 32,890 32,250 32,890
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/7/20 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/20]  32,950 33,200 32,500 32,890
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/7/19 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/19]  33,650 33,650 32,950 33,130
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/7/18 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/18]  33,800 34,000 33,350 33,450
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/7/17 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/17]  33,450 34,150 33,300 33,580
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/7/16 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/16]  32,250 33,500 31,550 33,460
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/7/15 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/15]  31,850 32,250 31,550 31,550
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/7/14 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/14]  31,650 31,850 31,550 31,550
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/7/13 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/13]  31,350 31,700 31,340 31,550
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/7/12 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/12]  31,150 31,580 31,150 31,340
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/7/11 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/11]  31,600 31,600 31,150 31,580
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/7/10 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/10]  31,800 31,890 31,550 31,580
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/7/9 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/9]  31,800 31,940 31,800 31,860
AUD نرخ دلار استرالیا در 1402/7/8 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/8]  31,950 32,010 31,620 31,870
نرخ های فوق به صورت خودکار از منابع معتبر جمع آوری شده اند.



پس زمینه سبز نشان دهنده افزایش قیمت و پس زمینه قرمز نشان دهنده کاهش قیمت نسبت به روز قبل می باشد.