تاریخ | نرخ فروش - ابتدای روز | نرخ فروش - بالاترین | نرخ فروش - پایین ترین | نرخ فروش - انتهای روز |
---|---|---|---|---|
AUD نرخ دلار استرالیا در بازار تهران در 1401/11/16 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/16] | 31,025 | 32,175 | 30,845 | 30,960 |
AUD نرخ دلار استرالیا در بازار تهران در 1401/11/15 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/15] | 31,365 | 32,175 | 31,025 | 32,175 |
AUD نرخ دلار استرالیا در بازار تهران در 1401/11/14 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/14] | 32,070 | 32,175 | 31,345 | 32,175 |
AUD نرخ دلار استرالیا در بازار تهران در 1401/11/13 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/13] | 31,655 | 32,175 | 31,655 | 32,175 |
AUD نرخ دلار استرالیا در بازار تهران در 1401/11/12 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/12] | 31,405 | 31,725 | 31,405 | 31,655 |
AUD نرخ دلار استرالیا در بازار تهران در 1401/11/11 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/11] | 31,345 | 31,545 | 31,050 | 31,545 |
AUD نرخ دلار استرالیا در بازار تهران در 1401/11/10 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/10] | 31,700 | 31,895 | 31,345 | 31,545 |
AUD نرخ دلار استرالیا در بازار تهران در 1401/11/9 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/9] | 31,115 | 31,895 | 31,115 | 31,895 |
AUD نرخ دلار استرالیا در بازار تهران در 1401/11/8 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/8] | 31,860 | 32,075 | 31,100 | 31,165 |
AUD نرخ دلار استرالیا در بازار تهران در 1401/11/7 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/7] | 31,730 | 31,970 | 31,580 | 31,715 |
|
||||
AUD نرخ دلار استرالیا در بازار تهران در 1401/11/6 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/6] | 30,935 | 31,785 | 30,935 | 31,715 |
AUD نرخ دلار استرالیا در بازار تهران در 1401/11/5 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/5] | 30,555 | 31,165 | 30,495 | 31,005 |
AUD نرخ دلار استرالیا در بازار تهران در 1401/11/4 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/4] | 31,480 | 31,545 | 30,555 | 30,755 |
AUD نرخ دلار استرالیا در بازار تهران در 1401/11/3 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/3] | 31,330 | 31,665 | 31,145 | 31,545 |
AUD نرخ دلار استرالیا در بازار تهران در 1401/11/2 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/2] | 31,260 | 31,655 | 31,245 | 31,355 |
AUD نرخ دلار استرالیا در بازار تهران در 1401/11/1 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/1] | 29,920 | 31,265 | 29,535 | 31,265 |
AUD نرخ دلار استرالیا در بازار تهران در 1401/10/30 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/30] | 29,620 | 29,920 | 29,535 | 29,535 |
AUD نرخ دلار استرالیا در بازار تهران در 1401/10/29 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/29] | 30,140 | 30,215 | 29,475 | 29,535 |
AUD نرخ دلار استرالیا در بازار تهران در 1401/10/28 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/28] | 29,330 | 30,280 | 29,285 | 30,215 |
AUD نرخ دلار استرالیا در بازار تهران در 1401/10/27 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/27] | 28,600 | 29,330 | 28,600 | 29,285 |
|
||||
AUD نرخ دلار استرالیا در بازار تهران در 1401/10/26 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/26] | 28,610 | 28,720 | 28,535 | 28,655 |
AUD نرخ دلار استرالیا در بازار تهران در 1401/10/25 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/25] | 28,535 | 28,625 | 28,525 | 28,615 |
AUD نرخ دلار استرالیا در بازار تهران در 1401/10/24 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/24] | 28,670 | 28,670 | 28,485 | 28,585 |
AUD نرخ دلار استرالیا در بازار تهران در 1401/10/23 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/23] | 28,580 | 28,740 | 28,510 | 28,510 |
AUD نرخ دلار استرالیا در بازار تهران در 1401/10/22 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/22] | 28,355 | 28,760 | 28,355 | 28,510 |
AUD نرخ دلار استرالیا در بازار تهران در 1401/10/21 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/21] | 28,085 | 28,360 | 28,085 | 28,360 |
AUD نرخ دلار استرالیا در بازار تهران در 1401/10/20 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/20] | 28,215 | 28,315 | 28,015 | 28,100 |
AUD نرخ دلار استرالیا در بازار تهران در 1401/10/19 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/19] | 28,280 | 28,540 | 28,030 | 28,270 |
AUD نرخ دلار استرالیا در بازار تهران در 1401/10/18 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/18] | 28,485 | 28,810 | 28,110 | 28,250 |
نرخ های فوق به صورت خودکار از منابع معتبر جمع آوری شده اند. |
پس زمینه سبز نشان دهنده افزایش قیمت و پس زمینه قرمز نشان دهنده کاهش قیمت نسبت به روز قبل می باشد.