تاریخ | نرخ فروش - ابتدای روز | نرخ فروش - بالاترین | نرخ فروش - پایین ترین | نرخ فروش - انتهای روز |
---|---|---|---|---|
AED نرخ درهم امارات در بازار تهران در 1402/1/6 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/6] | 13,800 | 13,900 | 13,020 | 13,020 |
AED نرخ درهم امارات در بازار تهران در 1402/1/5 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/5] | 13,450 | 14,100 | 13,020 | 13,020 |
AED نرخ درهم امارات در بازار تهران در 1402/1/4 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/4] | 13,450 | 13,450 | 13,020 | 13,020 |
AED نرخ درهم امارات در بازار تهران در 1402/1/3 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/3] | 13,450 | 13,450 | 13,020 | 13,020 |
AED نرخ درهم امارات در بازار تهران در 1402/1/2 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/2] | 13,450 | 13,450 | 13,020 | 13,020 |
AED نرخ درهم امارات در بازار تهران در 1402/1/1 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/1] | 13,450 | 13,450 | 13,020 | 13,020 |
AED نرخ درهم امارات در بازار تهران در 1401/12/29 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/29] | 13,150 | 13,450 | 13,020 | 13,020 |
AED نرخ درهم امارات در بازار تهران در 1401/12/28 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/28] | 12,800 | 13,200 | 12,689 | 13,020 |
AED نرخ درهم امارات در بازار تهران در 1401/12/27 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/27] | 12,850 | 12,900 | 12,599 | 12,689 |
AED نرخ درهم امارات در بازار تهران در 1401/12/26 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/26] | 12,650 | 12,900 | 12,599 | 12,599 |
|
||||
AED نرخ درهم امارات در بازار تهران در 1401/12/25 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/25] | 12,600 | 12,706 | 12,462 | 12,599 |
AED نرخ درهم امارات در بازار تهران در 1401/12/24 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/24] | 12,950 | 12,950 | 12,500 | 12,706 |
AED نرخ درهم امارات در بازار تهران در 1401/12/23 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/23] | 12,350 | 12,950 | 12,250 | 12,747 |
AED نرخ درهم امارات در بازار تهران در 1401/12/22 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/22] | 11,900 | 12,450 | 11,900 | 12,250 |
AED نرخ درهم امارات در بازار تهران در 1401/12/21 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/21] | 11,950 | 12,500 | 11,550 | 11,900 |
AED نرخ درهم امارات در بازار تهران در 1401/12/20 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/20] | 13,000 | 13,000 | 11,900 | 11,950 |
AED نرخ درهم امارات در بازار تهران در 1401/12/19 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/19] | 13,550 | 13,550 | 12,950 | 13,000 |
AED نرخ درهم امارات در بازار تهران در 1401/12/18 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/18] | 13,800 | 13,800 | 13,550 | 13,550 |
AED نرخ درهم امارات در بازار تهران در 1401/12/17 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/17] | 13,950 | 14,000 | 13,750 | 13,800 |
AED نرخ درهم امارات در بازار تهران در 1401/12/16 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/16] | 13,350 | 14,000 | 13,350 | 13,950 |
|
||||
AED نرخ درهم امارات در بازار تهران در 1401/12/15 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/15] | 13,800 | 14,000 | 13,250 | 13,350 |
AED نرخ درهم امارات در بازار تهران در 1401/12/14 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/14] | 14,650 | 14,650 | 13,750 | 13,800 |
AED نرخ درهم امارات در بازار تهران در 1401/12/13 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/13] | 14,750 | 15,000 | 14,650 | 14,650 |
AED نرخ درهم امارات در بازار تهران در 1401/12/12 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/12] | 14,750 | 14,900 | 14,750 | 14,750 |
AED نرخ درهم امارات در بازار تهران در 1401/12/11 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/11] | 14,600 | 14,750 | 14,550 | 14,750 |
AED نرخ درهم امارات در بازار تهران در 1401/12/10 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/10] | 15,150 | 15,150 | 14,550 | 14,600 |
AED نرخ درهم امارات در بازار تهران در 1401/12/9 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/9] | 15,900 | 15,900 | 13,901 | 15,150 |
AED نرخ درهم امارات در بازار تهران در 1401/12/8 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/8] | 15,790 | 15,955 | 13,901 | 13,901 |
AED نرخ درهم امارات در بازار تهران در 1401/12/7 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/7] | 15,655 | 16,360 | 13,901 | 13,901 |
AED نرخ درهم امارات در بازار تهران در 1401/12/6 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/6] | 14,700 | 15,655 | 13,901 | 13,901 |
|
||||
AED نرخ درهم امارات در بازار تهران در 1401/12/5 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/5] | 14,350 | 14,745 | 13,901 | 13,901 |
AED نرخ درهم امارات در بازار تهران در 1401/12/4 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/4] | 13,965 | 14,350 | 13,580 | 13,901 |
AED نرخ درهم امارات در بازار تهران در 1401/12/3 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/3] | 13,555 | 13,965 | 13,268 | 13,580 |
AED نرخ درهم امارات در بازار تهران در 1401/12/2 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/2] | 13,615 | 13,640 | 13,234 | 13,268 |
AED نرخ درهم امارات در بازار تهران در 1401/12/1 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/1] | 13,340 | 13,660 | 13,051 | 13,262 |
AED نرخ درهم امارات در بازار تهران در 1401/11/30 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/30] | 12,980 | 13,346 | 12,977 | 13,051 |
AED نرخ درهم امارات در بازار تهران در 1401/11/29 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/29] | 12,980 | 13,090 | 12,955 | 12,977 |
AED نرخ درهم امارات در بازار تهران در 1401/11/28 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/28] | 12,970 | 12,980 | 12,955 | 12,977 |
AED نرخ درهم امارات در بازار تهران در 1401/11/27 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/27] | 12,845 | 12,995 | 12,845 | 12,977 |
AED نرخ درهم امارات در بازار تهران در 1401/11/26 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/26] | 12,565 | 12,860 | 12,494 | 12,855 |
|
||||
AED نرخ درهم امارات در بازار تهران در 1401/11/25 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/25] | 12,435 | 12,570 | 12,423 | 12,499 |
AED نرخ درهم امارات در بازار تهران در 1401/11/24 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/24] | 12,525 | 12,530 | 12,423 | 12,423 |
AED نرخ درهم امارات در بازار تهران در 1401/11/23 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/23] | 12,315 | 12,530 | 12,241 | 12,530 |
AED نرخ درهم امارات در بازار تهران در 1401/11/22 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/22] | 12,255 | 12,315 | 12,241 | 12,241 |
AED نرخ درهم امارات در بازار تهران در 1401/11/21 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/21] | 12,260 | 12,290 | 12,241 | 12,241 |
AED نرخ درهم امارات در بازار تهران در 1401/11/20 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/20] | 12,140 | 12,265 | 12,139 | 12,241 |
AED نرخ درهم امارات در بازار تهران در 1401/11/19 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/19] | 12,045 | 12,155 | 12,045 | 12,139 |
AED نرخ درهم امارات در بازار تهران در 1401/11/18 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/18] | 12,160 | 12,234 | 12,045 | 12,050 |
AED نرخ درهم امارات در بازار تهران در 1401/11/17 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/17] | 12,195 | 12,240 | 12,160 | 12,234 |
AED نرخ درهم امارات در بازار تهران در 1401/11/16 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/16] | 12,200 | 12,303 | 12,130 | 12,181 |
|
||||
AED نرخ درهم امارات در بازار تهران در 1401/11/15 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/15] | 12,245 | 12,303 | 12,200 | 12,303 |
AED نرخ درهم امارات در بازار تهران در 1401/11/14 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/14] | 12,250 | 12,303 | 12,235 | 12,303 |
AED نرخ درهم امارات در بازار تهران در 1401/11/13 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/13] | 12,175 | 12,477 | 12,160 | 12,303 |
AED نرخ درهم امارات در بازار تهران در 1401/11/12 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/12] | 12,170 | 12,230 | 12,125 | 12,213 |
AED نرخ درهم امارات در بازار تهران در 1401/11/11 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/11] | 12,065 | 12,190 | 12,035 | 12,184 |
AED نرخ درهم امارات در بازار تهران در 1401/11/10 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/10] | 12,150 | 12,240 | 12,065 | 12,150 |
AED نرخ درهم امارات در بازار تهران در 1401/11/9 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/9] | 11,925 | 12,210 | 11,925 | 12,210 |
AED نرخ درهم امارات در بازار تهران در 1401/11/8 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/8] | 12,195 | 12,210 | 11,920 | 11,931 |
AED نرخ درهم امارات در بازار تهران در 1401/11/7 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/7] | 12,130 | 12,250 | 12,100 | 12,126 |
AED نرخ درهم امارات در بازار تهران در 1401/11/6 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/6] | 11,925 | 12,165 | 11,880 | 12,126 |
AED نرخ درهم امارات در بازار تهران در 1401/11/5 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/5] | 11,855 | 11,990 | 11,695 | 11,917 |
AED نرخ درهم امارات در بازار تهران در 1401/11/4 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/4] | 12,185 | 12,208 | 11,855 | 11,872 |
AED نرخ درهم امارات در بازار تهران در 1401/11/3 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/3] | 12,250 | 12,267 | 12,148 | 12,208 |
AED نرخ درهم امارات در بازار تهران در 1401/11/2 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/2] | 12,225 | 12,362 | 12,209 | 12,241 |
AED نرخ درهم امارات در بازار تهران در 1401/11/1 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/1] | 11,720 | 12,225 | 11,661 | 12,209 |
AED نرخ درهم امارات در بازار تهران در 1401/10/30 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/30] | 11,705 | 11,720 | 11,661 | 11,661 |
AED نرخ درهم امارات در بازار تهران در 1401/10/29 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/29] | 11,705 | 11,775 | 11,632 | 11,661 |
AED نرخ درهم امارات در بازار تهران در 1401/10/28 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/28] | 11,420 | 11,754 | 11,405 | 11,754 |
AED نرخ درهم امارات در بازار تهران در 1401/10/27 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/27] | 11,190 | 11,420 | 11,190 | 11,405 |
AED نرخ درهم امارات در بازار تهران در 1401/10/26 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/26] | 11,165 | 11,200 | 11,148 | 11,200 |
AED نرخ درهم امارات در بازار تهران در 1401/10/25 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/25] | 11,135 | 11,170 | 11,125 | 11,160 |
AED نرخ درهم امارات در بازار تهران در 1401/10/24 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/24] | 11,215 | 11,215 | 11,108 | 11,147 |
AED نرخ درهم امارات در بازار تهران در 1401/10/23 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/23] | 11,215 | 11,215 | 11,171 | 11,171 |
AED نرخ درهم امارات در بازار تهران در 1401/10/22 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/22] | 11,190 | 11,245 | 11,145 | 11,171 |
AED نرخ درهم امارات در بازار تهران در 1401/10/21 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/21] | 11,115 | 11,195 | 11,071 | 11,145 |
AED نرخ درهم امارات در بازار تهران در 1401/10/20 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/20] | 11,065 | 11,185 | 11,043 | 11,076 |
AED نرخ درهم امارات در بازار تهران در 1401/10/19 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/19] | 11,190 | 11,205 | 10,964 | 11,043 |
AED نرخ درهم امارات در بازار تهران در 1401/10/18 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/18] | 11,270 | 11,395 | 11,089 | 11,146 |
نرخ های فوق به صورت خودکار از منابع معتبر جمع آوری شده اند. |
پس زمینه سبز نشان دهنده افزایش قیمت و پس زمینه قرمز نشان دهنده کاهش قیمت نسبت به روز قبل می باشد.