تاریخ | نرخ فروش - ابتدای روز | نرخ فروش - بالاترین | نرخ فروش - پایین ترین | نرخ فروش - انتهای روز |
---|---|---|---|---|
AED نرخ درهم امارات در بازار تهران در 1402/1/6 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/6] | 13,800 | 13,900 | 13,020 | 13,020 |
AED نرخ درهم امارات در بازار تهران در 1402/1/5 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/5] | 13,450 | 14,100 | 13,020 | 13,020 |
AED نرخ درهم امارات در بازار تهران در 1402/1/4 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/4] | 13,450 | 13,450 | 13,020 | 13,020 |
AED نرخ درهم امارات در بازار تهران در 1402/1/3 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/3] | 13,450 | 13,450 | 13,020 | 13,020 |
AED نرخ درهم امارات در بازار تهران در 1402/1/2 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/2] | 13,450 | 13,450 | 13,020 | 13,020 |
AED نرخ درهم امارات در بازار تهران در 1402/1/1 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/1] | 13,450 | 13,450 | 13,020 | 13,020 |
AED نرخ درهم امارات در بازار تهران در 1401/12/29 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/29] | 13,150 | 13,450 | 13,020 | 13,020 |
AED نرخ درهم امارات در بازار تهران در 1401/12/28 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/28] | 12,800 | 13,200 | 12,689 | 13,020 |
AED نرخ درهم امارات در بازار تهران در 1401/12/27 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/27] | 12,850 | 12,900 | 12,599 | 12,689 |
AED نرخ درهم امارات در بازار تهران در 1401/12/26 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/26] | 12,650 | 12,900 | 12,599 | 12,599 |
|
||||
AED نرخ درهم امارات در بازار تهران در 1401/12/25 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/25] | 12,600 | 12,706 | 12,462 | 12,599 |
AED نرخ درهم امارات در بازار تهران در 1401/12/24 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/24] | 12,950 | 12,950 | 12,500 | 12,706 |
AED نرخ درهم امارات در بازار تهران در 1401/12/23 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/23] | 12,350 | 12,950 | 12,250 | 12,747 |
AED نرخ درهم امارات در بازار تهران در 1401/12/22 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/22] | 11,900 | 12,450 | 11,900 | 12,250 |
AED نرخ درهم امارات در بازار تهران در 1401/12/21 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/21] | 11,950 | 12,500 | 11,550 | 11,900 |
AED نرخ درهم امارات در بازار تهران در 1401/12/20 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/20] | 13,000 | 13,000 | 11,900 | 11,950 |
AED نرخ درهم امارات در بازار تهران در 1401/12/19 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/19] | 13,550 | 13,550 | 12,950 | 13,000 |
AED نرخ درهم امارات در بازار تهران در 1401/12/18 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/18] | 13,800 | 13,800 | 13,550 | 13,550 |
AED نرخ درهم امارات در بازار تهران در 1401/12/17 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/17] | 13,950 | 14,000 | 13,750 | 13,800 |
AED نرخ درهم امارات در بازار تهران در 1401/12/16 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/16] | 13,350 | 14,000 | 13,350 | 13,950 |
|
||||
AED نرخ درهم امارات در بازار تهران در 1401/12/15 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/15] | 13,800 | 14,000 | 13,250 | 13,350 |
AED نرخ درهم امارات در بازار تهران در 1401/12/14 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/14] | 14,650 | 14,650 | 13,750 | 13,800 |
AED نرخ درهم امارات در بازار تهران در 1401/12/13 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/13] | 14,750 | 15,000 | 14,650 | 14,650 |
AED نرخ درهم امارات در بازار تهران در 1401/12/12 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/12] | 14,750 | 14,900 | 14,750 | 14,750 |
AED نرخ درهم امارات در بازار تهران در 1401/12/11 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/11] | 14,600 | 14,750 | 14,550 | 14,750 |
AED نرخ درهم امارات در بازار تهران در 1401/12/10 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/10] | 15,150 | 15,150 | 14,550 | 14,600 |
AED نرخ درهم امارات در بازار تهران در 1401/12/9 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/9] | 15,900 | 15,900 | 13,901 | 15,150 |
AED نرخ درهم امارات در بازار تهران در 1401/12/8 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/8] | 15,790 | 15,955 | 13,901 | 13,901 |
AED نرخ درهم امارات در بازار تهران در 1401/12/7 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/7] | 15,655 | 16,360 | 13,901 | 13,901 |
AED نرخ درهم امارات در بازار تهران در 1401/12/6 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/6] | 14,700 | 15,655 | 13,901 | 13,901 |
|
||||
AED نرخ درهم امارات در بازار تهران در 1401/12/5 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/5] | 14,350 | 14,745 | 13,901 | 13,901 |
AED نرخ درهم امارات در بازار تهران در 1401/12/4 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/4] | 13,965 | 14,350 | 13,580 | 13,901 |
AED نرخ درهم امارات در بازار تهران در 1401/12/3 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/3] | 13,555 | 13,965 | 13,268 | 13,580 |
AED نرخ درهم امارات در بازار تهران در 1401/12/2 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/2] | 13,615 | 13,640 | 13,234 | 13,268 |
AED نرخ درهم امارات در بازار تهران در 1401/12/1 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/1] | 13,340 | 13,660 | 13,051 | 13,262 |
AED نرخ درهم امارات در بازار تهران در 1401/11/30 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/30] | 12,980 | 13,346 | 12,977 | 13,051 |
AED نرخ درهم امارات در بازار تهران در 1401/11/29 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/29] | 12,980 | 13,090 | 12,955 | 12,977 |
AED نرخ درهم امارات در بازار تهران در 1401/11/28 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/28] | 12,970 | 12,980 | 12,955 | 12,977 |
AED نرخ درهم امارات در بازار تهران در 1401/11/27 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/27] | 12,845 | 12,995 | 12,845 | 12,977 |
AED نرخ درهم امارات در بازار تهران در 1401/11/26 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/26] | 12,565 | 12,860 | 12,494 | 12,855 |
|
||||
AED نرخ درهم امارات در بازار تهران در 1401/11/25 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/25] | 12,435 | 12,570 | 12,423 | 12,499 |
AED نرخ درهم امارات در بازار تهران در 1401/11/24 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/24] | 12,525 | 12,530 | 12,423 | 12,423 |
AED نرخ درهم امارات در بازار تهران در 1401/11/23 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/23] | 12,315 | 12,530 | 12,241 | 12,530 |
AED نرخ درهم امارات در بازار تهران در 1401/11/22 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/22] | 12,255 | 12,315 | 12,241 | 12,241 |
AED نرخ درهم امارات در بازار تهران در 1401/11/21 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/21] | 12,260 | 12,290 | 12,241 | 12,241 |
AED نرخ درهم امارات در بازار تهران در 1401/11/20 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/20] | 12,140 | 12,265 | 12,139 | 12,241 |
AED نرخ درهم امارات در بازار تهران در 1401/11/19 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/19] | 12,045 | 12,155 | 12,045 | 12,139 |
AED نرخ درهم امارات در بازار تهران در 1401/11/18 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/18] | 12,160 | 12,234 | 12,045 | 12,050 |
AED نرخ درهم امارات در بازار تهران در 1401/11/17 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/17] | 12,195 | 12,240 | 12,160 | 12,234 |
AED نرخ درهم امارات در بازار تهران در 1401/11/16 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/16] | 12,200 | 12,303 | 12,130 | 12,181 |
|
||||
AED نرخ درهم امارات در بازار تهران در 1401/11/15 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/15] | 12,245 | 12,303 | 12,200 | 12,303 |
AED نرخ درهم امارات در بازار تهران در 1401/11/14 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/14] | 12,250 | 12,303 | 12,235 | 12,303 |
AED نرخ درهم امارات در بازار تهران در 1401/11/13 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/13] | 12,175 | 12,477 | 12,160 | 12,303 |
AED نرخ درهم امارات در بازار تهران در 1401/11/12 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/12] | 12,170 | 12,230 | 12,125 | 12,213 |
AED نرخ درهم امارات در بازار تهران در 1401/11/11 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/11] | 12,065 | 12,190 | 12,035 | 12,184 |
AED نرخ درهم امارات در بازار تهران در 1401/11/10 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/10] | 12,150 | 12,240 | 12,065 | 12,150 |
AED نرخ درهم امارات در بازار تهران در 1401/11/9 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/9] | 11,925 | 12,210 | 11,925 | 12,210 |
AED نرخ درهم امارات در بازار تهران در 1401/11/8 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/8] | 12,195 | 12,210 | 11,920 | 11,931 |
AED نرخ درهم امارات در بازار تهران در 1401/11/7 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/7] | 12,130 | 12,250 | 12,100 | 12,126 |
AED نرخ درهم امارات در بازار تهران در 1401/11/6 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/6] | 11,925 | 12,165 | 11,880 | 12,126 |
AED نرخ درهم امارات در بازار تهران در 1401/11/5 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/5] | 11,855 | 11,990 | 11,695 | 11,917 |
AED نرخ درهم امارات در بازار تهران در 1401/11/4 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/4] | 12,185 | 12,208 | 11,855 | 11,872 |
AED نرخ درهم امارات در بازار تهران در 1401/11/3 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/3] | 12,250 | 12,267 | 12,148 | 12,208 |
AED نرخ درهم امارات در بازار تهران در 1401/11/2 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/2] | 12,225 | 12,362 | 12,209 | 12,241 |
AED نرخ درهم امارات در بازار تهران در 1401/11/1 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/1] | 11,720 | 12,225 | 11,661 | 12,209 |
AED نرخ درهم امارات در بازار تهران در 1401/10/30 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/30] | 11,705 | 11,720 | 11,661 | 11,661 |
AED نرخ درهم امارات در بازار تهران در 1401/10/29 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/29] | 11,705 | 11,775 | 11,632 | 11,661 |
AED نرخ درهم امارات در بازار تهران در 1401/10/28 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/28] | 11,420 | 11,754 | 11,405 | 11,754 |
AED نرخ درهم امارات در بازار تهران در 1401/10/27 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/27] | 11,190 | 11,420 | 11,190 | 11,405 |
AED نرخ درهم امارات در بازار تهران در 1401/10/26 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/26] | 11,165 | 11,200 | 11,148 | 11,200 |
AED نرخ درهم امارات در بازار تهران در 1401/10/25 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/25] | 11,135 | 11,170 | 11,125 | 11,160 |
AED نرخ درهم امارات در بازار تهران در 1401/10/24 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/24] | 11,215 | 11,215 | 11,108 | 11,147 |
AED نرخ درهم امارات در بازار تهران در 1401/10/23 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/23] | 11,215 | 11,215 | 11,171 | 11,171 |
AED نرخ درهم امارات در بازار تهران در 1401/10/22 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/22] | 11,190 | 11,245 | 11,145 | 11,171 |
AED نرخ درهم امارات در بازار تهران در 1401/10/21 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/21] | 11,115 | 11,195 | 11,071 | 11,145 |
AED نرخ درهم امارات در بازار تهران در 1401/10/20 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/20] | 11,065 | 11,185 | 11,043 | 11,076 |
AED نرخ درهم امارات در بازار تهران در 1401/10/19 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/19] | 11,190 | 11,205 | 10,964 | 11,043 |
AED نرخ درهم امارات در بازار تهران در 1401/10/18 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/18] | 11,270 | 11,395 | 11,089 | 11,146 |
AED نرخ درهم امارات در بازار تهران در 1401/10/17 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/17] | 10,935 | 11,270 | 10,868 | 11,221 |
AED نرخ درهم امارات در بازار تهران در 1401/10/16 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/16] | 10,895 | 10,935 | 10,868 | 10,868 |
AED نرخ درهم امارات در بازار تهران در 1401/10/15 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/15] | 10,835 | 10,920 | 10,784 | 10,868 |
AED نرخ درهم امارات در بازار تهران در 1401/10/14 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/14] | 10,995 | 10,995 | 10,760 | 10,784 |
AED نرخ درهم امارات در بازار تهران در 1401/10/13 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/13] | 10,875 | 11,109 | 10,765 | 10,780 |
AED نرخ درهم امارات در بازار تهران در 1401/10/12 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/12] | 11,165 | 11,177 | 10,845 | 11,109 |
AED نرخ درهم امارات در بازار تهران در 1401/10/11 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/11] | 10,825 | 11,220 | 10,808 | 11,177 |
AED نرخ درهم امارات در بازار تهران در 1401/10/10 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/10] | 11,435 | 11,677 | 10,693 | 10,808 |
AED نرخ درهم امارات در بازار تهران در 1401/10/9 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/9] | 11,710 | 11,710 | 11,435 | 11,677 |
AED نرخ درهم امارات در بازار تهران در 1401/10/8 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/8] | 11,995 | 11,995 | 11,640 | 11,677 |
AED نرخ درهم امارات در بازار تهران در 1401/10/7 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/7] | 11,490 | 11,995 | 11,152 | 11,918 |
AED نرخ درهم امارات در بازار تهران در 1401/10/6 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/6] | 11,305 | 11,490 | 11,152 | 11,152 |
AED نرخ درهم امارات در بازار تهران در 1401/10/5 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/5] | 11,160 | 11,340 | 11,015 | 11,152 |
AED نرخ درهم امارات در بازار تهران در 1401/10/4 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/4] | 11,050 | 11,190 | 10,907 | 11,015 |
AED نرخ درهم امارات در بازار تهران در 1401/10/3 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/3] | 10,905 | 11,050 | 10,679 | 10,907 |
AED نرخ درهم امارات در بازار تهران در 1401/10/2 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/2] | 10,915 | 10,925 | 10,679 | 10,679 |
AED نرخ درهم امارات در بازار تهران در 1401/10/1 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/1] | 10,780 | 10,920 | 10,644 | 10,679 |
AED نرخ درهم امارات در بازار تهران در 1401/9/30 [مشاهده همه نرخ های 1401/9/30] | 10,660 | 10,815 | 10,504 | 10,644 |
AED نرخ درهم امارات در بازار تهران در 1401/9/29 [مشاهده همه نرخ های 1401/9/29] | 10,800 | 10,835 | 10,453 | 10,504 |
AED نرخ درهم امارات در بازار تهران در 1401/9/28 [مشاهده همه نرخ های 1401/9/28] | 10,720 | 10,800 | 10,560 | 10,649 |
AED نرخ درهم امارات در بازار تهران در 1401/9/27 [مشاهده همه نرخ های 1401/9/27] | 10,770 | 10,770 | 10,532 | 10,560 |
AED نرخ درهم امارات در بازار تهران در 1401/9/26 [مشاهده همه نرخ های 1401/9/26] | 10,530 | 10,770 | 10,287 | 10,609 |
AED نرخ درهم امارات در بازار تهران در 1401/9/25 [مشاهده همه نرخ های 1401/9/25] | 10,480 | 10,535 | 10,287 | 10,287 |
AED نرخ درهم امارات در بازار تهران در 1401/9/24 [مشاهده همه نرخ های 1401/9/24] | 10,425 | 10,495 | 10,287 | 10,287 |
AED نرخ درهم امارات در بازار تهران در 1401/9/23 [مشاهده همه نرخ های 1401/9/23] | 10,505 | 10,575 | 10,314 | 10,356 |
AED نرخ درهم امارات در بازار تهران در 1401/9/22 [مشاهده همه نرخ های 1401/9/22] | 10,330 | 10,510 | 10,272 | 10,428 |
AED نرخ درهم امارات در بازار تهران در 1401/9/21 [مشاهده همه نرخ های 1401/9/21] | 10,185 | 10,335 | 10,097 | 10,272 |
AED نرخ درهم امارات در بازار تهران در 1401/9/20 [مشاهده همه نرخ های 1401/9/20] | 10,080 | 10,185 | 10,019 | 10,097 |
AED نرخ درهم امارات در بازار تهران در 1401/9/19 [مشاهده همه نرخ های 1401/9/19] | 10,000 | 10,080 | 9,845 | 10,019 |
AED نرخ درهم امارات در بازار تهران در 1401/9/18 [مشاهده همه نرخ های 1401/9/18] | 9,925 | 10,000 | 9,845 | 9,845 |
AED نرخ درهم امارات در بازار تهران در 1401/9/17 [مشاهده همه نرخ های 1401/9/17] | 9,880 | 9,925 | 9,820 | 9,845 |
AED نرخ درهم امارات در بازار تهران در 1401/9/16 [مشاهده همه نرخ های 1401/9/16] | 9,855 | 9,890 | 9,782 | 9,820 |
AED نرخ درهم امارات در بازار تهران در 1401/9/15 [مشاهده همه نرخ های 1401/9/15] | 9,895 | 9,900 | 9,773 | 9,784 |
AED نرخ درهم امارات در بازار تهران در 1401/9/14 [مشاهده همه نرخ های 1401/9/14] | 9,905 | 9,940 | 9,817 | 9,822 |
AED نرخ درهم امارات در بازار تهران در 1401/9/13 [مشاهده همه نرخ های 1401/9/13] | 9,850 | 9,905 | 9,711 | 9,817 |
AED نرخ درهم امارات در بازار تهران در 1401/9/12 [مشاهده همه نرخ های 1401/9/12] | 9,865 | 9,870 | 9,711 | 9,711 |
AED نرخ درهم امارات در بازار تهران در 1401/9/11 [مشاهده همه نرخ های 1401/9/11] | 9,870 | 9,900 | 9,740 | 9,740 |
AED نرخ درهم امارات در بازار تهران در 1401/9/10 [مشاهده همه نرخ های 1401/9/10] | 9,845 | 9,910 | 9,580 | 9,740 |
AED نرخ درهم امارات در بازار تهران در 1401/9/9 [مشاهده همه نرخ های 1401/9/9] | 9,775 | 9,845 | 9,634 | 9,719 |
AED نرخ درهم امارات در بازار تهران در 1401/9/8 [مشاهده همه نرخ های 1401/9/8] | 9,810 | 9,815 | 9,696 | 9,696 |
AED نرخ درهم امارات در بازار تهران در 1401/9/7 [مشاهده همه نرخ های 1401/9/7] | 9,785 | 9,855 | 9,705 | 9,788 |
AED نرخ درهم امارات در بازار تهران در 1401/9/6 [مشاهده همه نرخ های 1401/9/6] | 9,700 | 9,800 | 9,554 | 9,661 |
AED نرخ درهم امارات در بازار تهران در 1401/9/5 [مشاهده همه نرخ های 1401/9/5] | 9,645 | 9,782 | 9,600 | 9,710 |
AED نرخ درهم امارات در بازار تهران در 1401/9/4 [مشاهده همه نرخ های 1401/9/4] | 9,615 | 9,645 | 9,600 | 9,600 |
AED نرخ درهم امارات در بازار تهران در 1401/9/3 [مشاهده همه نرخ های 1401/9/3] | 9,595 | 9,643 | 9,551 | 9,600 |
AED نرخ درهم امارات در بازار تهران در 1401/9/2 [مشاهده همه نرخ های 1401/9/2] | 9,620 | 9,665 | 9,595 | 9,621 |
AED نرخ درهم امارات در بازار تهران در 1401/9/1 [مشاهده همه نرخ های 1401/9/1] | 9,655 | 9,717 | 9,615 | 9,658 |
AED نرخ درهم امارات در بازار تهران در 1401/8/30 [مشاهده همه نرخ های 1401/8/30] | 9,620 | 9,717 | 9,615 | 9,717 |
AED نرخ درهم امارات در بازار تهران در 1401/8/29 [مشاهده همه نرخ های 1401/8/29] | 9,650 | 9,674 | 9,601 | 9,618 |
AED نرخ درهم امارات در بازار تهران در 1401/8/28 [مشاهده همه نرخ های 1401/8/28] | 9,585 | 9,655 | 9,521 | 9,617 |
AED نرخ درهم امارات در بازار تهران در 1401/8/27 [مشاهده همه نرخ های 1401/8/27] | 9,630 | 9,630 | 9,521 | 9,521 |
AED نرخ درهم امارات در بازار تهران در 1401/8/26 [مشاهده همه نرخ های 1401/8/26] | 9,695 | 9,695 | 9,508 | 9,521 |
AED نرخ درهم امارات در بازار تهران در 1401/8/25 [مشاهده همه نرخ های 1401/8/25] | 9,750 | 9,755 | 9,629 | 9,654 |
AED نرخ درهم امارات در بازار تهران در 1401/8/24 [مشاهده همه نرخ های 1401/8/24] | 9,750 | 9,790 | 9,659 | 9,688 |
AED نرخ درهم امارات در بازار تهران در 1401/8/23 [مشاهده همه نرخ های 1401/8/23] | 9,650 | 9,765 | 9,609 | 9,747 |
AED نرخ درهم امارات در بازار تهران در 1401/8/22 [مشاهده همه نرخ های 1401/8/22] | 9,550 | 9,685 | 9,513 | 9,649 |
AED نرخ درهم امارات در بازار تهران در 1401/8/21 [مشاهده همه نرخ های 1401/8/21] | 9,600 | 9,610 | 9,497 | 9,513 |
AED نرخ درهم امارات در بازار تهران در 1401/8/20 [مشاهده همه نرخ های 1401/8/20] | 9,575 | 9,605 | 9,545 | 9,545 |
AED نرخ درهم امارات در بازار تهران در 1401/8/19 [مشاهده همه نرخ های 1401/8/19] | 9,705 | 9,705 | 9,510 | 9,545 |
AED نرخ درهم امارات در بازار تهران در 1401/8/18 [مشاهده همه نرخ های 1401/8/18] | 9,800 | 9,854 | 9,638 | 9,638 |
نرخ های فوق به صورت خودکار از منابع معتبر جمع آوری شده اند. |
پس زمینه سبز نشان دهنده افزایش قیمت و پس زمینه قرمز نشان دهنده کاهش قیمت نسبت به روز قبل می باشد.