نمودار تغییرات نرخ ارز درهم امارات در بازار تهران در 229 روز گذشته از 1401/5/20 تا 1402/1/8


تاریخچه نرخ فروش درهم امارات (AED)

تاریخجه قیمت ارز در بازار تهران (تومان یا دلار)
تاریخ ابتدای روز بالاترین پایین ترین انتهای روز
AED نرخ درهم امارات در 1402/1/6 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/6]  13,800 13,900 13,020 13,020
AED نرخ درهم امارات در 1402/1/5 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/5]  13,450 14,100 13,020 13,020
AED نرخ درهم امارات در 1402/1/4 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/4]  13,450 13,450 13,020 13,020
AED نرخ درهم امارات در 1402/1/3 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/3]  13,450 13,450 13,020 13,020
AED نرخ درهم امارات در 1402/1/2 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/2]  13,450 13,450 13,020 13,020
AED نرخ درهم امارات در 1402/1/1 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/1]  13,450 13,450 13,020 13,020
AED نرخ درهم امارات در 1401/12/29 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/29]  13,150 13,450 13,020 13,020
AED نرخ درهم امارات در 1401/12/28 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/28]  12,800 13,200 12,689 13,020
AED نرخ درهم امارات در 1401/12/27 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/27]  12,850 12,900 12,599 12,689
AED نرخ درهم امارات در 1401/12/26 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/26]  12,650 12,900 12,599 12,599
AED نرخ درهم امارات در 1401/12/25 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/25]  12,600 12,706 12,462 12,599
AED نرخ درهم امارات در 1401/12/24 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/24]  12,950 12,950 12,500 12,706
AED نرخ درهم امارات در 1401/12/23 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/23]  12,350 12,950 12,250 12,747
AED نرخ درهم امارات در 1401/12/22 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/22]  11,900 12,450 11,900 12,250
AED نرخ درهم امارات در 1401/12/21 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/21]  11,950 12,500 11,550 11,900
AED نرخ درهم امارات در 1401/12/20 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/20]  13,000 13,000 11,900 11,950
AED نرخ درهم امارات در 1401/12/19 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/19]  13,550 13,550 12,950 13,000
AED نرخ درهم امارات در 1401/12/18 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/18]  13,800 13,800 13,550 13,550
AED نرخ درهم امارات در 1401/12/17 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/17]  13,950 14,000 13,750 13,800
AED نرخ درهم امارات در 1401/12/16 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/16]  13,350 14,000 13,350 13,950
AED نرخ درهم امارات در 1401/12/15 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/15]  13,800 14,000 13,250 13,350
AED نرخ درهم امارات در 1401/12/14 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/14]  14,650 14,650 13,750 13,800
AED نرخ درهم امارات در 1401/12/13 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/13]  14,750 15,000 14,650 14,650
AED نرخ درهم امارات در 1401/12/12 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/12]  14,750 14,900 14,750 14,750
AED نرخ درهم امارات در 1401/12/11 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/11]  14,600 14,750 14,550 14,750
AED نرخ درهم امارات در 1401/12/10 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/10]  15,150 15,150 14,550 14,600
AED نرخ درهم امارات در 1401/12/9 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/9]  15,900 15,900 13,901 15,150
AED نرخ درهم امارات در 1401/12/8 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/8]  15,790 15,955 13,901 13,901
AED نرخ درهم امارات در 1401/12/7 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/7]  15,655 16,360 13,901 13,901
AED نرخ درهم امارات در 1401/12/6 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/6]  14,700 15,655 13,901 13,901
AED نرخ درهم امارات در 1401/12/5 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/5]  14,350 14,745 13,901 13,901
AED نرخ درهم امارات در 1401/12/4 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/4]  13,965 14,350 13,580 13,901
AED نرخ درهم امارات در 1401/12/3 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/3]  13,555 13,965 13,268 13,580
AED نرخ درهم امارات در 1401/12/2 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/2]  13,615 13,640 13,234 13,268
AED نرخ درهم امارات در 1401/12/1 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/1]  13,340 13,660 13,051 13,262
AED نرخ درهم امارات در 1401/11/30 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/30]  12,980 13,346 12,977 13,051
AED نرخ درهم امارات در 1401/11/29 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/29]  12,980 13,090 12,955 12,977
AED نرخ درهم امارات در 1401/11/28 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/28]  12,970 12,980 12,955 12,977
AED نرخ درهم امارات در 1401/11/27 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/27]  12,845 12,995 12,845 12,977
AED نرخ درهم امارات در 1401/11/26 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/26]  12,565 12,860 12,494 12,855
AED نرخ درهم امارات در 1401/11/25 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/25]  12,435 12,570 12,423 12,499
AED نرخ درهم امارات در 1401/11/24 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/24]  12,525 12,530 12,423 12,423
AED نرخ درهم امارات در 1401/11/23 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/23]  12,315 12,530 12,241 12,530
AED نرخ درهم امارات در 1401/11/22 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/22]  12,255 12,315 12,241 12,241
AED نرخ درهم امارات در 1401/11/21 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/21]  12,260 12,290 12,241 12,241
AED نرخ درهم امارات در 1401/11/20 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/20]  12,140 12,265 12,139 12,241
AED نرخ درهم امارات در 1401/11/19 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/19]  12,045 12,155 12,045 12,139
AED نرخ درهم امارات در 1401/11/18 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/18]  12,160 12,234 12,045 12,050
AED نرخ درهم امارات در 1401/11/17 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/17]  12,195 12,240 12,160 12,234
AED نرخ درهم امارات در 1401/11/16 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/16]  12,200 12,303 12,130 12,181
AED نرخ درهم امارات در 1401/11/15 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/15]  12,245 12,303 12,200 12,303
AED نرخ درهم امارات در 1401/11/14 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/14]  12,250 12,303 12,235 12,303
AED نرخ درهم امارات در 1401/11/13 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/13]  12,175 12,477 12,160 12,303
AED نرخ درهم امارات در 1401/11/12 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/12]  12,170 12,230 12,125 12,213
AED نرخ درهم امارات در 1401/11/11 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/11]  12,065 12,190 12,035 12,184
AED نرخ درهم امارات در 1401/11/10 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/10]  12,150 12,240 12,065 12,150
AED نرخ درهم امارات در 1401/11/9 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/9]  11,925 12,210 11,925 12,210
AED نرخ درهم امارات در 1401/11/8 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/8]  12,195 12,210 11,920 11,931
AED نرخ درهم امارات در 1401/11/7 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/7]  12,130 12,250 12,100 12,126
AED نرخ درهم امارات در 1401/11/6 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/6]  11,925 12,165 11,880 12,126
AED نرخ درهم امارات در 1401/11/5 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/5]  11,855 11,990 11,695 11,917
AED نرخ درهم امارات در 1401/11/4 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/4]  12,185 12,208 11,855 11,872
AED نرخ درهم امارات در 1401/11/3 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/3]  12,250 12,267 12,148 12,208
AED نرخ درهم امارات در 1401/11/2 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/2]  12,225 12,362 12,209 12,241
AED نرخ درهم امارات در 1401/11/1 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/1]  11,720 12,225 11,661 12,209
AED نرخ درهم امارات در 1401/10/30 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/30]  11,705 11,720 11,661 11,661
AED نرخ درهم امارات در 1401/10/29 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/29]  11,705 11,775 11,632 11,661
AED نرخ درهم امارات در 1401/10/28 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/28]  11,420 11,754 11,405 11,754
AED نرخ درهم امارات در 1401/10/27 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/27]  11,190 11,420 11,190 11,405
AED نرخ درهم امارات در 1401/10/26 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/26]  11,165 11,200 11,148 11,200
AED نرخ درهم امارات در 1401/10/25 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/25]  11,135 11,170 11,125 11,160
AED نرخ درهم امارات در 1401/10/24 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/24]  11,215 11,215 11,108 11,147
AED نرخ درهم امارات در 1401/10/23 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/23]  11,215 11,215 11,171 11,171
AED نرخ درهم امارات در 1401/10/22 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/22]  11,190 11,245 11,145 11,171
AED نرخ درهم امارات در 1401/10/21 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/21]  11,115 11,195 11,071 11,145
AED نرخ درهم امارات در 1401/10/20 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/20]  11,065 11,185 11,043 11,076
AED نرخ درهم امارات در 1401/10/19 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/19]  11,190 11,205 10,964 11,043
AED نرخ درهم امارات در 1401/10/18 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/18]  11,270 11,395 11,089 11,146
AED نرخ درهم امارات در 1401/10/17 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/17]  10,935 11,270 10,868 11,221
AED نرخ درهم امارات در 1401/10/16 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/16]  10,895 10,935 10,868 10,868
AED نرخ درهم امارات در 1401/10/15 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/15]  10,835 10,920 10,784 10,868
AED نرخ درهم امارات در 1401/10/14 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/14]  10,995 10,995 10,760 10,784
AED نرخ درهم امارات در 1401/10/13 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/13]  10,875 11,109 10,765 10,780
AED نرخ درهم امارات در 1401/10/12 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/12]  11,165 11,177 10,845 11,109
AED نرخ درهم امارات در 1401/10/11 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/11]  10,825 11,220 10,808 11,177
AED نرخ درهم امارات در 1401/10/10 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/10]  11,435 11,677 10,693 10,808
AED نرخ درهم امارات در 1401/10/9 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/9]  11,710 11,710 11,435 11,677
AED نرخ درهم امارات در 1401/10/8 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/8]  11,995 11,995 11,640 11,677
AED نرخ درهم امارات در 1401/10/7 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/7]  11,490 11,995 11,152 11,918
AED نرخ درهم امارات در 1401/10/6 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/6]  11,305 11,490 11,152 11,152
AED نرخ درهم امارات در 1401/10/5 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/5]  11,160 11,340 11,015 11,152
AED نرخ درهم امارات در 1401/10/4 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/4]  11,050 11,190 10,907 11,015
AED نرخ درهم امارات در 1401/10/3 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/3]  10,905 11,050 10,679 10,907
AED نرخ درهم امارات در 1401/10/2 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/2]  10,915 10,925 10,679 10,679
AED نرخ درهم امارات در 1401/10/1 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/1]  10,780 10,920 10,644 10,679
AED نرخ درهم امارات در 1401/9/30 [مشاهده همه نرخ های 1401/9/30]  10,660 10,815 10,504 10,644
AED نرخ درهم امارات در 1401/9/29 [مشاهده همه نرخ های 1401/9/29]  10,800 10,835 10,453 10,504
AED نرخ درهم امارات در 1401/9/28 [مشاهده همه نرخ های 1401/9/28]  10,720 10,800 10,560 10,649
AED نرخ درهم امارات در 1401/9/27 [مشاهده همه نرخ های 1401/9/27]  10,770 10,770 10,532 10,560
AED نرخ درهم امارات در 1401/9/26 [مشاهده همه نرخ های 1401/9/26]  10,530 10,770 10,287 10,609
AED نرخ درهم امارات در 1401/9/25 [مشاهده همه نرخ های 1401/9/25]  10,480 10,535 10,287 10,287
AED نرخ درهم امارات در 1401/9/24 [مشاهده همه نرخ های 1401/9/24]  10,425 10,495 10,287 10,287
AED نرخ درهم امارات در 1401/9/23 [مشاهده همه نرخ های 1401/9/23]  10,505 10,575 10,314 10,356
AED نرخ درهم امارات در 1401/9/22 [مشاهده همه نرخ های 1401/9/22]  10,330 10,510 10,272 10,428
AED نرخ درهم امارات در 1401/9/21 [مشاهده همه نرخ های 1401/9/21]  10,185 10,335 10,097 10,272
AED نرخ درهم امارات در 1401/9/20 [مشاهده همه نرخ های 1401/9/20]  10,080 10,185 10,019 10,097
AED نرخ درهم امارات در 1401/9/19 [مشاهده همه نرخ های 1401/9/19]  10,000 10,080 9,845 10,019
AED نرخ درهم امارات در 1401/9/18 [مشاهده همه نرخ های 1401/9/18]  9,925 10,000 9,845 9,845
AED نرخ درهم امارات در 1401/9/17 [مشاهده همه نرخ های 1401/9/17]  9,880 9,925 9,820 9,845
AED نرخ درهم امارات در 1401/9/16 [مشاهده همه نرخ های 1401/9/16]  9,855 9,890 9,782 9,820
AED نرخ درهم امارات در 1401/9/15 [مشاهده همه نرخ های 1401/9/15]  9,895 9,900 9,773 9,784
AED نرخ درهم امارات در 1401/9/14 [مشاهده همه نرخ های 1401/9/14]  9,905 9,940 9,817 9,822
AED نرخ درهم امارات در 1401/9/13 [مشاهده همه نرخ های 1401/9/13]  9,850 9,905 9,711 9,817
AED نرخ درهم امارات در 1401/9/12 [مشاهده همه نرخ های 1401/9/12]  9,865 9,870 9,711 9,711
AED نرخ درهم امارات در 1401/9/11 [مشاهده همه نرخ های 1401/9/11]  9,870 9,900 9,740 9,740
AED نرخ درهم امارات در 1401/9/10 [مشاهده همه نرخ های 1401/9/10]  9,845 9,910 9,580 9,740
AED نرخ درهم امارات در 1401/9/9 [مشاهده همه نرخ های 1401/9/9]  9,775 9,845 9,634 9,719
AED نرخ درهم امارات در 1401/9/8 [مشاهده همه نرخ های 1401/9/8]  9,810 9,815 9,696 9,696
AED نرخ درهم امارات در 1401/9/7 [مشاهده همه نرخ های 1401/9/7]  9,785 9,855 9,705 9,788
AED نرخ درهم امارات در 1401/9/6 [مشاهده همه نرخ های 1401/9/6]  9,700 9,800 9,554 9,661
AED نرخ درهم امارات در 1401/9/5 [مشاهده همه نرخ های 1401/9/5]  9,645 9,782 9,600 9,710
AED نرخ درهم امارات در 1401/9/4 [مشاهده همه نرخ های 1401/9/4]  9,615 9,645 9,600 9,600
AED نرخ درهم امارات در 1401/9/3 [مشاهده همه نرخ های 1401/9/3]  9,595 9,643 9,551 9,600
AED نرخ درهم امارات در 1401/9/2 [مشاهده همه نرخ های 1401/9/2]  9,620 9,665 9,595 9,621
AED نرخ درهم امارات در 1401/9/1 [مشاهده همه نرخ های 1401/9/1]  9,655 9,717 9,615 9,658
AED نرخ درهم امارات در 1401/8/30 [مشاهده همه نرخ های 1401/8/30]  9,620 9,717 9,615 9,717
AED نرخ درهم امارات در 1401/8/29 [مشاهده همه نرخ های 1401/8/29]  9,650 9,674 9,601 9,618
AED نرخ درهم امارات در 1401/8/28 [مشاهده همه نرخ های 1401/8/28]  9,585 9,655 9,521 9,617
AED نرخ درهم امارات در 1401/8/27 [مشاهده همه نرخ های 1401/8/27]  9,630 9,630 9,521 9,521
AED نرخ درهم امارات در 1401/8/26 [مشاهده همه نرخ های 1401/8/26]  9,695 9,695 9,508 9,521
AED نرخ درهم امارات در 1401/8/25 [مشاهده همه نرخ های 1401/8/25]  9,750 9,755 9,629 9,654
AED نرخ درهم امارات در 1401/8/24 [مشاهده همه نرخ های 1401/8/24]  9,750 9,790 9,659 9,688
AED نرخ درهم امارات در 1401/8/23 [مشاهده همه نرخ های 1401/8/23]  9,650 9,765 9,609 9,747
AED نرخ درهم امارات در 1401/8/22 [مشاهده همه نرخ های 1401/8/22]  9,550 9,685 9,513 9,649
AED نرخ درهم امارات در 1401/8/21 [مشاهده همه نرخ های 1401/8/21]  9,600 9,610 9,497 9,513
AED نرخ درهم امارات در 1401/8/20 [مشاهده همه نرخ های 1401/8/20]  9,575 9,605 9,545 9,545
AED نرخ درهم امارات در 1401/8/19 [مشاهده همه نرخ های 1401/8/19]  9,705 9,705 9,510 9,545
AED نرخ درهم امارات در 1401/8/18 [مشاهده همه نرخ های 1401/8/18]  9,800 9,854 9,638 9,638
AED نرخ درهم امارات در 1401/8/17 [مشاهده همه نرخ های 1401/8/17]  10,005 10,045 9,800 9,853
AED نرخ درهم امارات در 1401/8/16 [مشاهده همه نرخ های 1401/8/16]  9,865 10,010 9,845 9,858
AED نرخ درهم امارات در 1401/8/15 [مشاهده همه نرخ های 1401/8/15]  9,830 9,878 9,745 9,878
AED نرخ درهم امارات در 1401/8/14 [مشاهده همه نرخ های 1401/8/14]  9,570 9,908 9,496 9,860
AED نرخ درهم امارات در 1401/8/13 [مشاهده همه نرخ های 1401/8/13]  9,525 9,580 9,496 9,496
AED نرخ درهم امارات در 1401/8/12 [مشاهده همه نرخ های 1401/8/12]  9,455 9,525 9,420 9,496
AED نرخ درهم امارات در 1401/8/11 [مشاهده همه نرخ های 1401/8/11]  9,245 9,465 9,217 9,450
AED نرخ درهم امارات در 1401/8/10 [مشاهده همه نرخ های 1401/8/10]  9,070 9,245 9,070 9,217
AED نرخ درهم امارات در 1401/8/9 [مشاهده همه نرخ های 1401/8/9]  9,015 9,160 9,015 9,150
AED نرخ درهم امارات در 1401/8/8 [مشاهده همه نرخ های 1401/8/8]  8,995 9,082 8,985 9,082
AED نرخ درهم امارات در 1401/8/7 [مشاهده همه نرخ های 1401/8/7]  9,005 9,096 8,995 9,061
AED نرخ درهم امارات در 1401/8/6 [مشاهده همه نرخ های 1401/8/6]  8,990 9,058 8,990 9,058
AED نرخ درهم امارات در 1401/8/5 [مشاهده همه نرخ های 1401/8/5]  8,955 9,062 8,955 9,058
AED نرخ درهم امارات در 1401/8/4 [مشاهده همه نرخ های 1401/8/4]  8,955 9,014 8,945 9,010
AED نرخ درهم امارات در 1401/8/3 [مشاهده همه نرخ های 1401/8/3]  8,930 9,015 8,930 9,010
AED نرخ درهم امارات در 1401/8/2 [مشاهده همه نرخ های 1401/8/2]  8,915 9,015 8,898 9,015
AED نرخ درهم امارات در 1401/8/1 [مشاهده همه نرخ های 1401/8/1]  8,940 8,957 8,910 8,938
AED نرخ درهم امارات در 1401/7/30 [مشاهده همه نرخ های 1401/7/30]  8,905 8,955 8,890 8,923
AED نرخ درهم امارات در 1401/7/29 [مشاهده همه نرخ های 1401/7/29]  8,925 8,925 8,890 8,890
AED نرخ درهم امارات در 1401/7/28 [مشاهده همه نرخ های 1401/7/28]  8,930 8,931 8,890 8,890
AED نرخ درهم امارات در 1401/7/27 [مشاهده همه نرخ های 1401/7/27]  8,970 8,975 8,929 8,931
AED نرخ درهم امارات در 1401/7/26 [مشاهده همه نرخ های 1401/7/26]  8,945 8,975 8,905 8,944
AED نرخ درهم امارات در 1401/7/25 [مشاهده همه نرخ های 1401/7/25]  9,010 9,017 8,940 8,950
AED نرخ درهم امارات در 1401/7/24 [مشاهده همه نرخ های 1401/7/24]  8,945 9,030 8,925 9,017
AED نرخ درهم امارات در 1401/7/23 [مشاهده همه نرخ های 1401/7/23]  8,985 8,985 8,921 8,933
AED نرخ درهم امارات در 1401/7/22 [مشاهده همه نرخ های 1401/7/22]  8,985 8,985 8,974 8,974
AED نرخ درهم امارات در 1401/7/21 [مشاهده همه نرخ های 1401/7/21]  8,895 9,000 8,890 8,974
AED نرخ درهم امارات در 1401/7/20 [مشاهده همه نرخ های 1401/7/20]  8,945 8,945 8,875 8,892
AED نرخ درهم امارات در 1401/7/19 [مشاهده همه نرخ های 1401/7/19]  8,870 8,945 8,848 8,920
AED نرخ درهم امارات در 1401/7/18 [مشاهده همه نرخ های 1401/7/18]  8,820 8,885 8,780 8,848
AED نرخ درهم امارات در 1401/7/17 [مشاهده همه نرخ های 1401/7/17]  8,905 8,905 8,795 8,796
AED نرخ درهم امارات در 1401/7/16 [مشاهده همه نرخ های 1401/7/16]  8,945 8,965 8,879 8,881
AED نرخ درهم امارات در 1401/7/15 [مشاهده همه نرخ های 1401/7/15]  8,950 8,955 8,890 8,890
AED نرخ درهم امارات در 1401/7/14 [مشاهده همه نرخ های 1401/7/14]  8,980 9,009 8,885 8,890
AED نرخ درهم امارات در 1401/7/13 [مشاهده همه نرخ های 1401/7/13]  9,045 9,045 8,960 9,009
AED نرخ درهم امارات در 1401/7/12 [مشاهده همه نرخ های 1401/7/12]  9,050 9,080 9,001 9,009
AED نرخ درهم امارات در 1401/7/11 [مشاهده همه نرخ های 1401/7/11]  9,015 9,095 9,015 9,052
AED نرخ درهم امارات در 1401/7/10 [مشاهده همه نرخ های 1401/7/10]  9,035 9,050 8,930 9,026
AED نرخ درهم امارات در 1401/7/9 [مشاهده همه نرخ های 1401/7/9]  8,745 9,035 8,674 9,021
AED نرخ درهم امارات در 1401/7/8 [مشاهده همه نرخ های 1401/7/8]  8,750 8,775 8,674 8,674
AED نرخ درهم امارات در 1401/7/7 [مشاهده همه نرخ های 1401/7/7]  8,665 8,750 8,665 8,674
AED نرخ درهم امارات در 1401/7/6 [مشاهده همه نرخ های 1401/7/6]  8,640 8,672 8,627 8,667
AED نرخ درهم امارات در 1401/7/5 [مشاهده همه نرخ های 1401/7/5]  8,625 8,640 8,620 8,627
AED نرخ درهم امارات در 1401/7/4 [مشاهده همه نرخ های 1401/7/4]  8,615 8,640 8,605 8,627
AED نرخ درهم امارات در 1401/7/3 [مشاهده همه نرخ های 1401/7/3]  8,630 8,640 8,615 8,634
AED نرخ درهم امارات در 1401/7/2 [مشاهده همه نرخ های 1401/7/2]  8,645 8,672 8,620 8,634
AED نرخ درهم امارات در 1401/7/1 [مشاهده همه نرخ های 1401/7/1]  8,645 8,645 8,620 8,620
AED نرخ درهم امارات در 1401/6/31 [مشاهده همه نرخ های 1401/6/31]  8,645 8,660 8,591 8,620
AED نرخ درهم امارات در 1401/6/30 [مشاهده همه نرخ های 1401/6/30]  8,630 8,650 8,606 8,635
AED نرخ درهم امارات در 1401/6/29 [مشاهده همه نرخ های 1401/6/29]  8,655 8,685 8,614 8,627
AED نرخ درهم امارات در 1401/6/28 [مشاهده همه نرخ های 1401/6/28]  8,645 8,655 8,583 8,614
AED نرخ درهم امارات در 1401/6/27 [مشاهده همه نرخ های 1401/6/27]  8,685 8,705 8,585 8,585
AED نرخ درهم امارات در 1401/6/26 [مشاهده همه نرخ های 1401/6/26]  8,620 8,685 8,593 8,593
AED نرخ درهم امارات در 1401/6/25 [مشاهده همه نرخ های 1401/6/25]  8,620 8,620 8,593 8,593
AED نرخ درهم امارات در 1401/6/24 [مشاهده همه نرخ های 1401/6/24]  8,575 8,655 8,541 8,593
AED نرخ درهم امارات در 1401/6/23 [مشاهده همه نرخ های 1401/6/23]  8,630 8,631 8,506 8,541
AED نرخ درهم امارات در 1401/6/22 [مشاهده همه نرخ های 1401/6/22]  8,465 8,655 8,435 8,631
AED نرخ درهم امارات در 1401/6/21 [مشاهده همه نرخ های 1401/6/21]  8,410 8,465 8,351 8,435
AED نرخ درهم امارات در 1401/6/20 [مشاهده همه نرخ های 1401/6/20]  8,270 8,410 8,270 8,351
AED نرخ درهم امارات در 1401/6/19 [مشاهده همه نرخ های 1401/6/19]  8,250 8,330 8,231 8,270
AED نرخ درهم امارات در 1401/6/18 [مشاهده همه نرخ های 1401/6/18]  8,235 8,260 8,231 8,231
AED نرخ درهم امارات در 1401/6/17 [مشاهده همه نرخ های 1401/6/17]  8,215 8,252 8,215 8,231
AED نرخ درهم امارات در 1401/6/16 [مشاهده همه نرخ های 1401/6/16]  8,205 8,236 8,198 8,230
AED نرخ درهم امارات در 1401/6/15 [مشاهده همه نرخ های 1401/6/15]  8,225 8,260 8,190 8,236
AED نرخ درهم امارات در 1401/6/14 [مشاهده همه نرخ های 1401/6/14]  8,235 8,240 8,160 8,190
AED نرخ درهم امارات در 1401/6/13 [مشاهده همه نرخ های 1401/6/13]  8,165 8,258 8,165 8,240
AED نرخ درهم امارات در 1401/6/12 [مشاهده همه نرخ های 1401/6/12]  8,120 8,195 8,120 8,171
AED نرخ درهم امارات در 1401/6/11 [مشاهده همه نرخ های 1401/6/11]  8,120 8,140 8,120 8,140
AED نرخ درهم امارات در 1401/6/10 [مشاهده همه نرخ های 1401/6/10]  8,155 8,159 8,120 8,140
AED نرخ درهم امارات در 1401/6/9 [مشاهده همه نرخ های 1401/6/9]  8,115 8,210 8,115 8,159
AED نرخ درهم امارات در 1401/6/8 [مشاهده همه نرخ های 1401/6/8]  8,085 8,132 8,060 8,127
AED نرخ درهم امارات در 1401/6/7 [مشاهده همه نرخ های 1401/6/7]  8,060 8,100 8,045 8,085
AED نرخ درهم امارات در 1401/6/6 [مشاهده همه نرخ های 1401/6/6]  8,140 8,140 8,035 8,060
AED نرخ درهم امارات در 1401/6/5 [مشاهده همه نرخ های 1401/6/5]  8,100 8,235 8,100 8,140
AED نرخ درهم امارات در 1401/6/4 [مشاهده همه نرخ های 1401/6/4]  8,100 8,100 8,100 8,100
AED نرخ درهم امارات در 1401/6/3 [مشاهده همه نرخ های 1401/6/3]  7,950 8,100 7,950 8,100
AED نرخ درهم امارات در 1401/6/2 [مشاهده همه نرخ های 1401/6/2]  7,975 7,975 7,895 7,950
AED نرخ درهم امارات در 1401/6/1 [مشاهده همه نرخ های 1401/6/1]  8,005 8,005 7,950 7,975
AED نرخ درهم امارات در 1401/5/31 [مشاهده همه نرخ های 1401/5/31]  7,895 8,115 7,895 8,005
AED نرخ درهم امارات در 1401/5/30 [مشاهده همه نرخ های 1401/5/30]  7,815 7,910 7,690 7,895
AED نرخ درهم امارات در 1401/5/29 [مشاهده همه نرخ های 1401/5/29]  8,140 8,140 7,815 7,815
AED نرخ درهم امارات در 1401/5/28 [مشاهده همه نرخ های 1401/5/28]  8,140 8,140 8,140 8,140
AED نرخ درهم امارات در 1401/5/27 [مشاهده همه نرخ های 1401/5/27]  8,140 8,140 8,140 8,140
AED نرخ درهم امارات در 1401/5/26 [مشاهده همه نرخ های 1401/5/26]  8,195 8,195 8,070 8,140
AED نرخ درهم امارات در 1401/5/25 [مشاهده همه نرخ های 1401/5/25]  8,210 8,285 8,195 8,195
AED نرخ درهم امارات در 1401/5/24 [مشاهده همه نرخ های 1401/5/24]  8,290 8,290 8,180 8,210
AED نرخ درهم امارات در 1401/5/23 [مشاهده همه نرخ های 1401/5/23]  8,305 8,305 8,220 8,290
AED نرخ درهم امارات در 1401/5/22 [مشاهده همه نرخ های 1401/5/22]  8,495 8,495 8,305 8,305
AED نرخ درهم امارات در 1401/5/21 [مشاهده همه نرخ های 1401/5/21]  8,495 8,495 8,495 8,495
AED نرخ درهم امارات در 1401/5/20 [مشاهده همه نرخ های 1401/5/20]  8,510 8,520 8,495 8,495
نرخ های فوق به صورت خودکار از منابع معتبر جمع آوری شده اند.



پس زمینه سبز نشان دهنده افزایش قیمت و پس زمینه قرمز نشان دهنده کاهش قیمت نسبت به روز قبل می باشد.