تاریخ | نرخ فروش - ابتدای روز | نرخ فروش - بالاترین | نرخ فروش - پایین ترین | نرخ فروش - انتهای روز |
---|---|---|---|---|
AED نرخ درهم امارات در بازار تهران در 1402/1/6 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/6] | 13,800 | 13,900 | 13,020 | 13,020 |
AED نرخ درهم امارات در بازار تهران در 1402/1/5 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/5] | 13,450 | 14,100 | 13,020 | 13,020 |
AED نرخ درهم امارات در بازار تهران در 1402/1/4 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/4] | 13,450 | 13,450 | 13,020 | 13,020 |
AED نرخ درهم امارات در بازار تهران در 1402/1/3 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/3] | 13,450 | 13,450 | 13,020 | 13,020 |
AED نرخ درهم امارات در بازار تهران در 1402/1/2 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/2] | 13,450 | 13,450 | 13,020 | 13,020 |
AED نرخ درهم امارات در بازار تهران در 1402/1/1 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/1] | 13,450 | 13,450 | 13,020 | 13,020 |
AED نرخ درهم امارات در بازار تهران در 1401/12/29 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/29] | 13,150 | 13,450 | 13,020 | 13,020 |
AED نرخ درهم امارات در بازار تهران در 1401/12/28 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/28] | 12,800 | 13,200 | 12,689 | 13,020 |
AED نرخ درهم امارات در بازار تهران در 1401/12/27 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/27] | 12,850 | 12,900 | 12,599 | 12,689 |
AED نرخ درهم امارات در بازار تهران در 1401/12/26 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/26] | 12,650 | 12,900 | 12,599 | 12,599 |
|
||||
AED نرخ درهم امارات در بازار تهران در 1401/12/25 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/25] | 12,600 | 12,706 | 12,462 | 12,599 |
AED نرخ درهم امارات در بازار تهران در 1401/12/24 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/24] | 12,950 | 12,950 | 12,500 | 12,706 |
AED نرخ درهم امارات در بازار تهران در 1401/12/23 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/23] | 12,350 | 12,950 | 12,250 | 12,747 |
AED نرخ درهم امارات در بازار تهران در 1401/12/22 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/22] | 11,900 | 12,450 | 11,900 | 12,250 |
AED نرخ درهم امارات در بازار تهران در 1401/12/21 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/21] | 11,950 | 12,500 | 11,550 | 11,900 |
AED نرخ درهم امارات در بازار تهران در 1401/12/20 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/20] | 13,000 | 13,000 | 11,900 | 11,950 |
AED نرخ درهم امارات در بازار تهران در 1401/12/19 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/19] | 13,550 | 13,550 | 12,950 | 13,000 |
AED نرخ درهم امارات در بازار تهران در 1401/12/18 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/18] | 13,800 | 13,800 | 13,550 | 13,550 |
AED نرخ درهم امارات در بازار تهران در 1401/12/17 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/17] | 13,950 | 14,000 | 13,750 | 13,800 |
AED نرخ درهم امارات در بازار تهران در 1401/12/16 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/16] | 13,350 | 14,000 | 13,350 | 13,950 |
|
||||
AED نرخ درهم امارات در بازار تهران در 1401/12/15 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/15] | 13,800 | 14,000 | 13,250 | 13,350 |
AED نرخ درهم امارات در بازار تهران در 1401/12/14 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/14] | 14,650 | 14,650 | 13,750 | 13,800 |
AED نرخ درهم امارات در بازار تهران در 1401/12/13 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/13] | 14,750 | 15,000 | 14,650 | 14,650 |
AED نرخ درهم امارات در بازار تهران در 1401/12/12 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/12] | 14,750 | 14,900 | 14,750 | 14,750 |
AED نرخ درهم امارات در بازار تهران در 1401/12/11 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/11] | 14,600 | 14,750 | 14,550 | 14,750 |
AED نرخ درهم امارات در بازار تهران در 1401/12/10 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/10] | 15,150 | 15,150 | 14,550 | 14,600 |
نرخ های فوق به صورت خودکار از منابع معتبر جمع آوری شده اند. |
پس زمینه سبز نشان دهنده افزایش قیمت و پس زمینه قرمز نشان دهنده کاهش قیمت نسبت به روز قبل می باشد.