Symbol | Name | Buying rate in Tehran market | Selling rate in Tehran market | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AED | 🇦🇪 | قیمت درهم امارات در 1401/11/5 |
|
|
|
||||||
AZN | 🇦🇿 | قیمت منات آذربایجان در 1401/11/5 |
|
|
|
||||||
|
|||||||||||
GBP | 🇬🇧 | قیمت پوند بریتانیا در 1401/11/5 |
|
|
|
||||||
IQD100 | 🇮🇶 | قیمت صد دینار عراق در 1401/11/5 |
|
|
|
||||||
JPY10 | 🇯🇵 | قیمت ده ین ژاپن در 1401/11/5 |
|
|
|
||||||
NZD | 🇳🇿 | قیمت دلار نیوزلند در 1401/11/5 |
|
|
|
||||||
INR | 🇮🇳 | قیمت روپیه هند در 1401/11/5 |
|
|
|
||||||
CAD | 🇨🇦 | قیمت دلار کانادا در 1401/11/5 |
|
|
|
||||||
EUR | 🇪🇺 | قیمت یورو در 1401/11/5 |
|
|
|
||||||
CHF | 🇨🇭 | قیمت فرانک سوئیس در 1401/11/5 |
|
|
|
||||||
|
|||||||||||
NOK | 🇳🇴 | قیمت کرون نروژ در 1401/11/5 |
|
|
|
||||||
AUD | 🇦🇺 | قیمت دلار استرالیا در 1401/11/5 |
|
|
|
||||||
PKR | 🇵🇰 | قیمت روپیه پاکستان در 1401/11/5 |
|
|
|
||||||
KWD | 🇰🇼 | قیمت دینار کویت در 1401/11/5 |
|
|
|
||||||
TRY | 🇹🇷 | قیمت لیر ترکیه در 1401/11/5 |
|
|
|
||||||
SEK | 🇸🇪 | قیمت کرون سوئد در 1401/11/5 |
|
|
|
||||||
AFN | 🇦🇫 | قیمت افغانی در 1401/11/5 |
|
|
|
||||||
OMR | 🇴🇲 | قیمت ریال عمان در 1401/11/5 |
|
|
|
||||||
USD | 🇺🇸 | قیمت دلار آمریکا در 1401/11/5 |
|
|
|
||||||
Above rates are aggregated automatically from sources all over the internet. |
Name | Price in US Dollars | |
---|---|---|
No data is available for this date [2023 Jan 25] | ||
Above rates are aggregated automatically from sources all over the internet. |
Name | Buying price in Tehran market | Selling price in Tehran market | ||
---|---|---|---|---|
No data is available for this date [2023 Jan 25] | ||||
Above rates are aggregated automatically from sources all over the internet. |
Type | Buying price in International markets | ||
---|---|---|---|
No data is available for this date [2023 Jan 25] | |||
Above rates are aggregated automatically from sources all over the internet. |
پس زمینه سبز نشان دهنده افزایش قیمت و پس زمینه قرمز نشان دهنده کاهش قیمت نسبت به روز قبل می باشد.