نمودار تغییرات نرخ ارز روپیه پاکستان در بازار تهران در 1005 روز گذشته از 1400/4/28 تا 1403/1/31


تاریخچه نرخ فروش روپیه پاکستان (PKR)

تاریخجه قیمت ارز در بازار تهران (تومان یا دلار)
تاریخ ابتدای روز بالاترین پایین ترین انتهای روز
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1403/1/28 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/28]  242 242 238 238
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1403/1/27 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/27]  245 245 241 242
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1403/1/26 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/26]  241 249 241 245
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1403/1/25 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/25]  231 241 231 241
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1403/1/24 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/24]  231 231 231 231
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1403/1/23 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/23]  231 231 231 231
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1403/1/22 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/22]  231 234 231 231
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1403/1/21 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/21]  230 231 230 231
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1403/1/20 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/20]  232 232 230 230
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1403/1/19 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/19]  236 236 231 232
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1403/1/18 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/18]  232 236 232 236
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1403/1/17 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/17]  232 232 232 232
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1403/1/16 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/16]  230 234 230 232
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1403/1/15 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/15]  229 230 227 230
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1403/1/14 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/14]  221 229 221 229
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1403/1/13 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/13]  221 221 221 221
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1403/1/12 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/12]  221 221 221 221
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1403/1/11 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/11]  223 223 221 221
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1403/1/10 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/10]  223 223 223 223
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1403/1/9 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/9]  221 223 221 223
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1403/1/8 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/8]  220 221 220 221
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1403/1/7 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/7]  222 222 220 220
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1403/1/6 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/6]  223 223 222 222
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1403/1/5 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/5]  217 223 217 223
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1403/1/4 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/4]  217 217 217 217
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1403/1/3 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/3]  217 217 217 217
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1403/1/2 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/2]  217 217 217 217
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1403/1/1 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/1]  217 217 217 217
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1402/12/29 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/29]  217 217 217 217
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1402/12/28 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/28]  216 217 216 217
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1402/12/27 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/27]  216 216 215 216
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1402/12/26 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/26]  215 216 213 216
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1402/12/25 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/25]  215 215 215 215
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1402/12/24 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/24]  214 217 214 215
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1402/12/23 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/23]  215 215 214 214
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1402/12/22 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/22]  215 216 215 215
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1402/12/21 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/21]  212 216 212 215
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1402/12/20 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/20]  217 217 212 212
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1402/12/19 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/19]  220 220 217 217
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1402/12/18 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/18]  220 220 220 220
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1402/12/17 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/17]  218 220 218 220
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1402/12/16 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/16]  219 219 218 218
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1402/12/15 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/15]  218 219 218 219
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1402/12/14 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/14]  213 218 213 218
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1402/12/13 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/13]  213 213 212 213
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1402/12/12 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/12]  211 214 211 213
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1402/12/11 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/11]  211 211 211 211
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1402/12/10 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/10]  209 211 209 211
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1402/12/9 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/9]  211 211 209 209
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1402/12/8 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/8]  209 211 209 211
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1402/12/7 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/7]  205 209 205 209
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1402/12/6 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/6]  205 205 205 205
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1402/12/5 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/5]  206 206 205 205
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1402/12/4 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/4]  206 206 206 206
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1402/12/3 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/3]  204 207 204 206
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1402/12/2 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/2]  203 205 203 204
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1402/12/1 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/1]  207 207 203 203
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1402/11/30 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/30]  204 208 204 207
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1402/11/29 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/29]  202 205 202 204
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1402/11/28 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/28]  202 202 201 202
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1402/11/27 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/27]  202 202 202 202
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1402/11/26 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/26]  200 202 200 202
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1402/11/25 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/25]  200 200 198 200
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1402/11/24 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/24]  201 201 199 200
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1402/11/23 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/23]  197 202 197 201
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1402/11/22 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/22]  197 197 197 197
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1402/11/21 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/21]  200 200 197 197
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1402/11/20 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/20]  200 200 200 200
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1402/11/19 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/19]  200 200 200 200
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1402/11/18 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/18]  199 201 199 200
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1402/11/17 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/17]  198 202 198 199
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1402/11/16 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/16]  197 201 196 198
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1402/11/15 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/15]  202 202 202 202
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1402/11/14 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/14]  209 209 202 202
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1402/11/13 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/13]  209 209 209 209
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1402/11/12 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/12]  210 210 209 209
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1402/11/11 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/11]  212 212 208 210
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1402/11/10 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/10]  212 212 212 212
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1402/11/9 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/9]  200 212 200 212
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1402/11/8 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/8]  202 202 200 200
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1402/11/7 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/7]  203 203 200 202
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1402/11/6 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/6]  203 203 203 203
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1402/11/5 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/5]  203 203 203 203
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1402/11/4 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/4]  197 203 197 203
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1402/11/3 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/3]  194 197 194 197
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1402/11/2 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/2]  193 195 193 194
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1402/11/1 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/1]  194 194 192 193
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1402/10/30 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/30]  197 197 192 194
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1402/10/29 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/29]  197 197 197 197
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1402/10/28 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/28]  193 197 193 197
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1402/10/27 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/27]  190 193 190 193
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1402/10/26 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/26]  188 190 188 190
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1402/10/25 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/25]  186 190 186 188
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1402/10/24 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/24]  187 189 186 186
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1402/10/23 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/23]  185 188 184 187
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1402/10/22 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/22]  185 185 185 185
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1402/10/21 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/21]  186 186 184 185
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1402/10/20 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/20]  184 186 184 186
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1402/10/19 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/19]  181 184 181 184
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1402/10/18 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/18]  181 185 181 181
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1402/10/17 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/17]  181 181 181 181
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1402/10/16 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/16]  183 183 181 181
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1402/10/15 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/15]  183 183 183 183
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1402/10/14 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/14]  181 183 181 183
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1402/10/13 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/13]  183 183 181 181
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1402/10/12 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/12]  182 183 182 183
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1402/10/11 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/11]  183 183 182 182
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1402/10/10 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/10]  183 183 182 183
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1402/10/9 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/9]  181 183 181 183
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1402/10/8 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/8]  181 181 181 181
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1402/10/7 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/7]  179 181 179 181
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1402/10/6 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/6]  180 180 178 179
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1402/10/5 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/5]  180 181 180 180
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1402/10/4 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/4]  180 181 180 180
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1402/10/3 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/3]  181 181 180 180
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1402/10/2 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/2]  180 181 180 181
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1402/10/1 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/1]  180 180 180 180
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1402/9/30 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/30]  177 180 177 180
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1402/9/29 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/29]  180 181 177 177
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1402/9/28 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/28]  181 181 177 180
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1402/9/27 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/27]  178 181 178 181
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1402/9/26 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/26]  178 178 178 178
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1402/9/25 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/25]  178 179 178 178
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1402/9/24 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/24]  178 178 178 178
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1402/9/23 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/23]  178 178 178 178
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1402/9/22 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/22]  178 178 178 178
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1402/9/21 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/21]  178 178 178 178
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1402/9/20 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/20]  178 178 178 178
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1402/9/19 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/19]  178 178 178 178
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1402/9/18 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/18]  179 179 178 178
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1402/9/17 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/17]  179 179 179 179
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1402/9/16 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/16]  177 179 177 179
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1402/9/15 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/15]  178 178 177 177
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1402/9/14 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/14]  181 181 178 178
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1402/9/13 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/13]  178 181 178 181
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1402/9/12 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/12]  177 178 177 178
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1402/9/11 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/11]  179 179 177 177
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1402/9/10 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/10]  179 179 179 179
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1402/9/9 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/9]  178 179 178 179
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1402/9/8 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/8]  177 179 175 178
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1402/9/7 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/7]  180 180 177 177
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1402/9/6 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/6]  176 181 176 180
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1402/9/5 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/5]  177 177 176 176
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1402/9/4 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/4]  179 179 177 177
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1402/9/3 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/3]  179 179 179 179
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1402/9/2 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/2]  177 179 177 179
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1402/9/1 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/1]  177 177 176 177
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1402/8/30 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/30]  179 180 177 177
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1402/8/29 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/29]  175 180 175 179
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1402/8/28 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/28]  176 176 175 175
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1402/8/27 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/27]  178 178 176 176
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1402/8/26 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/26]  178 178 178 178
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1402/8/25 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/25]  177 178 177 178
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1402/8/24 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/24]  178 181 177 177
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1402/8/23 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/23]  181 182 178 178
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1402/8/22 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/22]  182 183 181 181
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1402/8/21 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/21]  182 182 182 182
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1402/8/20 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/20]  180 183 180 182
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1402/8/19 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/19]  180 180 180 180
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1402/8/18 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/18]  179 180 179 180
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1402/8/17 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/17]  180 183 179 179
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1402/8/16 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/16]  181 182 180 180
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1402/8/15 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/15]  180 186 180 181
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1402/8/14 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/14]  186 186 180 180
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1402/8/13 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/13]  186 186 186 186
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1402/8/12 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/12]  186 186 186 186
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1402/8/11 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/11]  186 186 186 186
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1402/8/10 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/10]  185 186 183 186
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1402/8/9 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/9]  187 188 185 185
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1402/8/8 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/8]  186 187 185 187
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1402/8/7 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/7]  189 189 186 186
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1402/8/6 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/6]  185 189 185 189
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1402/8/5 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/5]  185 185 185 185
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1402/8/4 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/4]  183 187 183 185
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1402/8/3 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/3]  183 186 183 183
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1402/8/2 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/2]  182 185 182 183
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1402/8/1 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/1]  182 183 182 182
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1402/7/30 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/30]  181 182 180 182
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1402/7/29 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/29]  184 184 181 181
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1402/7/28 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/28]  184 184 184 184
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1402/7/27 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/27]  185 187 184 184
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1402/7/26 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/26]  184 187 184 185
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1402/7/25 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/25]  181 186 181 184
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1402/7/24 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/24]  184 184 181 181
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1402/7/23 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/23]  185 185 184 184
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1402/7/22 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/22]  186 187 185 185
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1402/7/21 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/21]  186 186 186 186
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1402/7/20 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/20]  186 187 186 186
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1402/7/19 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/19]  189 189 186 186
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1402/7/18 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/18]  188 190 188 189
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1402/7/17 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/17]  185 192 185 188
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1402/7/16 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/16]  179 185 179 185
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1402/7/15 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/15]  179 179 179 179
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1402/7/14 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/14]  179 179 179 179
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1402/7/13 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/13]  174 179 174 179
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1402/7/12 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/12]  173 177 173 174
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1402/7/11 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/11]  173 173 173 173
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1402/7/10 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/10]  172 174 172 173
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1402/7/9 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/9]  172 173 172 172
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1402/7/8 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/8]  260 260 172 172
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1402/7/7 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/7]  260 260 260 260
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1402/7/6 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/6]  285 285 260 260
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1402/7/5 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/5]  285 285 285 285
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1402/7/4 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/4]  171 171 171 171
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1402/7/3 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/3]  169 173 169 171
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1402/7/2 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/2]  169 169 169 169
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1402/7/1 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/1]  171 171 169 169
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1402/6/31 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/31]  171 171 171 171
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1402/6/30 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/30]  167 172 167 171
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1402/6/29 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/29]  169 171 167 167
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1402/6/28 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/28]  167 171 167 169
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1402/6/27 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/27]  167 170 167 167
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1402/6/26 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/26]  170 170 167 167
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1402/6/25 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/25]  170 170 170 170
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1402/6/24 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/24]  170 170 170 170
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1402/6/23 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/23]  170 170 170 170
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1402/6/22 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/22]  167 170 167 170
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1402/6/21 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/21]  162 168 162 167
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1402/6/20 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/20]  163 168 162 162
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1402/6/19 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/19]  164 164 163 163
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1402/6/18 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/18]  163 164 163 164
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1402/6/17 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/17]  163 163 163 163
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1402/6/16 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/16]  165 165 161 163
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1402/6/15 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/15]  165 165 165 165
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1402/6/14 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/14]  163 165 162 165
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1402/6/13 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/13]  163 163 162 163
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1402/6/12 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/12]  162 163 162 163
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1402/6/11 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/11]  161 162 161 162
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1402/6/10 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/10]  161 161 161 161
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1402/6/9 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/9]  162 162 161 161
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1402/6/8 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/8]  162 164 162 162
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1402/6/7 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/7]  162 163 162 162
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1402/6/6 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/6]  163 163 162 162
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1402/6/5 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/5]  162 163 162 163
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1402/6/4 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/4]  165 165 162 162
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1402/6/3 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/3]  165 165 165 165
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1402/6/2 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/2]  164 165 164 165
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1402/6/1 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/1]  167 167 164 164
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1402/5/31 [مشاهده همه نرخ های 1402/5/31]  165 167 165 167
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1402/5/30 [مشاهده همه نرخ های 1402/5/30]  166 166 165 165
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1402/5/29 [مشاهده همه نرخ های 1402/5/29]  166 166 166 166
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1402/5/28 [مشاهده همه نرخ های 1402/5/28]  166 167 166 166
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1402/5/27 [مشاهده همه نرخ های 1402/5/27]  166 166 166 166
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1402/5/26 [مشاهده همه نرخ های 1402/5/26]  167 167 165 166
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1402/5/25 [مشاهده همه نرخ های 1402/5/25]  170 170 166 167
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1402/5/24 [مشاهده همه نرخ های 1402/5/24]  171 173 170 170
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1402/5/23 [مشاهده همه نرخ های 1402/5/23]  171 174 171 171
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1402/5/22 [مشاهده همه نرخ های 1402/5/22]  169 172 169 171
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1402/5/21 [مشاهده همه نرخ های 1402/5/21]  174 174 169 169
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1402/5/20 [مشاهده همه نرخ های 1402/5/20]  174 174 174 174
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1402/5/19 [مشاهده همه نرخ های 1402/5/19]  173 174 173 174
