نمودار تغییرات نرخ ارز رینگیت مالزی در بازار تهران در 1002 روز گذشته از 1400/4/28 تا 1403/1/28


تاریخچه نرخ فروش رینگیت مالزی (MYR)

تاریخجه قیمت ارز در بازار تهران (تومان یا دلار)
تاریخ ابتدای روز بالاترین پایین ترین انتهای روز
MYR نرخ رینگیت مالزی در 1403/1/26 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/26]  14,050 14,470 13,850 14,280
MYR نرخ رینگیت مالزی در 1403/1/25 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/25]  13,600 14,100 13,510 14,020
MYR نرخ رینگیت مالزی در 1403/1/24 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/24]  13,600 13,600 13,500 13,510
MYR نرخ رینگیت مالزی در 1403/1/23 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/23]  13,450 13,650 13,450 13,510
MYR نرخ رینگیت مالزی در 1403/1/22 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/22]  13,450 13,630 13,450 13,510
MYR نرخ رینگیت مالزی در 1403/1/21 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/21]  13,300 13,510 13,300 13,510
MYR نرخ رینگیت مالزی در 1403/1/20 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/20]  13,500 13,550 13,250 13,430
MYR نرخ رینگیت مالزی در 1403/1/19 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/19]  13,800 13,800 13,450 13,550
MYR نرخ رینگیت مالزی در 1403/1/18 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/18]  13,500 13,800 13,500 13,800
MYR نرخ رینگیت مالزی در 1403/1/17 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/17]  13,650 13,650 13,500 13,560
MYR نرخ رینگیت مالزی در 1403/1/16 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/16]  13,350 13,650 13,350 13,560
MYR نرخ رینگیت مالزی در 1403/1/15 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/15]  13,200 13,370 13,200 13,370
MYR نرخ رینگیت مالزی در 1403/1/14 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/14]  13,150 13,310 13,000 13,290
MYR نرخ رینگیت مالزی در 1403/1/13 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/13]  13,000 13,150 12,950 13,000
MYR نرخ رینگیت مالزی در 1403/1/12 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/12]  12,950 13,000 12,950 13,000
MYR نرخ رینگیت مالزی در 1403/1/11 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/11]  13,000 13,080 12,900 13,000
MYR نرخ رینگیت مالزی در 1403/1/10 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/10]  12,950 13,050 12,950 13,030
MYR نرخ رینگیت مالزی در 1403/1/9 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/9]  12,900 13,040 12,900 12,950
MYR نرخ رینگیت مالزی در 1403/1/8 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/8]  12,850 12,990 12,850 12,990
MYR نرخ رینگیت مالزی در 1403/1/7 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/7]  12,900 13,000 12,800 12,900
MYR نرخ رینگیت مالزی در 1403/1/6 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/6]  12,950 13,060 12,900 13,000
MYR نرخ رینگیت مالزی در 1403/1/5 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/5]  12,900 13,070 12,790 13,060
MYR نرخ رینگیت مالزی در 1403/1/4 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/4]  12,900 12,900 12,790 12,790
MYR نرخ رینگیت مالزی در 1403/1/3 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/3]  13,000 13,000 12,790 12,790
MYR نرخ رینگیت مالزی در 1403/1/2 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/2]  12,950 13,000 12,790 12,790
MYR نرخ رینگیت مالزی در 1403/1/1 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/1]  12,900 12,950 12,790 12,790
MYR نرخ رینگیت مالزی در 1402/12/29 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/29]  12,900 12,950 12,790 12,790
MYR نرخ رینگیت مالزی در 1402/12/28 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/28]  12,850 12,900 12,770 12,790
MYR نرخ رینگیت مالزی در 1402/12/27 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/27]  12,750 12,850 12,750 12,770
MYR نرخ رینگیت مالزی در 1402/12/26 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/26]  11,950 12,800 11,950 12,780
MYR نرخ رینگیت مالزی در 1402/12/25 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/25]  12,650 12,710 11,950 11,950
MYR نرخ رینگیت مالزی در 1402/12/24 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/24]  12,750 12,750 12,650 12,710
MYR نرخ رینگیت مالزی در 1402/12/23 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/23]  12,700 12,770 12,650 12,750
MYR نرخ رینگیت مالزی در 1402/12/22 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/22]  12,750 12,810 12,650 12,770
MYR نرخ رینگیت مالزی در 1402/12/21 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/21]  12,650 12,820 12,650 12,800
MYR نرخ رینگیت مالزی در 1402/12/20 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/20]  12,850 12,910 12,600 12,650
MYR نرخ رینگیت مالزی در 1402/12/19 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/19]  13,000 13,000 12,850 12,910
MYR نرخ رینگیت مالزی در 1402/12/18 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/18]  12,900 13,000 12,900 12,970
MYR نرخ رینگیت مالزی در 1402/12/17 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/17]  12,750 12,970 12,750 12,970
MYR نرخ رینگیت مالزی در 1402/12/16 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/16]  12,850 12,900 12,750 12,800
MYR نرخ رینگیت مالزی در 1402/12/15 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/15]  12,700 12,900 12,700 12,880
MYR نرخ رینگیت مالزی در 1402/12/14 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/14]  12,550 12,820 12,510 12,820
MYR نرخ رینگیت مالزی در 1402/12/13 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/13]  12,550 12,600 12,450 12,510
MYR نرخ رینگیت مالزی در 1402/12/12 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/12]  12,500 12,600 12,280 12,510
MYR نرخ رینگیت مالزی در 1402/12/11 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/11]  12,400 12,500 12,280 12,280
MYR نرخ رینگیت مالزی در 1402/12/10 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/10]  12,300 12,400 12,190 12,280
MYR نرخ رینگیت مالزی در 1402/12/9 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/9]  12,350 12,400 12,190 12,190
MYR نرخ رینگیت مالزی در 1402/12/8 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/8]  12,200 12,400 12,150 12,310
MYR نرخ رینگیت مالزی در 1402/12/7 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/7]  12,050 12,200 11,990 12,150
MYR نرخ رینگیت مالزی در 1402/12/6 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/6]  12,000 12,050 11,990 11,990
MYR نرخ رینگیت مالزی در 1402/12/5 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/5]  12,000 12,050 11,980 11,990
MYR نرخ رینگیت مالزی در 1402/12/4 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/4]  12,000 12,000 11,950 11,990
MYR نرخ رینگیت مالزی در 1402/12/3 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/3]  11,900 12,020 11,890 11,990
MYR نرخ رینگیت مالزی در 1402/12/2 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/2]  11,850 11,900 11,790 11,890
MYR نرخ رینگیت مالزی در 1402/12/1 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/1]  11,900 11,930 11,770 11,790
MYR نرخ رینگیت مالزی در 1402/11/30 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/30]  11,950 11,950 11,900 11,930
MYR نرخ رینگیت مالزی در 1402/11/29 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/29]  11,850 12,000 11,780 11,930
MYR نرخ رینگیت مالزی در 1402/11/28 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/28]  11,800 11,850 11,720 11,780
MYR نرخ رینگیت مالزی در 1402/11/27 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/27]  11,800 11,800 11,730 11,730
MYR نرخ رینگیت مالزی در 1402/11/26 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/26]  11,750 11,800 11,600 11,730
MYR نرخ رینگیت مالزی در 1402/11/25 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/25]  11,750 11,750 11,590 11,600
MYR نرخ رینگیت مالزی در 1402/11/24 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/24]  11,650 11,750 11,600 11,650
MYR نرخ رینگیت مالزی در 1402/11/23 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/23]  11,650 11,700 11,530 11,600
MYR نرخ رینگیت مالزی در 1402/11/22 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/22]  11,650 11,700 11,530 11,530
MYR نرخ رینگیت مالزی در 1402/11/21 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/21]  11,650 11,700 11,530 11,530
MYR نرخ رینگیت مالزی در 1402/11/20 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/20]  11,700 11,700 11,650 11,700
MYR نرخ رینگیت مالزی در 1402/11/19 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/19]  11,750 11,750 11,700 11,700
MYR نرخ رینگیت مالزی در 1402/11/18 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/18]  11,650 11,750 11,600 11,700
MYR نرخ رینگیت مالزی در 1402/11/17 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/17]  8,895 11,710 8,895 11,630
MYR نرخ رینگیت مالزی در 1402/11/16 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/16]  11,700 11,700 8,840 11,620
MYR نرخ رینگیت مالزی در 1402/11/15 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/15]  12,000 12,000 11,960 11,960
MYR نرخ رینگیت مالزی در 1402/11/14 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/14]  12,350 12,400 11,960 11,960
MYR نرخ رینگیت مالزی در 1402/11/13 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/13]  12,200 12,350 12,200 12,220
MYR نرخ رینگیت مالزی در 1402/11/12 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/12]  12,350 12,400 12,200 12,220
MYR نرخ رینگیت مالزی در 1402/11/11 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/11]  12,400 12,450 12,270 12,350
MYR نرخ رینگیت مالزی در 1402/11/10 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/10]  12,300 12,600 12,300 12,400
MYR نرخ رینگیت مالزی در 1402/11/9 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/9]  12,100 12,350 11,810 12,320
MYR نرخ رینگیت مالزی در 1402/11/8 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/8]  11,900 12,100 11,800 11,810
MYR نرخ رینگیت مالزی در 1402/11/7 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/7]  11,750 11,950 11,750 11,910
MYR نرخ رینگیت مالزی در 1402/11/6 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/6]  11,700 11,770 11,700 11,770
MYR نرخ رینگیت مالزی در 1402/11/5 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/5]  11,700 11,770 11,700 11,770
MYR نرخ رینگیت مالزی در 1402/11/4 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/4]  11,700 11,770 11,620 11,770
MYR نرخ رینگیت مالزی در 1402/11/3 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/3]  11,500 11,700 11,460 11,620
MYR نرخ رینگیت مالزی در 1402/11/2 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/2]  11,350 11,500 11,350 11,470
MYR نرخ رینگیت مالزی در 1402/11/1 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/1]  11,500 11,500 11,350 11,440
MYR نرخ رینگیت مالزی در 1402/10/30 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/30]  11,400 11,500 11,350 11,500
MYR نرخ رینگیت مالزی در 1402/10/29 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/29]  11,450 11,460 11,400 11,460
MYR نرخ رینگیت مالزی در 1402/10/28 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/28]  11,450 11,500 11,380 11,460
MYR نرخ رینگیت مالزی در 1402/10/27 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/27]  11,350 11,450 11,250 11,380
MYR نرخ رینگیت مالزی در 1402/10/26 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/26]  11,350 11,350 11,200 11,280
MYR نرخ رینگیت مالزی در 1402/10/25 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/25]  11,350 11,350 11,210 11,290
MYR نرخ رینگیت مالزی در 1402/10/24 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/24]  11,400 11,500 11,190 11,210
MYR نرخ رینگیت مالزی در 1402/10/23 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/23]  11,250 11,400 11,110 11,290
MYR نرخ رینگیت مالزی در 1402/10/22 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/22]  11,200 11,250 11,120 11,120
MYR نرخ رینگیت مالزی در 1402/10/21 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/21]  11,250 11,300 11,110 11,120
MYR نرخ رینگیت مالزی در 1402/10/20 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/20]  11,150 11,250 11,090 11,200
MYR نرخ رینگیت مالزی در 1402/10/19 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/19]  10,950 11,150 10,950 11,100
MYR نرخ رینگیت مالزی در 1402/10/18 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/18]  10,950 11,000 10,950 10,950
MYR نرخ رینگیت مالزی در 1402/10/17 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/17]  10,950 10,960 10,900 10,950
MYR نرخ رینگیت مالزی در 1402/10/16 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/16]  11,000 11,100 10,900 10,960
MYR نرخ رینگیت مالزی در 1402/10/15 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/15]  11,050 11,100 11,000 11,100
MYR نرخ رینگیت مالزی در 1402/10/14 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/14]  10,950 11,110 10,950 11,100
MYR نرخ رینگیت مالزی در 1402/10/13 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/13]  11,000 11,010 10,900 10,990
MYR نرخ رینگیت مالزی در 1402/10/12 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/12]  11,000 11,020 10,980 11,010
MYR نرخ رینگیت مالزی در 1402/10/11 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/11]  11,000 11,020 10,990 11,020
MYR نرخ رینگیت مالزی در 1402/10/10 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/10]  11,000 11,020 10,950 11,010
MYR نرخ رینگیت مالزی در 1402/10/9 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/9]  11,000 11,050 10,920 11,020
MYR نرخ رینگیت مالزی در 1402/10/8 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/8]  10,950 11,000 10,920 10,920
MYR نرخ رینگیت مالزی در 1402/10/7 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/7]  10,850 10,950 10,850 10,920
MYR نرخ رینگیت مالزی در 1402/10/6 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/6]  10,850 10,900 10,800 10,860
MYR نرخ رینگیت مالزی در 1402/10/5 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/5]  10,850 10,900 10,800 10,800
MYR نرخ رینگیت مالزی در 1402/10/4 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/4]  10,750 10,850 10,750 10,810
MYR نرخ رینگیت مالزی در 1402/10/3 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/3]  10,800 10,810 10,750 10,760
MYR نرخ رینگیت مالزی در 1402/10/2 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/2]  10,850 10,850 10,750 10,810
MYR نرخ رینگیت مالزی در 1402/10/1 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/1]  10,750 10,850 10,750 10,760
MYR نرخ رینگیت مالزی در 1402/9/30 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/30]  10,700 10,770 10,700 10,760
MYR نرخ رینگیت مالزی در 1402/9/29 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/29]  10,700 10,750 10,650 10,700
MYR نرخ رینگیت مالزی در 1402/9/28 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/28]  10,700 10,750 10,700 10,700
MYR نرخ رینگیت مالزی در 1402/9/27 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/27]  10,800 10,800 10,700 10,710
MYR نرخ رینگیت مالزی در 1402/9/26 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/26]  10,800 10,810 10,750 10,800
MYR نرخ رینگیت مالزی در 1402/9/25 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/25]  10,800 10,820 10,750 10,800
MYR نرخ رینگیت مالزی در 1402/9/24 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/24]  10,800 10,820 10,800 10,820
MYR نرخ رینگیت مالزی در 1402/9/23 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/23]  10,700 10,820 10,700 10,820
MYR نرخ رینگیت مالزی در 1402/9/22 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/22]  10,750 10,810 10,700 10,810
MYR نرخ رینگیت مالزی در 1402/9/21 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/21]  10,850 10,850 10,750 10,810
MYR نرخ رینگیت مالزی در 1402/9/20 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/20]  10,800 10,850 10,750 10,840
MYR نرخ رینگیت مالزی در 1402/9/19 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/19]  10,800 10,850 10,800 10,830
MYR نرخ رینگیت مالزی در 1402/9/18 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/18]  10,800 10,850 10,800 10,830
MYR نرخ رینگیت مالزی در 1402/9/17 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/17]  10,800 10,820 10,800 10,820
MYR نرخ رینگیت مالزی در 1402/9/16 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/16]  10,850 10,850 10,800 10,820
MYR نرخ رینگیت مالزی در 1402/9/15 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/15]  10,850 10,850 10,780 10,820
MYR نرخ رینگیت مالزی در 1402/9/14 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/14]  10,850 10,850 10,800 10,810
MYR نرخ رینگیت مالزی در 1402/9/13 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/13]  10,800 10,900 10,800 10,840
MYR نرخ رینگیت مالزی در 1402/9/12 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/12]  10,800 10,850 10,800 10,830
MYR نرخ رینگیت مالزی در 1402/9/11 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/11]  10,800 10,890 10,780 10,810
MYR نرخ رینگیت مالزی در 1402/9/10 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/10]  10,850 10,890 10,800 10,890
MYR نرخ رینگیت مالزی در 1402/9/9 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/9]  10,900 10,910 10,850 10,890
MYR نرخ رینگیت مالزی در 1402/9/8 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/8]  10,800 10,900 10,790 10,900
MYR نرخ رینگیت مالزی در 1402/9/7 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/7]  10,800 10,840 10,790 10,840
MYR نرخ رینگیت مالزی در 1402/9/6 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/6]  10,750 10,820 10,730 10,790
MYR نرخ رینگیت مالزی در 1402/9/5 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/5]  10,800 10,800 10,730 10,730
MYR نرخ رینگیت مالزی در 1402/9/4 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/4]  10,850 10,850 10,770 10,770
MYR نرخ رینگیت مالزی در 1402/9/3 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/3]  10,800 10,850 10,750 10,770
MYR نرخ رینگیت مالزی در 1402/9/2 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/2]  10,800 10,800 10,730 10,770
MYR نرخ رینگیت مالزی در 1402/9/1 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/1]  10,850 10,850 10,730 10,740
MYR نرخ رینگیت مالزی در 1402/8/30 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/30]  10,800 10,860 10,790 10,790
MYR نرخ رینگیت مالزی در 1402/8/29 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/29]  10,750 10,810 10,750 10,800
MYR نرخ رینگیت مالزی در 1402/8/28 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/28]  10,850 10,860 10,750 10,770
MYR نرخ رینگیت مالزی در 1402/8/27 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/27]  10,900 10,900 10,800 10,850
MYR نرخ رینگیت مالزی در 1402/8/26 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/26]  10,850 10,900 10,820 10,820
MYR نرخ رینگیت مالزی در 1402/8/25 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/25]  10,900 10,900 10,790 10,820
MYR نرخ رینگیت مالزی در 1402/8/24 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/24]  10,850 11,000 10,790 10,790
MYR نرخ رینگیت مالزی در 1402/8/23 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/23]  10,900 10,900 10,800 10,870
MYR نرخ رینگیت مالزی در 1402/8/22 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/22]  10,950 10,950 10,850 10,880
MYR نرخ رینگیت مالزی در 1402/8/21 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/21]  10,950 10,970 10,900 10,940
MYR نرخ رینگیت مالزی در 1402/8/20 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/20]  10,900 11,000 10,900 10,950
MYR نرخ رینگیت مالزی در 1402/8/19 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/19]  10,950 10,950 10,900 10,950
MYR نرخ رینگیت مالزی در 1402/8/18 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/18]  10,950 10,960 10,910 10,950
MYR نرخ رینگیت مالزی در 1402/8/17 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/17]  11,050 11,060 10,900 10,910
MYR نرخ رینگیت مالزی در 1402/8/16 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/16]  10,850 11,100 10,850 11,060
MYR نرخ رینگیت مالزی در 1402/8/15 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/15]  10,850 11,100 10,840 10,870
MYR نرخ رینگیت مالزی در 1402/8/14 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/14]  10,800 10,900 10,800 10,840
MYR نرخ رینگیت مالزی در 1402/8/13 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/13]  10,840 11,000 10,800 10,840
MYR نرخ رینگیت مالزی در 1402/8/12 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/12]  10,950 11,050 10,840 10,840
MYR نرخ رینگیت مالزی در 1402/8/11 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/11]  10,850 11,000 10,840 10,840
MYR نرخ رینگیت مالزی در 1402/8/10 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/10]  10,850 10,850 10,770 10,840
MYR نرخ رینگیت مالزی در 1402/8/9 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/9]  10,800 10,860 10,750 10,840
MYR نرخ رینگیت مالزی در 1402/8/8 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/8]  10,750 10,810 10,740 10,810
MYR نرخ رینگیت مالزی در 1402/8/7 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/7]  10,900 10,920 10,700 10,750
MYR نرخ رینگیت مالزی در 1402/8/6 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/6]  10,800 10,950 10,790 10,920
MYR نرخ رینگیت مالزی در 1402/8/5 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/5]  10,750 10,800 10,750 10,790
MYR نرخ رینگیت مالزی در 1402/8/4 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/4]  10,700 10,800 10,700 10,790
MYR نرخ رینگیت مالزی در 1402/8/3 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/3]  10,600 10,720 10,600 10,700
MYR نرخ رینگیت مالزی در 1402/8/2 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/2]  10,650 10,650 10,590 10,610
MYR نرخ رینگیت مالزی در 1402/8/1 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/1]  10,600 10,650 10,550 10,630
MYR نرخ رینگیت مالزی در 1402/7/30 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/30]  10,500 10,650 10,500 10,630
MYR نرخ رینگیت مالزی در 1402/7/29 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/29]  10,700 10,760 10,500 10,550
MYR نرخ رینگیت مالزی در 1402/7/28 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/28]  10,700 10,760 10,650 10,760
MYR نرخ رینگیت مالزی در 1402/7/27 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/27]  10,800 10,830 10,700 10,760
MYR نرخ رینگیت مالزی در 1402/7/26 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/26]  10,750 10,860 10,750 10,830
MYR نرخ رینگیت مالزی در 1402/7/25 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/25]  10,650 10,770 10,600 10,770
MYR نرخ رینگیت مالزی در 1402/7/24 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/24]  10,700 10,710 10,600 10,680
MYR نرخ رینگیت مالزی در 1402/7/23 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/23]  10,800 10,800 10,700 10,710
MYR نرخ رینگیت مالزی در 1402/7/22 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/22]  10,850 10,940 10,750 10,780
MYR نرخ رینگیت مالزی در 1402/7/21 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/21]  10,950 10,950 10,850 10,940
MYR نرخ رینگیت مالزی در 1402/7/20 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/20]  10,900 10,980 10,850 10,940
MYR نرخ رینگیت مالزی در 1402/7/19 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/19]  11,050 11,050 10,900 10,980
MYR نرخ رینگیت مالزی در 1402/7/18 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/18]  11,200 11,210 11,000 11,010
MYR نرخ رینگیت مالزی در 1402/7/17 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/17]  11,100 11,350 11,100 11,150
MYR نرخ رینگیت مالزی در 1402/7/16 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/16]  10,700 11,100 10,560 11,100
MYR نرخ رینگیت مالزی در 1402/7/15 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/15]  10,550 10,700 10,550 10,560
MYR نرخ رینگیت مالزی در 1402/7/14 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/14]  10,550 10,600 10,550 10,560
MYR نرخ رینگیت مالزی در 1402/7/13 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/13]  10,500 10,560 10,490 10,560
MYR نرخ رینگیت مالزی در 1402/7/12 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/12]  10,500 10,580 10,450 10,490
MYR نرخ رینگیت مالزی در 1402/7/11 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/11]  10,550 10,580 10,500 10,580
MYR نرخ رینگیت مالزی در 1402/7/10 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/10]  10,550 10,580 10,500 10,580
MYR نرخ رینگیت مالزی در 1402/7/9 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/9]  10,550 10,590 10,550 10,560
MYR نرخ رینگیت مالزی در 1402/7/8 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/8]  10,550 11,820 10,550 10,570
MYR نرخ رینگیت مالزی در 1402/7/7 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/7]  10,550 11,820 10,550 11,820
MYR نرخ رینگیت مالزی در 1402/7/6 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/6]  10,550 11,980 10,500 11,820
MYR نرخ رینگیت مالزی در 1402/7/5 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/5]  10,500 11,980 10,450 10,550
MYR نرخ رینگیت مالزی در 1402/7/4 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/4]  10,550 10,570 10,500 10,500
MYR نرخ رینگیت مالزی در 1402/7/3 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/3]  10,500 10,580 10,500 10,570
MYR نرخ رینگیت مالزی در 1402/7/2 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/2]  10,500 10,550 10,500 10,530
MYR نرخ رینگیت مالزی در 1402/7/1 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/1]  10,550 10,550 10,500 10,530
MYR نرخ رینگیت مالزی در 1402/6/31 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/31]  10,550 10,550 10,530 10,530
MYR نرخ رینگیت مالزی در 1402/6/30 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/30]  10,500 10,550 10,460 10,530
MYR نرخ رینگیت مالزی در 1402/6/29 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/29]  10,550 10,590 10,450 10,460
MYR نرخ رینگیت مالزی در 1402/6/28 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/28]  10,600 10,600 10,530 10,590
MYR نرخ رینگیت مالزی در 1402/6/27 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/27]  10,600 10,600 10,530 10,580
MYR نرخ رینگیت مالزی در 1402/6/26 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/26]  10,650 10,680 10,590 10,600
MYR نرخ رینگیت مالزی در 1402/6/25 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/25]  10,650 10,680 10,650 10,680
MYR نرخ رینگیت مالزی در 1402/6/24 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/24]  10,650 10,680 10,650 10,650
MYR نرخ رینگیت مالزی در 1402/6/23 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/23]  10,700 10,700 10,650 10,680
MYR نرخ رینگیت مالزی در 1402/6/22 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/22]  10,650 10,700 10,630 10,680
MYR نرخ رینگیت مالزی در 1402/6/21 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/21]  10,650 10,650 10,580 10,630
MYR نرخ رینگیت مالزی در 1402/6/20 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/20]  10,650 10,660 10,610 10,610
MYR نرخ رینگیت مالزی در 1402/6/19 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/19]  10,650 10,650 10,610 10,620
MYR نرخ رینگیت مالزی در 1402/6/18 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/18]  10,650 10,700 10,610 10,650
