نمودار تغییرات نرخ ارز ده ین ژاپن در بازار تهران در 1006 روز گذشته از 1400/4/28 تا 1403/2/1


تاریخچه نرخ فروش ده ین ژاپن (JPY10)

تاریخجه قیمت ارز در بازار تهران (تومان یا دلار)
تاریخ ابتدای روز بالاترین پایین ترین انتهای روز
JPY10 نرخ ده ین ژاپن در 1403/1/30 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/30]  4,280 4,372 4,275 4,355
JPY10 نرخ ده ین ژاپن در 1403/1/29 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/29]  4,235 4,372 4,235 4,369
JPY10 نرخ ده ین ژاپن در 1403/1/28 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/28]  4,280 4,345 4,225 4,286
JPY10 نرخ ده ین ژاپن در 1403/1/27 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/27]  4,305 4,440 4,205 4,345
JPY10 نرخ ده ین ژاپن در 1403/1/26 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/26]  4,375 4,501 4,305 4,440
JPY10 نرخ ده ین ژاپن در 1403/1/25 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/25]  4,240 4,380 4,226 4,362
JPY10 نرخ ده ین ژاپن در 1403/1/24 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/24]  4,210 4,240 4,205 4,226
JPY10 نرخ ده ین ژاپن در 1403/1/23 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/23]  4,180 4,230 4,180 4,226
JPY10 نرخ ده ین ژاپن در 1403/1/22 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/22]  4,210 4,261 4,180 4,226
JPY10 نرخ ده ین ژاپن در 1403/1/21 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/21]  4,160 4,226 4,155 4,226
JPY10 نرخ ده ین ژاپن در 1403/1/20 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/20]  4,225 4,242 4,150 4,202
JPY10 نرخ ده ین ژاپن در 1403/1/19 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/19]  4,315 4,325 4,215 4,242
JPY10 نرخ ده ین ژاپن در 1403/1/18 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/18]  4,230 4,320 4,230 4,320
JPY10 نرخ ده ین ژاپن در 1403/1/17 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/17]  4,260 4,270 4,220 4,237
JPY10 نرخ ده ین ژاپن در 1403/1/16 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/16]  4,185 4,260 4,185 4,237
JPY10 نرخ ده ین ژاپن در 1403/1/15 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/15]  4,135 4,191 4,130 4,191
JPY10 نرخ ده ین ژاپن در 1403/1/14 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/14]  4,100 4,170 4,055 4,169
JPY10 نرخ ده ین ژاپن در 1403/1/13 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/13]  4,055 4,100 4,045 4,055
JPY10 نرخ ده ین ژاپن در 1403/1/12 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/12]  4,035 4,055 4,035 4,055
JPY10 نرخ ده ین ژاپن در 1403/1/11 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/11]  4,060 4,082 4,030 4,055
JPY10 نرخ ده ین ژاپن در 1403/1/10 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/10]  4,050 4,076 4,050 4,076
JPY10 نرخ ده ین ژاپن در 1403/1/9 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/9]  4,035 4,077 4,035 4,050
JPY10 نرخ ده ین ژاپن در 1403/1/8 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/8]  4,005 4,046 4,000 4,046
JPY10 نرخ ده ین ژاپن در 1403/1/7 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/7]  4,025 4,058 3,995 4,016
JPY10 نرخ ده ین ژاپن در 1403/1/6 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/6]  4,050 4,083 4,020 4,058
JPY10 نرخ ده ین ژاپن در 1403/1/5 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/5]  4,040 4,087 4,040 4,083
JPY10 نرخ ده ین ژاپن در 1403/1/4 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/4]  4,045 4,045 4,040 4,043
JPY10 نرخ ده ین ژاپن در 1403/1/3 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/3]  4,035 4,050 4,035 4,043
JPY10 نرخ ده ین ژاپن در 1403/1/2 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/2]  4,035 4,065 4,035 4,043
JPY10 نرخ ده ین ژاپن در 1403/1/1 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/1]  4,045 4,045 4,015 4,043
JPY10 نرخ ده ین ژاپن در 1402/12/29 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/29]  4,070 4,070 4,035 4,043
JPY10 نرخ ده ین ژاپن در 1402/12/28 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/28]  4,050 4,075 4,029 4,043
JPY10 نرخ ده ین ژاپن در 1402/12/27 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/27]  4,025 4,050 4,025 4,029
JPY10 نرخ ده ین ژاپن در 1402/12/26 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/26]  3,985 4,035 3,981 4,032
JPY10 نرخ ده ین ژاپن در 1402/12/25 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/25]  4,010 4,028 3,985 3,985
JPY10 نرخ ده ین ژاپن در 1402/12/24 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/24]  4,030 4,037 4,005 4,028
JPY10 نرخ ده ین ژاپن در 1402/12/23 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/23]  4,020 4,053 4,010 4,030
JPY10 نرخ ده ین ژاپن در 1402/12/22 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/22]  4,065 4,082 4,020 4,053
JPY10 نرخ ده ین ژاپن در 1402/12/21 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/21]  4,030 4,084 4,025 4,082
JPY10 نرخ ده ین ژاپن در 1402/12/20 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/20]  4,100 4,115 4,020 4,031
JPY10 نرخ ده ین ژاپن در 1402/12/19 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/19]  4,140 4,141 4,100 4,115
JPY10 نرخ ده ین ژاپن در 1402/12/18 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/18]  4,105 4,140 4,105 4,126
JPY10 نرخ ده ین ژاپن در 1402/12/17 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/17]  4,045 4,126 4,045 4,126
JPY10 نرخ ده ین ژاپن در 1402/12/16 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/16]  4,050 4,070 4,025 4,054
JPY10 نرخ ده ین ژاپن در 1402/12/15 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/15]  3,985 4,066 3,985 4,064
JPY10 نرخ ده ین ژاپن در 1402/12/14 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/14]  3,965 4,022 3,954 4,020
JPY10 نرخ ده ین ژاپن در 1402/12/13 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/13]  3,960 3,975 3,940 3,954
JPY10 نرخ ده ین ژاپن در 1402/12/12 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/12]  3,945 3,985 3,906 3,952
JPY10 نرخ ده ین ژاپن در 1402/12/11 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/11]  3,930 3,945 3,906 3,906
JPY10 نرخ ده ین ژاپن در 1402/12/10 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/10]  3,890 3,930 3,852 3,906
JPY10 نرخ ده ین ژاپن در 1402/12/9 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/9]  3,920 3,920 3,852 3,852
JPY10 نرخ ده ین ژاپن در 1402/12/8 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/8]  3,865 3,925 3,850 3,897
JPY10 نرخ ده ین ژاپن در 1402/12/7 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/7]  3,820 3,865 3,803 3,850
JPY10 نرخ ده ین ژاپن در 1402/12/6 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/6]  3,805 3,820 3,803 3,803
JPY10 نرخ ده ین ژاپن در 1402/12/5 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/5]  3,805 3,820 3,802 3,803
JPY10 نرخ ده ین ژاپن در 1402/12/4 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/4]  3,805 3,815 3,795 3,807
JPY10 نرخ ده ین ژاپن در 1402/12/3 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/3]  3,795 3,822 3,790 3,807
JPY10 نرخ ده ین ژاپن در 1402/12/2 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/2]  3,790 3,805 3,774 3,795
JPY10 نرخ ده ین ژاپن در 1402/12/1 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/1]  3,800 3,800 3,765 3,774
JPY10 نرخ ده ین ژاپن در 1402/11/30 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/30]  3,795 3,820 3,795 3,800
JPY10 نرخ ده ین ژاپن در 1402/11/29 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/29]  3,770 3,815 3,748 3,797
JPY10 نرخ ده ین ژاپن در 1402/11/28 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/28]  3,755 3,770 3,728 3,748
JPY10 نرخ ده ین ژاپن در 1402/11/27 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/27]  3,760 3,760 3,734 3,734
JPY10 نرخ ده ین ژاپن در 1402/11/26 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/26]  3,735 3,765 3,684 3,734
JPY10 نرخ ده ین ژاپن در 1402/11/25 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/25]  3,715 3,735 3,681 3,684
JPY10 نرخ ده ین ژاپن در 1402/11/24 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/24]  3,715 3,730 3,676 3,687
JPY10 نرخ ده ین ژاپن در 1402/11/23 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/23]  3,725 3,740 3,676 3,700
JPY10 نرخ ده ین ژاپن در 1402/11/22 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/22]  3,715 3,725 3,676 3,676
JPY10 نرخ ده ین ژاپن در 1402/11/21 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/21]  3,720 3,758 3,676 3,676
JPY10 نرخ ده ین ژاپن در 1402/11/20 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/20]  3,735 3,758 3,715 3,758
JPY10 نرخ ده ین ژاپن در 1402/11/19 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/19]  3,780 3,780 3,735 3,758
JPY10 نرخ ده ین ژاپن در 1402/11/18 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/18]  3,730 3,790 3,730 3,758
JPY10 نرخ ده ین ژاپن در 1402/11/17 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/17]  3,730 3,749 3,709 3,744
JPY10 نرخ ده ین ژاپن در 1402/11/16 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/16]  3,715 3,730 3,655 3,709
JPY10 نرخ ده ین ژاپن در 1402/11/15 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/15]  3,820 3,820 3,801 3,801
JPY10 نرخ ده ین ژاپن در 1402/11/14 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/14]  3,925 3,945 3,801 3,801
JPY10 نرخ ده ین ژاپن در 1402/11/13 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/13]  3,940 3,945 3,910 3,931
JPY10 نرخ ده ین ژاپن در 1402/11/12 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/12]  4,000 4,000 3,931 3,931
JPY10 نرخ ده ین ژاپن در 1402/11/11 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/11]  3,975 4,005 3,929 3,993
JPY10 نرخ ده ین ژاپن در 1402/11/10 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/10]  3,945 4,040 3,945 3,975
JPY10 نرخ ده ین ژاپن در 1402/11/9 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/9]  3,855 3,955 3,781 3,947
JPY10 نرخ ده ین ژاپن در 1402/11/8 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/8]  3,790 3,855 3,778 3,781
JPY10 نرخ ده ین ژاپن در 1402/11/7 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/7]  3,755 3,814 3,755 3,813
JPY10 نرخ ده ین ژاپن در 1402/11/6 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/6]  3,755 3,788 3,745 3,788
JPY10 نرخ ده ین ژاپن در 1402/11/5 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/5]  3,770 3,788 3,740 3,788
JPY10 نرخ ده ین ژاپن در 1402/11/4 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/4]  3,715 3,792 3,700 3,788
JPY10 نرخ ده ین ژاپن در 1402/11/3 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/3]  3,670 3,730 3,658 3,700
JPY10 نرخ ده ین ژاپن در 1402/11/2 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/2]  3,620 3,675 3,620 3,658
JPY10 نرخ ده ین ژاپن در 1402/11/1 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/1]  3,655 3,663 3,615 3,639
JPY10 نرخ ده ین ژاپن در 1402/10/30 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/30]  3,625 3,663 3,620 3,663
JPY10 نرخ ده ین ژاپن در 1402/10/29 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/29]  3,640 3,653 3,620 3,653
JPY10 نرخ ده ین ژاپن در 1402/10/28 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/28]  3,640 3,665 3,615 3,653
JPY10 نرخ ده ین ژاپن در 1402/10/27 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/27]  3,625 3,645 3,600 3,615
JPY10 نرخ ده ین ژاپن در 1402/10/26 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/26]  3,620 3,640 3,597 3,605
JPY10 نرخ ده ین ژاپن در 1402/10/25 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/25]  3,635 3,635 3,592 3,599
JPY10 نرخ ده ین ژاپن در 1402/10/24 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/24]  3,660 3,680 3,589 3,594
JPY10 نرخ ده ین ژاپن در 1402/10/23 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/23]  3,610 3,660 3,548 3,620
JPY10 نرخ ده ین ژاپن در 1402/10/22 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/22]  3,560 3,610 3,548 3,548
JPY10 نرخ ده ین ژاپن در 1402/10/21 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/21]  3,585 3,600 3,545 3,548
JPY10 نرخ ده ین ژاپن در 1402/10/20 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/20]  3,585 3,600 3,568 3,570
JPY10 نرخ ده ین ژاپن در 1402/10/19 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/19]  3,545 3,590 3,540 3,568
JPY10 نرخ ده ین ژاپن در 1402/10/18 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/18]  3,520 3,545 3,520 3,540
JPY10 نرخ ده ین ژاپن در 1402/10/17 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/17]  3,520 3,526 3,510 3,523
JPY10 نرخ ده ین ژاپن در 1402/10/16 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/16]  3,550 3,567 3,515 3,525
JPY10 نرخ ده ین ژاپن در 1402/10/15 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/15]  3,540 3,567 3,510 3,567
JPY10 نرخ ده ین ژاپن در 1402/10/14 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/14]  3,535 3,576 3,535 3,567
JPY10 نرخ ده ین ژاپن در 1402/10/13 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/13]  3,565 3,570 3,535 3,544
JPY10 نرخ ده ین ژاپن در 1402/10/12 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/12]  3,590 3,590 3,560 3,569
JPY10 نرخ ده ین ژاپن در 1402/10/11 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/11]  3,580 3,590 3,580 3,589
JPY10 نرخ ده ین ژاپن در 1402/10/10 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/10]  3,590 3,590 3,570 3,586
JPY10 نرخ ده ین ژاپن در 1402/10/9 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/9]  3,585 3,600 3,572 3,590
JPY10 نرخ ده ین ژاپن در 1402/10/8 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/8]  3,580 3,585 3,550 3,572
JPY10 نرخ ده ین ژاپن در 1402/10/7 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/7]  3,540 3,580 3,540 3,572
JPY10 نرخ ده ین ژاپن در 1402/10/6 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/6]  3,525 3,545 3,513 3,540
JPY10 نرخ ده ین ژاپن در 1402/10/5 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/5]  3,535 3,540 3,513 3,513
JPY10 نرخ ده ین ژاپن در 1402/10/4 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/4]  3,520 3,535 3,512 3,516
JPY10 نرخ ده ین ژاپن در 1402/10/3 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/3]  3,535 3,540 3,514 3,514
JPY10 نرخ ده ین ژاپن در 1402/10/2 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/2]  3,520 3,540 3,508 3,532
JPY10 نرخ ده ین ژاپن در 1402/10/1 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/1]  3,525 3,530 3,508 3,508
JPY10 نرخ ده ین ژاپن در 1402/9/30 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/30]  3,470 3,525 3,467 3,508
JPY10 نرخ ده ین ژاپن در 1402/9/29 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/29]  3,485 3,485 3,467 3,467
JPY10 نرخ ده ین ژاپن در 1402/9/28 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/28]  3,510 3,512 3,460 3,480
JPY10 نرخ ده ین ژاپن در 1402/9/27 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/27]  3,545 3,549 3,510 3,512
JPY10 نرخ ده ین ژاپن در 1402/9/26 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/26]  3,540 3,550 3,540 3,549
JPY10 نرخ ده ین ژاپن در 1402/9/25 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/25]  3,560 3,560 3,505 3,549
JPY10 نرخ ده ین ژاپن در 1402/9/24 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/24]  3,560 3,560 3,505 3,505
JPY10 نرخ ده ین ژاپن در 1402/9/23 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/23]  3,470 3,570 3,470 3,505
JPY10 نرخ ده ین ژاپن در 1402/9/22 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/22]  3,460 3,504 3,455 3,503
JPY10 نرخ ده ین ژاپن در 1402/9/21 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/21]  3,450 3,514 3,450 3,504
JPY10 نرخ ده ین ژاپن در 1402/9/20 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/20]  3,475 3,516 3,450 3,514
JPY10 نرخ ده ین ژاپن در 1402/9/19 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/19]  3,485 3,511 3,475 3,508
JPY10 نرخ ده ین ژاپن در 1402/9/18 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/18]  3,490 3,516 3,480 3,509
JPY10 نرخ ده ین ژاپن در 1402/9/17 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/17]  3,500 3,505 3,485 3,485
JPY10 نرخ ده ین ژاپن در 1402/9/16 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/16]  3,430 3,510 3,426 3,485
JPY10 نرخ ده ین ژاپن در 1402/9/15 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/15]  3,435 3,440 3,419 3,426
JPY10 نرخ ده ین ژاپن در 1402/9/14 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/14]  3,440 3,444 3,429 3,430
JPY10 نرخ ده ین ژاپن در 1402/9/13 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/13]  3,440 3,455 3,440 3,444
JPY10 نرخ ده ین ژاپن در 1402/9/12 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/12]  3,440 3,455 3,439 3,445
JPY10 نرخ ده ین ژاپن در 1402/9/11 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/11]  3,425 3,440 3,425 3,439
JPY10 نرخ ده ین ژاپن در 1402/9/10 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/10]  3,420 3,440 3,410 3,440
JPY10 نرخ ده ین ژاپن در 1402/9/9 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/9]  3,435 3,451 3,420 3,440
JPY10 نرخ ده ین ژاپن در 1402/9/8 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/8]  3,405 3,438 3,404 3,436
JPY10 نرخ ده ین ژاپن در 1402/9/7 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/7]  3,385 3,426 3,385 3,426
JPY10 نرخ ده ین ژاپن در 1402/9/6 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/6]  3,370 3,400 3,365 3,389
JPY10 نرخ ده ین ژاپن در 1402/9/5 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/5]  3,380 3,385 3,362 3,365
JPY10 نرخ ده ین ژاپن در 1402/9/4 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/4]  3,380 3,390 3,369 3,374
JPY10 نرخ ده ین ژاپن در 1402/9/3 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/3]  3,375 3,385 3,369 3,369
JPY10 نرخ ده ین ژاپن در 1402/9/2 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/2]  3,370 3,390 3,354 3,369
JPY10 نرخ ده ین ژاپن در 1402/9/1 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/1]  3,415 3,415 3,353 3,354
JPY10 نرخ ده ین ژاپن در 1402/8/30 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/30]  3,395 3,424 3,392 3,392
JPY10 نرخ ده ین ژاپن در 1402/8/29 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/29]  3,365 3,400 3,362 3,394
JPY10 نرخ ده ین ژاپن در 1402/8/28 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/28]  3,385 3,392 3,362 3,362
JPY10 نرخ ده ین ژاپن در 1402/8/27 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/27]  3,400 3,405 3,372 3,387
JPY10 نرخ ده ین ژاپن در 1402/8/26 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/26]  3,385 3,405 3,372 3,372
JPY10 نرخ ده ین ژاپن در 1402/8/25 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/25]  3,375 3,385 3,360 3,372
JPY10 نرخ ده ین ژاپن در 1402/8/24 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/24]  3,390 3,395 3,368 3,375
JPY10 نرخ ده ین ژاپن در 1402/8/23 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/23]  3,375 3,397 3,370 3,391
JPY10 نرخ ده ین ژاپن در 1402/8/22 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/22]  3,390 3,390 3,370 3,374
JPY10 نرخ ده ین ژاپن در 1402/8/21 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/21]  3,390 3,395 3,380 3,387
JPY10 نرخ ده ین ژاپن در 1402/8/20 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/20]  3,395 3,402 3,387 3,387
JPY10 نرخ ده ین ژاپن در 1402/8/19 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/19]  3,405 3,405 3,385 3,398
JPY10 نرخ ده ین ژاپن در 1402/8/18 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/18]  3,405 3,410 3,386 3,398
JPY10 نرخ ده ین ژاپن در 1402/8/17 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/17]  3,410 3,415 3,384 3,386
JPY10 نرخ ده ین ژاپن در 1402/8/16 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/16]  3,430 3,430 3,398 3,404
JPY10 نرخ ده ین ژاپن در 1402/8/15 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/15]  3,435 3,440 3,425 3,429
JPY10 نرخ ده ین ژاپن در 1402/8/14 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/14]  3,425 3,455 3,423 3,432
JPY10 نرخ ده ین ژاپن در 1402/8/13 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/13]  3,423 3,480 3,423 3,423
JPY10 نرخ ده ین ژاپن در 1402/8/12 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/12]  3,460 3,490 3,423 3,423
JPY10 نرخ ده ین ژاپن در 1402/8/11 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/11]  3,425 3,470 3,423 3,423
JPY10 نرخ ده ین ژاپن در 1402/8/10 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/10]  3,405 3,428 3,396 3,423
JPY10 نرخ ده ین ژاپن در 1402/8/9 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/9]  3,445 3,452 3,405 3,410
JPY10 نرخ ده ین ژاپن در 1402/8/8 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/8]  3,425 3,456 3,415 3,452
JPY10 نرخ ده ین ژاپن در 1402/8/7 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/7]  3,480 3,485 3,425 3,432
JPY10 نرخ ده ین ژاپن در 1402/8/6 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/6]  3,440 3,490 3,435 3,485
JPY10 نرخ ده ین ژاپن در 1402/8/5 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/5]  3,425 3,445 3,425 3,435
JPY10 نرخ ده ین ژاپن در 1402/8/4 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/4]  3,410 3,435 3,400 3,435
JPY10 نرخ ده ین ژاپن در 1402/8/3 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/3]  3,385 3,416 3,385 3,414
JPY10 نرخ ده ین ژاپن در 1402/8/2 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/2]  3,385 3,398 3,381 3,388
JPY10 نرخ ده ین ژاپن در 1402/8/1 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/1]  3,375 3,400 3,370 3,381
JPY10 نرخ ده ین ژاپن در 1402/7/30 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/30]  3,345 3,390 3,340 3,381
JPY10 نرخ ده ین ژاپن در 1402/7/29 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/29]  3,395 3,421 3,345 3,354
JPY10 نرخ ده ین ژاپن در 1402/7/28 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/28]  3,410 3,421 3,390 3,421
JPY10 نرخ ده ین ژاپن در 1402/7/27 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/27]  3,425 3,433 3,410 3,421
JPY10 نرخ ده ین ژاپن در 1402/7/26 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/26]  3,405 3,440 3,405 3,426
JPY10 نرخ ده ین ژاپن در 1402/7/25 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/25]  3,360 3,407 3,360 3,407
JPY10 نرخ ده ین ژاپن در 1402/7/24 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/24]  3,390 3,401 3,360 3,363
JPY10 نرخ ده ین ژاپن در 1402/7/23 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/23]  3,405 3,410 3,390 3,401
JPY10 نرخ ده ین ژاپن در 1402/7/22 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/22]  3,430 3,449 3,400 3,407
JPY10 نرخ ده ین ژاپن در 1402/7/21 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/21]  3,445 3,449 3,430 3,449
JPY10 نرخ ده ین ژاپن در 1402/7/20 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/20]  3,455 3,474 3,425 3,449
JPY10 نرخ ده ین ژاپن در 1402/7/19 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/19]  3,520 3,520 3,455 3,474
JPY10 نرخ ده ین ژاپن در 1402/7/18 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/18]  3,565 3,565 3,495 3,502
JPY10 نرخ ده ین ژاپن در 1402/7/17 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/17]  3,515 3,604 3,512 3,548
JPY10 نرخ ده ین ژاپن در 1402/7/16 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/16]  3,385 3,520 3,352 3,512
JPY10 نرخ ده ین ژاپن در 1402/7/15 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/15]  3,340 3,385 3,335 3,352
JPY10 نرخ ده ین ژاپن در 1402/7/14 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/14]  3,360 3,360 3,335 3,352
JPY10 نرخ ده ین ژاپن در 1402/7/13 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/13]  3,325 3,360 3,325 3,352
JPY10 نرخ ده ین ژاپن در 1402/7/12 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/12]  3,320 3,336 3,314 3,333
JPY10 نرخ ده ین ژاپن در 1402/7/11 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/11]  3,305 3,320 3,300 3,314
JPY10 نرخ ده ین ژاپن در 1402/7/10 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/10]  3,310 3,325 3,300 3,314
JPY10 نرخ ده ین ژاپن در 1402/7/9 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/9]  3,315 3,328 3,310 3,319
JPY10 نرخ ده ین ژاپن در 1402/7/8 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/8]  3,315 3,330 3,315 3,321
JPY10 نرخ ده ین ژاپن در 1402/7/7 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/7]  3,330 3,340 3,315 3,320
JPY10 نرخ ده ین ژاپن در 1402/7/6 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/6]  3,305 4,355 3,305 3,320
JPY10 نرخ ده ین ژاپن در 1402/7/5 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/5]  3,310 4,355 3,305 3,305
JPY10 نرخ ده ین ژاپن در 1402/7/4 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/4]  3,325 3,328 3,310 3,310
JPY10 نرخ ده ین ژاپن در 1402/7/3 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/3]  3,330 3,335 3,324 3,328
JPY10 نرخ ده ین ژاپن در 1402/7/2 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/2]  3,330 3,335 3,327 3,327
JPY10 نرخ ده ین ژاپن در 1402/7/1 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/1]  3,330 3,339 3,327 3,327
JPY10 نرخ ده ین ژاپن در 1402/6/31 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/31]  3,355 3,355 3,330 3,339
JPY10 نرخ ده ین ژاپن در 1402/6/30 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/30]  3,330 3,355 3,315 3,339
JPY10 نرخ ده ین ژاپن در 1402/6/29 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/29]  3,355 3,360 3,321 3,327
