نمودار تغییرات نرخ ارز افغانی در بازار تهران در 1004 روز گذشته از 1400/4/28 تا 1403/1/30


تاریخچه نرخ فروش افغانی (AFN)

تاریخجه قیمت ارز در بازار تهران (تومان یا دلار)
تاریخ ابتدای روز بالاترین پایین ترین انتهای روز
AFN نرخ افغانی در 1403/1/28 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/28]  915 936 905 926
AFN نرخ افغانی در 1403/1/27 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/27]  925 952 905 936
AFN نرخ افغانی در 1403/1/26 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/26]  930 965 925 952
AFN نرخ افغانی در 1403/1/25 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/25]  900 941 900 936
AFN نرخ افغانی در 1403/1/24 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/24]  905 910 900 900
AFN نرخ افغانی در 1403/1/23 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/23]  895 905 895 900
AFN نرخ افغانی در 1403/1/22 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/22]  885 908 885 900
AFN نرخ افغانی در 1403/1/21 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/21]  885 900 885 900
AFN نرخ افغانی در 1403/1/20 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/20]  900 900 880 893
AFN نرخ افغانی در 1403/1/19 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/19]  920 925 895 900
AFN نرخ افغانی در 1403/1/18 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/18]  895 925 895 925
AFN نرخ افغانی در 1403/1/17 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/17]  905 910 895 910
AFN نرخ افغانی در 1403/1/16 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/16]  890 915 890 910
AFN نرخ افغانی در 1403/1/15 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/15]  880 892 880 892
AFN نرخ افغانی در 1403/1/14 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/14]  855 895 855 886
AFN نرخ افغانی در 1403/1/13 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/13]  860 862 845 862
AFN نرخ افغانی در 1403/1/12 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/12]  855 862 855 862
AFN نرخ افغانی در 1403/1/11 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/11]  845 867 845 862
AFN نرخ افغانی در 1403/1/10 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/10]  845 865 845 864
AFN نرخ افغانی در 1403/1/9 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/9]  855 868 845 845
AFN نرخ افغانی در 1403/1/8 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/8]  835 865 835 860
AFN نرخ افغانی در 1403/1/7 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/7]  840 860 830 852
AFN نرخ افغانی در 1403/1/6 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/6]  865 871 840 860
AFN نرخ افغانی در 1403/1/5 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/5]  860 874 844 867
AFN نرخ افغانی در 1403/1/4 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/4]  845 860 844 844
AFN نرخ افغانی در 1403/1/3 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/3]  860 860 844 844
AFN نرخ افغانی در 1403/1/2 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/2]  840 865 840 844
AFN نرخ افغانی در 1403/1/1 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/1]  855 860 840 844
AFN نرخ افغانی در 1402/12/29 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/29]  850 860 844 844
AFN نرخ افغانی در 1402/12/28 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/28]  845 851 840 844
AFN نرخ افغانی در 1402/12/27 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/27]  840 847 840 840
AFN نرخ افغانی در 1402/12/26 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/26]  820 847 820 841
AFN نرخ افغانی در 1402/12/25 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/25]  820 836 820 820
AFN نرخ افغانی در 1402/12/24 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/24]  820 840 820 836
AFN نرخ افغانی در 1402/12/23 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/23]  835 841 820 820
AFN نرخ افغانی در 1402/12/22 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/22]  825 848 825 841
AFN نرخ افغانی در 1402/12/21 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/21]  835 845 825 844
AFN نرخ افغانی در 1402/12/20 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/20]  850 850 830 832
AFN نرخ افغانی در 1402/12/19 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/19]  840 862 835 849
AFN نرخ افغانی در 1402/12/18 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/18]  850 855 840 853
AFN نرخ افغانی در 1402/12/17 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/17]  825 855 825 853
AFN نرخ افغانی در 1402/12/16 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/16]  850 855 825 847
AFN نرخ افغانی در 1402/12/15 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/15]  825 857 815 851
AFN نرخ افغانی در 1402/12/14 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/14]  825 835 808 824
AFN نرخ افغانی در 1402/12/13 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/13]  825 825 805 808
AFN نرخ افغانی در 1402/12/12 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/12]  815 830 802 807
AFN نرخ افغانی در 1402/12/11 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/11]  810 815 802 802
AFN نرخ افغانی در 1402/12/10 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/10]  800 810 797 802
AFN نرخ افغانی در 1402/12/9 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/9]  815 815 797 797
AFN نرخ افغانی در 1402/12/8 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/8]  805 815 790 800
AFN نرخ افغانی در 1402/12/7 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/7]  780 805 777 792
AFN نرخ افغانی در 1402/12/6 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/6]  780 780 777 777
AFN نرخ افغانی در 1402/12/5 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/5]  775 795 775 777
AFN نرخ افغانی در 1402/12/4 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/4]  775 780 775 776
AFN نرخ افغانی در 1402/12/3 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/3]  780 780 773 776
AFN نرخ افغانی در 1402/12/2 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/2]  775 780 769 773
AFN نرخ افغانی در 1402/12/1 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/1]  775 775 765 772
AFN نرخ افغانی در 1402/11/30 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/30]  775 781 772 773
AFN نرخ افغانی در 1402/11/29 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/29]  775 779 763 773
AFN نرخ افغانی در 1402/11/28 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/28]  770 775 759 763
AFN نرخ افغانی در 1402/11/27 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/27]  765 775 759 759
AFN نرخ افغانی در 1402/11/26 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/26]  760 765 752 759
AFN نرخ افغانی در 1402/11/25 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/25]  760 760 752 752
AFN نرخ افغانی در 1402/11/24 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/24]  755 760 748 752
AFN نرخ افغانی در 1402/11/23 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/23]  755 756 744 748
AFN نرخ افغانی در 1402/11/22 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/22]  750 755 744 744
AFN نرخ افغانی در 1402/11/21 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/21]  755 761 744 744
AFN نرخ افغانی در 1402/11/20 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/20]  755 761 750 761
AFN نرخ افغانی در 1402/11/19 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/19]  775 775 755 761
AFN نرخ افغانی در 1402/11/18 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/18]  745 780 745 761
AFN نرخ افغانی در 1402/11/17 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/17]  750 758 735 752
AFN نرخ افغانی در 1402/11/16 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/16]  730 753 720 753
AFN نرخ افغانی در 1402/11/15 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/15]  755 762 755 762
AFN نرخ افغانی در 1402/11/14 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/14]  780 795 750 762
AFN نرخ افغانی در 1402/11/13 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/13]  775 780 770 780
AFN نرخ افغانی در 1402/11/12 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/12]  785 789 775 780
AFN نرخ افغانی در 1402/11/11 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/11]  795 797 784 789
AFN نرخ افغانی در 1402/11/10 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/10]  795 810 794 795
AFN نرخ افغانی در 1402/11/9 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/9]  775 799 767 794
AFN نرخ افغانی در 1402/11/8 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/8]  765 775 760 767
AFN نرخ افغانی در 1402/11/7 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/7]  765 775 760 767
AFN نرخ افغانی در 1402/11/6 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/6]  755 765 755 760
AFN نرخ افغانی در 1402/11/5 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/5]  760 760 755 760
AFN نرخ افغانی در 1402/11/4 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/4]  765 765 753 760
AFN نرخ افغانی در 1402/11/3 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/3]  755 765 744 753
AFN نرخ افغانی در 1402/11/2 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/2]  740 755 740 744
AFN نرخ افغانی در 1402/11/1 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/1]  750 755 740 747
AFN نرخ افغانی در 1402/10/30 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/30]  740 755 740 751
AFN نرخ افغانی در 1402/10/29 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/29]  750 750 735 746
AFN نرخ افغانی در 1402/10/28 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/28]  740 750 735 746
AFN نرخ افغانی در 1402/10/27 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/27]  750 755 732 735
AFN نرخ افغانی در 1402/10/26 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/26]  745 750 738 745
AFN نرخ افغانی در 1402/10/25 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/25]  740 745 733 738
AFN نرخ افغانی در 1402/10/24 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/24]  745 750 733 733
AFN نرخ افغانی در 1402/10/23 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/23]  745 746 727 739
AFN نرخ افغانی در 1402/10/22 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/22]  735 745 730 730
AFN نرخ افغانی در 1402/10/21 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/21]  740 740 729 730
AFN نرخ افغانی در 1402/10/20 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/20]  735 740 729 735
AFN نرخ افغانی در 1402/10/19 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/19]  730 735 722 729
AFN نرخ افغانی در 1402/10/18 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/18]  725 730 722 722
AFN نرخ افغانی در 1402/10/17 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/17]  725 725 722 724
AFN نرخ افغانی در 1402/10/16 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/16]  725 731 723 724
AFN نرخ افغانی در 1402/10/15 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/15]  730 731 725 731
AFN نرخ افغانی در 1402/10/14 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/14]  725 737 723 731
AFN نرخ افغانی در 1402/10/13 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/13]  715 732 715 723
AFN نرخ افغانی در 1402/10/12 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/12]  715 728 710 723
AFN نرخ افغانی در 1402/10/11 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/11]  715 722 710 716
AFN نرخ افغانی در 1402/10/10 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/10]  715 722 710 716
AFN نرخ افغانی در 1402/10/9 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/9]  715 724 715 717
AFN نرخ افغانی در 1402/10/8 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/8]  715 715 715 715
AFN نرخ افغانی در 1402/10/7 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/7]  720 725 714 715
AFN نرخ افغانی در 1402/10/6 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/6]  715 722 715 715
AFN نرخ افغانی در 1402/10/5 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/5]  715 722 715 715
AFN نرخ افغانی در 1402/10/4 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/4]  715 721 715 715
AFN نرخ افغانی در 1402/10/3 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/3]  720 720 715 715
AFN نرخ افغانی در 1402/10/2 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/2]  715 727 715 719
AFN نرخ افغانی در 1402/10/1 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/1]  715 716 715 716
AFN نرخ افغانی در 1402/9/30 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/30]  715 716 712 716
AFN نرخ افغانی در 1402/9/29 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/29]  720 720 710 712
AFN نرخ افغانی در 1402/9/28 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/28]  725 725 715 715
AFN نرخ افغانی در 1402/9/27 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/27]  715 725 715 719
AFN نرخ افغانی در 1402/9/26 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/26]  715 729 715 722
AFN نرخ افغانی در 1402/9/25 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/25]  720 729 715 722
AFN نرخ افغانی در 1402/9/24 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/24]  725 729 720 729
AFN نرخ افغانی در 1402/9/23 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/23]  725 735 725 729
AFN نرخ افغانی در 1402/9/22 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/22]  730 730 725 728
AFN نرخ افغانی در 1402/9/21 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/21]  960 960 725 729
AFN نرخ افغانی در 1402/9/20 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/20]  725 960 724 726
AFN نرخ افغانی در 1402/9/19 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/19]  730 730 723 725
AFN نرخ افغانی در 1402/9/18 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/18]  730 730 723 725
AFN نرخ افغانی در 1402/9/17 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/17]  725 730 725 730
AFN نرخ افغانی در 1402/9/16 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/16]  725 731 724 730
AFN نرخ افغانی در 1402/9/15 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/15]  730 730 719 729
AFN نرخ افغانی در 1402/9/14 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/14]  715 732 715 728
AFN نرخ افغانی در 1402/9/13 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/13]  725 732 715 732
AFN نرخ افغانی در 1402/9/12 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/12]  725 726 719 720
AFN نرخ افغانی در 1402/9/11 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/11]  715 731 715 719
AFN نرخ افغانی در 1402/9/10 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/10]  725 731 715 731
AFN نرخ افغانی در 1402/9/9 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/9]  725 734 720 731
AFN نرخ افغانی در 1402/9/8 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/8]  730 740 719 734
AFN نرخ افغانی در 1402/9/7 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/7]  725 730 718 719
AFN نرخ افغانی در 1402/9/6 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/6]  730 730 718 719
AFN نرخ افغانی در 1402/9/5 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/5]  730 730 709 723
AFN نرخ افغانی در 1402/9/4 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/4]  715 730 709 709
AFN نرخ افغانی در 1402/9/3 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/3]  725 725 715 721
AFN نرخ افغانی در 1402/9/2 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/2]  730 730 718 721
AFN نرخ افغانی در 1402/9/1 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/1]  720 730 718 718
AFN نرخ افغانی در 1402/8/30 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/30]  725 732 720 722
AFN نرخ افغانی در 1402/8/29 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/29]  730 730 720 725
AFN نرخ افغانی در 1402/8/28 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/28]  735 738 722 722
AFN نرخ افغانی در 1402/8/27 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/27]  725 743 687 736
AFN نرخ افغانی در 1402/8/26 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/26]  735 735 692 692
AFN نرخ افغانی در 1402/8/25 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/25]  725 738 688 692
AFN نرخ افغانی در 1402/8/24 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/24]  725 730 688 688
AFN نرخ افغانی در 1402/8/23 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/23]  705 725 691 691
AFN نرخ افغانی در 1402/8/22 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/22]  700 705 691 697
AFN نرخ افغانی در 1402/8/21 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/21]  700 701 693 694
AFN نرخ افغانی در 1402/8/20 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/20]  700 705 690 700
AFN نرخ افغانی در 1402/8/19 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/19]  690 700 690 699
AFN نرخ افغانی در 1402/8/18 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/18]  690 700 690 699
AFN نرخ افغانی در 1402/8/17 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/17]  695 700 685 695
AFN نرخ افغانی در 1402/8/16 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/16]  690 700 690 693
AFN نرخ افغانی در 1402/8/15 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/15]  705 705 690 700
AFN نرخ افغانی در 1402/8/14 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/14]  700 710 693 699
AFN نرخ افغانی در 1402/8/13 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/13]  702 715 700 702
AFN نرخ افغانی در 1402/8/12 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/12]  705 705 700 702
AFN نرخ افغانی در 1402/8/11 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/11]  705 715 702 702
AFN نرخ افغانی در 1402/8/10 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/10]  690 705 685 702
AFN نرخ افغانی در 1402/8/9 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/9]  700 705 690 698
AFN نرخ افغانی در 1402/8/8 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/8]  700 701 692 696
AFN نرخ افغانی در 1402/8/7 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/7]  710 712 695 701
AFN نرخ افغانی در 1402/8/6 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/6]  690 715 690 712
AFN نرخ افغانی در 1402/8/5 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/5]  680 700 680 697
AFN نرخ افغانی در 1402/8/4 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/4]  685 697 680 697
AFN نرخ افغانی در 1402/8/3 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/3]  675 692 675 686
AFN نرخ افغانی در 1402/8/2 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/2]  670 681 670 675
AFN نرخ افغانی در 1402/8/1 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/1]  670 682 668 680
AFN نرخ افغانی در 1402/7/30 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/30]  665 675 660 668
AFN نرخ افغانی در 1402/7/29 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/29]  680 681 662 668
AFN نرخ افغانی در 1402/7/28 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/28]  680 681 675 681
AFN نرخ افغانی در 1402/7/27 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/27]  680 681 675 681
AFN نرخ افغانی در 1402/7/26 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/26]  680 685 674 676
AFN نرخ افغانی در 1402/7/25 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/25]  675 680 665 674
AFN نرخ افغانی در 1402/7/24 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/24]  670 675 661 665
AFN نرخ افغانی در 1402/7/23 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/23]  670 673 667 672
AFN نرخ افغانی در 1402/7/22 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/22]  675 680 669 669
AFN نرخ افغانی در 1402/7/21 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/21]  675 680 675 676
AFN نرخ افغانی در 1402/7/20 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/20]  680 685 670 676
AFN نرخ افغانی در 1402/7/19 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/19]  695 695 679 679
AFN نرخ افغانی در 1402/7/18 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/18]  700 705 686 691
AFN نرخ افغانی در 1402/7/17 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/17]  695 709 687 696
AFN نرخ افغانی در 1402/7/16 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/16]  670 695 649 687
AFN نرخ افغانی در 1402/7/15 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/15]  655 670 649 649
AFN نرخ افغانی در 1402/7/14 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/14]  650 655 649 649
AFN نرخ افغانی در 1402/7/13 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/13]  645 650 645 649
AFN نرخ افغانی در 1402/7/12 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/12]  640 646 633 646
AFN نرخ افغانی در 1402/7/11 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/11]  630 640 630 633
AFN نرخ افغانی در 1402/7/10 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/10]  630 635 630 633
AFN نرخ افغانی در 1402/7/9 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/9]  635 635 630 632
AFN نرخ افغانی در 1402/7/8 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/8]  635 640 600 632
AFN نرخ افغانی در 1402/7/7 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/7]  645 645 600 600
AFN نرخ افغانی در 1402/7/6 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/6]  640 645 538 600
AFN نرخ افغانی در 1402/7/5 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/5]  630 640 545 640
AFN نرخ افغانی در 1402/7/4 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/4]  625 635 620 630
AFN نرخ افغانی در 1402/7/3 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/3]  625 634 623 633
AFN نرخ افغانی در 1402/7/2 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/2]  625 630 625 627
AFN نرخ افغانی در 1402/7/1 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/1]  630 630 622 627
AFN نرخ افغانی در 1402/6/31 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/31]  630 630 622 622
AFN نرخ افغانی در 1402/6/30 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/30]  625 630 618 622
AFN نرخ افغانی در 1402/6/29 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/29]  630 630 618 618
AFN نرخ افغانی در 1402/6/28 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/28]  630 631 623 626
AFN نرخ افغانی در 1402/6/27 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/27]  630 630 621 624
AFN نرخ افغانی در 1402/6/26 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/26]  630 630 624 629
AFN نرخ افغانی در 1402/6/25 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/25]  630 630 628 628
AFN نرخ افغانی در 1402/6/24 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/24]  630 630 625 630
AFN نرخ افغانی در 1402/6/23 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/23]  635 635 628 628
AFN نرخ افغانی در 1402/6/22 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/22]  630 635 627 628
AFN نرخ افغانی در 1402/6/21 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/21]  640 640 622 631
AFN نرخ افغانی در 1402/6/20 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/20]  640 640 631 636
AFN نرخ افغانی در 1402/6/19 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/19]  625 640 625 636
AFN نرخ افغانی در 1402/6/18 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/18]  640 640 613 634
AFN نرخ افغانی در 1402/6/17 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/17]  625 640 613 613
AFN نرخ افغانی در 1402/6/16 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/16]  620 675 612 613
AFN نرخ افغانی در 1402/6/15 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/15]  590 675 590 672
AFN نرخ افغانی در 1402/6/14 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/14]  675 678 590 672
AFN نرخ افغانی در 1402/6/13 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/13]  675 680 671 677
AFN نرخ افغانی در 1402/6/12 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/12]  670 679 670 678
AFN نرخ افغانی در 1402/6/11 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/11]  670 675 601 675
AFN نرخ افغانی در 1402/6/10 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/10]  605 670 601 601
AFN نرخ افغانی در 1402/6/9 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/9]  605 610 600 601
AFN نرخ افغانی در 1402/6/8 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/8]  595 606 588 601
AFN نرخ افغانی در 1402/6/7 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/7]  590 595 587 588
AFN نرخ افغانی در 1402/6/6 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/6]  590 591 586 587
AFN نرخ افغانی در 1402/6/5 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/5]  590 593 588 588
AFN نرخ افغانی در 1402/6/4 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/4]  590 593 585 590
AFN نرخ افغانی در 1402/6/3 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/3]  580 595 580 593
AFN نرخ افغانی در 1402/6/2 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/2]  585 595 580 593
AFN نرخ افغانی در 1402/6/1 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/1]  570 592 570 587
AFN نرخ افغانی در 1402/5/31 [مشاهده همه نرخ های 1402/5/31]  570 590 570 584
AFN نرخ افغانی در 1402/5/30 [مشاهده همه نرخ های 1402/5/30]  580 581 570 577
AFN نرخ افغانی در 1402/5/29 [مشاهده همه نرخ های 1402/5/29]  580 585 575 579
AFN نرخ افغانی در 1402/5/28 [مشاهده همه نرخ های 1402/5/28]  580 581 575 576
AFN نرخ افغانی در 1402/5/27 [مشاهده همه نرخ های 1402/5/27]  580 580 575 580
AFN نرخ افغانی در 1402/5/26 [مشاهده همه نرخ های 1402/5/26]  580 581 575 580
AFN نرخ افغانی در 1402/5/25 [مشاهده همه نرخ های 1402/5/25]  585 585 577 580
AFN نرخ افغانی در 1402/5/24 [مشاهده همه نرخ های 1402/5/24]  580 585 580 581
AFN نرخ افغانی در 1402/5/23 [مشاهده همه نرخ های 1402/5/23]  585 590 580 582
AFN نرخ افغانی در 1402/5/22 [مشاهده همه نرخ های 1402/5/22]  580 586 578 581
AFN نرخ افغانی در 1402/5/21 [مشاهده همه نرخ های 1402/5/21]  580 591 572 578
AFN نرخ افغانی در 1402/5/20 [مشاهده همه نرخ های 1402/5/20]  585 591 580 591
AFN نرخ افغانی در 1402/5/19 [مشاهده همه نرخ های 1402/5/19]  585 595 585 591
AFN نرخ افغانی در 1402/5/18 [مشاهده همه نرخ های 1402/5/18]  580 591 579 591
AFN نرخ افغانی در 1402/5/17 [مشاهده همه نرخ های 1402/5/17]  580 585 577 584
AFN نرخ افغانی در 1402/5/16 [مشاهده همه نرخ های 1402/5/16]  590 590 579 581
AFN نرخ افغانی در 1402/5/15 [مشاهده همه نرخ های 1402/5/15]  585 590 578 590
AFN نرخ افغانی در 1402/5/14 [مشاهده همه نرخ های 1402/5/14]  585 590 578 578
AFN نرخ افغانی در 1402/5/13 [مشاهده همه نرخ های 1402/5/13]  590 590 585 590
AFN نرخ افغانی در 1402/5/12 [مشاهده همه نرخ های 1402/5/12]  585 590 585 590
AFN نرخ افغانی در 1402/5/11 [مشاهده همه نرخ های 1402/5/11]  580 590 580 590
AFN نرخ افغانی در 1402/5/10 [مشاهده همه نرخ های 1402/5/10]  565 590 565 590
AFN نرخ افغانی در 1402/5/9 [مشاهده همه نرخ های 1402/5/9]  575 581 565 581
AFN نرخ افغانی در 1402/5/8 [مشاهده همه نرخ های 1402/5/8]  575 580 568 568
AFN نرخ افغانی در 1402/5/7 [مشاهده همه نرخ های 1402/5/7]  560 580 560 576
AFN نرخ افغانی در 1402/5/6 [مشاهده همه نرخ های 1402/5/6]  555 575 555 569
AFN نرخ افغانی در 1402/5/5 [مشاهده همه نرخ های 1402/5/5]  560 575 555 569
AFN نرخ افغانی در 1402/5/4 [مشاهده همه نرخ های 1402/5/4]  560 575 560 575
AFN نرخ افغانی در 1402/5/3 [مشاهده همه نرخ های 1402/5/3]  555 570 555 567
AFN نرخ افغانی در 1402/5/2 [مشاهده همه نرخ های 1402/5/2]  565 565 555 564
AFN نرخ افغانی در 1402/5/1 [مشاهده همه نرخ های 1402/5/1]  570 570 560 561
AFN نرخ افغانی در 1402/4/31 [مشاهده همه نرخ های 1402/4/31]  555 570 555 564
AFN نرخ افغانی در 1402/4/30 [مشاهده همه نرخ های 1402/4/30]  555 570 555 565
AFN نرخ افغانی در 1402/4/29 [مشاهده همه نرخ های 1402/4/29]  555 570 555 565
AFN نرخ افغانی در 1402/4/28 [مشاهده همه نرخ های 1402/4/28]  560 568 555 563
AFN نرخ افغانی در 1402/4/27 [مشاهده همه نرخ های 1402/4/27]  570 575 560 564
AFN نرخ افغانی در 1402/4/26 [مشاهده همه نرخ های 1402/4/26]  570 570 559 565
AFN نرخ افغانی در 1402/4/25 [مشاهده همه نرخ های 1402/4/25]  570 570 558 559
